HOLDING CO
- Adresse
-
AVENUE DES ARTS 56/4c
1000 BRUXELLES - Fax
- +32 2 227 55 40
- N° de TVA
- 0203211040
- Forme juridique
- SA
HOLDING COMMUNAL - GEMEENTELIJKE HOLDING - GE est détenu par 555 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
STAD ANTWE (BE) Source | |||
6,9% | 6,9% | 2010-01-11 | |
VILLE DE CHARLEROI (BE) Source | |||
4,3% | 4,3% |
Tête du groupe VILLE DE CHARLEROI (BE) |
2010-01-11 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
3,4% | 3,4% | 2010-01-11 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
2,6% | 2,6% |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2010-01-11 |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
2,5% | 2,5% | 2010-01-11 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
2,3% | 2,3% | 2010-01-11 | |
PLANNING F (BE) Source | |||
2,2% | 2,2% | 2010-01-11 | |
PROVINCE D ANVERS (BE) Source | |||
2% | 2% |
Tête du groupe PROVINCIE ANTWERPEN (BE) |
2010-01-11 |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
2% | 2% | 2010-01-11 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
2% | 2% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2010-01-11 |
STAD OOSTE (BE) Source | |||
1,8% | 1,8% | 2010-01-11 | |
STAD GENT (BE) Source | |||
1,6% | 1,6% | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD MORTS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE MOERBEKE WAAS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD MECHE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD MESEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD MENEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD ROESE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE RIJKEVORSEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE PUTTE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE PEER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD NINOV (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD NIEUW (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD POPER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD LANDE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE LA LOUVIÈRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE LE ROEULX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD KORTR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD LOKER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD LOMME (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD MAASE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE LIEL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD LIER (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD LEUVE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE LIERDE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE LO RENINGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD WERVI (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE WESTERLO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE WATERING HET SCHULENSBROEK (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD WAREG (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) |
2010-01-11 |
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCIE WEST VLAANDEREN (BE) |
2010-01-11 |
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCIE OOST VLAANDEREN (BE) |
2010-01-11 |
PROVINCE DE BRABANT FLAMAND (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCIE VLAAMS BRABANT (BE) |
2010-01-11 |
FONDATION HOLDING COMMUNAL FONDATION PRIVEE Source | |||
0% | 0% | 2009-09-30 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
PROVINCE DE LIMBOURG (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCIE LIMBURG (BE) |
2010-01-11 |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2010-01-11 |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
PROVINCES BELGES (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-05-01 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2010-01-11 |
VILLE D'AR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD ZOUTL (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD ZOTTE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD SINT- (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD SINT- (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE SINT LIEVENS HOUTEM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE SCHERPENHEUVEL ZICHEM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD TURNH (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD TONGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD TORHO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD VILVO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD VEURN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD TIELT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD TIENE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD BERIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
GEMEENTE O (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD OUDEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE D'OUD TURNHOUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
STAD OUDEN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
