COMMUNE D'
- Adresse
-
RUE DE STALLE 77
1180 UCCLE - Fax
- +32 2 343 59 49
- N° de TVA
- 0207368875
- Forme juridique
- VC
COMMUNE D'UCCLE a 4 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERFIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VIVAQUA (BE) Source | |||
3,2% | 3,2% |
Affilié au groupe VILLE DE BRUXELLES (BE) |
2018-07-04 |
SOCIETE IN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ADMINISTRATION COMMUNALE | AVENUE PAUL STROOBANT 41 1180 UCCLE | 2166853504 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 883 1180 UCCLE | 2166853306 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE DE STALLE 77 1180 UCCLE | 2159454382 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE AUGUSTE DANSE 25 1180 UCCLE | 2159454877 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE AUGUSTE DANSE 27 1180 UCCLE | 2159455570 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE AUGUSTE DANSE 3 1180 UCCLE | 2159454679 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE BEECKMAN 89 1180 UCCLE | 2166854591 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE VICTOR GAMBIER 21 1180 UCCLE | 2159455174 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE XAVIER DE BUE 20 1180 UCCLE | 2159455273 |
ADMINISTRATION COMMUNALE - GESTION & EXPLOITATION DES CENTRES SPORTIFS | CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 860 1180 UCCLE | 2159457154 |
GESTION BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES PUBLIQUES | AVENUE WOLVENDAEL 6/* 1180 UCCLE | 2159455867 |
GESTION DES CIMETIÈRES ET CRÉMATORIUMS | DIEWEG 95 1180 UCCLE | 2166855482 |
GESTION DES CIMETIÈRES ET CRÉMATORIUMS | PLACE JEAN VANDER ELST 29/* 1180 UCCLE | 2159456164 |
GESTION DES CIMETIÈRES ET CRÉMATORIUMS | AVENUE DE LA CHÊNAIE 125 1180 UCCLE | 2166854195 |
GESTION & EXPLOITATION CENTRE CULTUREL | AVENUE WOLVENDAEL 6 1180 UCCLE | 2159455669 |
GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES PUBLIQUES | CHAUSSÉE DE WATERLOO 935 1180 UCCLE | 2166854294 |
GESTION DE BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES PUBLIQUES | PARVIS CHANTECLER 13 1180 UCCLE | 2166855284 |
GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES PUBLIQUES | RUE DE BROYER 27 1180 UCCLE | 2166855680 |
GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES PUBLIQUES | RUE DU DOYENNÉ 64 1180 UCCLE | 2166854393 |
COURS DE PROMOTION SOCIALE D'UCCLE | AVENUE DE FRÉ 62A 1180 UCCLE | 2167259122 |
COURS DE PROMOTION SOCIALE D'UCCLE | AVENUE DE FRÉ 62A/A 1180 UCCLE | 2169233467 |
CRÈCHES ET GARDERIES D'ENFANTS | AVENUE D'HOMBORCHVELD 30 1180 UCCLE | 2194480983 |
CRÈCHES ET GARDERIES D'ENFANTS | CHAUSSÉE D'ALSEMBERG 885 1180 UCCLE | 2166853702 |
CRÈCHES ET GARDERIES D'ENFANTS | RUE EMILE LECOMTE 43 1180 UCCLE | 2166854987 |
CRÈCHES ET GARDERIES D'ENFANTS | RUE JEAN BENAETS 74 1180 UCCLE | 2166854789 |
ECOLE COMMUNALE ANDRE DIDIER | RUE FRANÇOIS VERVLOET 10 1180 UCCLE | 2167258528 |
ECOLE COMMUNALE DE SAINT-JOB | RUE JEAN BENAETS 74/5 1180 UCCLE | 2169340266 |
ECOLE COMMUNALE DE SAINT-JOB | RUE JEAN BENAETS 91 1180 UCCLE | 2189654640 |
ECOLE COMMUNALE DE VERREWINKEL | AVENUE DOLEZ 544 1180 UCCLE | 2189654343 |
ECOLE COMMUNALE DES ECUREUILS | AVENUE D'HOUGOUMONT 8 1180 UCCLE | 2200241003 |
ECOLE COMMUNALE DU HOMBORCH | AVENUE D'HOMBORCHVELD 32 1180 UCCLE | 2189654244 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DES EGLANTIERS - GRANDE SECTION | AVENUE DES EGLANTIERS 21 1180 UCCLE | 2167258825 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DES EGLANTIERS - PETITE SECTION (MATERNEL + P1 P2) | AVENUE DES EGLANTIERS 19 1180 UCCLE | 2231716315 |
ECOLE COMMUNALE PRIMAIRE DU VAL-FLEURI - GRANDE SECTION P3 À P6 | RUE GATTI DE GAMOND 140 1180 UCCLE | 2189654046 |
ECOLE DES ARTS D'UCCLE | RUE ROUGE 2 1180 UCCLE | 2167259419 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE MESSIDOR | AVENUE DE MESSIDOR 161 1180 UCCLE | 2167258726 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DU CENTRE ACADÉMIE DE MUSIQUE DUCCLE | RUE DU DOYENNÉ 60 1180 UCCLE | 2167259320 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DU HOMBORCH | AVENUE D'HOMBORCHVELD 34 1180 UCCLE | 2167258627 |
ECOLE FONDAMENTALE DU LONGCHAMP | RUE EDITH CAVELL 29 1180 UCCLE | 2167258429 |
ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE "VAL FLEURI" | AVENUE DU VOSSEGAT 45 1180 UCCLE | 2167258924 |
ECOLE PRIMAIRE ENSEIGN SPECIALISE COMMUNAL | RUE DU MERLO 16 1180 UCCLE | 2167259023 |
ENSEIGNEMENT PROFESS SPECIALISE COMMUNAL | RUE DES POLDERS 51-53 1180 UCCLE | 2167259221 |
PRÉGARDIENNAT DE SAINT-JOB | CHAUSSÉE DE SAINT-JOB 683 1180 UCCLE | 2189654145 |
- Actionnaires
- Participations
COMMUNE D'UCCLE (BE)
Capital : € 0
INTERFIN (BE)
VIVAQUA (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE BRUXELLES
(BE)
BRUTELE (BE)
HOLDING ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...