VIVAQUA
Affilié au groupe VILLE DE BRUXELLES (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
BOULEVARD DE L'IMPÉRATRICE 17-19
1000 BRUXELLES - Fax
- +32 2 518 83 06
- N° de TVA
- 0202962701
- Forme juridique
- SCRL
VIVAQUA est détenu par 24 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
VILLE DE B (BE) Source | |||
16,56% | 16,56% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
13,38% | 13,38% | 2018-07-04 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
12,82% | 12,82% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
11,45% | 11,45% | 2018-07-04 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
11,2% | 11,2% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
10,73% | 10,73% | 2018-07-04 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
3,2% | 3,2% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,62% | 2,62% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,29% | 2,29% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,16% | 2,16% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,85% | 1,85% | 2018-07-04 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,8% | 1,8% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,58% | 1,58% | 2018-07-04 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,41% | 1,41% | 2018-07-04 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,39% | 1,39% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,3% | 1,3% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,03% | 1,03% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1% | 1% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,83% | 0,83% | 2018-07-04 | |
VILLE D OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE (BE) Source | |||
0,34% | 0,34% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,34% | 0,34% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,34% | 0,34% | 2018-07-04 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,34% | 0,34% | 2018-07-04 | |
IN BW ASSO (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Affilié au groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) |
2018-07-04 |
VIVAQUA a 2 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
AQUAWAL (BE) Source | |||
0,03% | 0,03% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
MINES DE P (BE) Source | |||
98,53% | 98,53% |
Affilié au groupe VILLE DE BRUXELLES (BE) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
LANDENNE (CHÂTEAU D'EAU) | BEAU BOING 547/B 5300 ANDENNE | 2160318177 |
BIRMINGHAM | RUE DE BIRMINGHAM 120 1070 ANDERLECHT | 2159997780 |
STATION ÉPURATION SUD | RUE BOLLINCKX 319-325 1070 ANDERLECHT | 2160322335 |
BRAINE-L'ALLEUD | CHEMIN DES EGLANTIERS 3 1420 BRAINE-L'ALLEUD | 2159998572 |
CALLOIS WITTERZÉE (RÉSERVOIR) | CH.MAISON DU ROI 184 1428 BRAINE-L'ALLEUD | 2160316494 |
BRAINE (SERVICE CLIENTÈLE) | AV ALPH ALLARD 288 1420 BRAINE-L'ALLEUD | 2160324018 |
LAEKEN (USINE DU MUTSAERT) | AVENUE DE LA CROIX-ROUGE 81 1020 BRUXELLES | 2160320553 |
SIÈGE SOCIAL | BOULEVARD DE L'IMPÉRATRICE 17-19 1000 BRUXELLES | 2159997483 |
ECAUSSINNES (USINE) | RUE DE L'AVEDELLE 2 7190 ECAUSSINNES | 2160301450 |
ECAUSSINNES (DÉPÔT) | CHEMIN DU LONG SPINOIS 1 7190 ECAUSSINNES | 2160301945 |
ETTERBEEK (RÉSERVOIR) | RUE GÉNÉRAL LEMAN 44 1040 ETTERBEEK | 2160319860 |
LANDENNE (USINE) | RUE DE BIERWART, FORV. - 5380 FERNELMONT | 2161439419 |
LUSAMBO | RUE DE LUSAMBO 21-23 1190 FOREST | 2160323424 |
MAZY (TOUR D'ÉQUILIBRE) | CHAUSSÉE DE NIVELLES, BOTHEY 69 5032 GEMBLOUX | 2160317979 |
PLANCENOIT (USINE) | MOULIN TAS 22 1472 GENAPPE | 2160315803 |
VIEUX-GENAPPE | RUE DU JEUNE PIOU - 1472 GENAPPE | 2161100414 |
BEN-AHIN | AVENUE DE BEAUFORT 7 4500 HUY | 2160299767 |
IXELLES (RÉSERVOIR) | RUE DU COUVENT 2 1050 IXELLES | 2160318771 |
LE ROEULX (RÉSERVOIR) | RUE DES ECAUSSINNES(R) 12 7070 LE ROEULX | 2160316692 |
MODAVE | ROUCHE AUX CORBEAUX - 4577 MODAVE | 2161098434 |
HAVRÉ | RUE DES CHEMINOTS 22 7021 MONS | 2160300361 |
GHLIN | RUE DE L'AULNOYE (G.) 24 7011 MONS | 2160323919 |
VEDRIN | AL'TCHÔDE EWE(SM) 15 5003 NAMUR | 2159999166 |
DAUSSOULX (NOEUD) | RUE DU BAS-DAUSSOULX(DX) / 5020 NAMUR | 2160318573 |
TAILFER | RUE ROCHERS DE FRÈNE(LU) * 5170 PROFONDEVILLE | 2159998968 |
BOIS DE VILLERS (RÉSERVOIR) | RUE GEORGES MARCHAL(B.V.) 10 5170 PROFONDEVILLE | 2160317484 |
PROFONDEVILLE (USINE) | CHEMIN DES MÉSANGES / 5170 PROFONDEVILLE | 2160321048 |
CENTRE TECHNIQUE DE LINTHOUT | RUE DE LINTHOUT 41 1030 SCHAERBEEK | 2159997582 |
RHODE (NOEUD STE ANNE) | CHAUSSÉE DE LA GRANDE ESPINETTE / 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 2160321444 |
RHODE (RÉSERVOIR) | AVENUE BRASSINE / 1640 SINT-GENESIUS-RODE | 2160321147 |
OUEST (BRUKOM) | ALSEMBERGSESTEENWEG 5-7 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | 2160323721 |
LIGNY | RUE EMILE VANDERVELDE 2 5140 SOMBREFFE | 2159999562 |
LABORATOIRE | CHAUSSÉE DE WATERLOO 764 1180 UCCLE | 2159998176 |
SAINT-JOB | CHAUSSÉE DE SAINT-JOB 516 1180 UCCLE | 2159997978 |
UCCLE (RÉSERVOIR DE BOITSFORT) | CHEMIN DU RÉSERVOIR 1 1180 UCCLE | 2160302836 |
UCCLE (RÉSERVOIR) | AVENUE DES EGLANTIERS 43 1180 UCCLE | 2160302242 |
ROODEBEEK | RUE DRIES 34 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2160322731 |
SPONTIN | RUE DES CARRIÈRES, SPONTIN 7 5530 YVOIR | 2159999661 |
YVOIR-CHAMPALE | AVENUE DE CHAMPALLE / 5530 YVOIR | 2160315011 |
ZAVENTEM | J.B. DEVLEMINCKLAAN 59 1930 ZAVENTEM | 2160323820 |
- Actionnaires
- Participations
BRUXELLES (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
SAVENA (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 645.475.296
- Chiffre d'affaires
- € 270.520.019
- Total de l'actif
- € 1.708.006.417
- Emploi
- 1321 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
36000 - Captage, traitement et distr...