COMMUNE DE
- Adresse
-
RUE DU CURÉ 2
1190 FOREST - Fax
- +32 2 370 22 13
- N° de TVA
- 0207367489
- Forme juridique
- VC
COMMUNE DE FOREST a 3 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERFIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VIVAQUA (BE) Source | |||
2,16% | 2,16% |
Affilié au groupe VILLE DE BRUXELLES (BE) |
2018-07-04 |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
CIMETIÈRE DE FOREST | KLEERTSTRAAT 51 1652 BEERSEL | 2164140175 |
ABBAYE DE FOREST | PLACE SAINT-DENIS 9 1190 FOREST | 2164139680 |
ACADEMIE DE MUSIQUEDE DANSE ET DES ARTS DE LA PAROLE DE FOREST | RUE TIMMERMANS 53-55/A 1190 FOREST | 2167197160 |
ADMINISTRATION COMMUNALE DE FOREST | RUE DU CURÉ 2 1190 FOREST | 2159105380 |
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE | BD G. VAN HAELEN 54 1190 FOREST | 2164139878 |
CENTRE P.M.S. - CENTRE S.P.S.E. | AVENUE VAN VOLXEM 176 1190 FOREST | 2164144432 |
CERCLE SPORTIF "LE BEMPT" | CH DE NEERSTALLE 261 1190 FOREST | 2164146016 |
CERCLE SPORTIF "PETIT PALAIS DES SPORTS" | RUE ROOSENDAEL 2 1190 FOREST | 2164146511 |
CERCLE SPORTIF "PETITS PRIMEURS" | RUE DES PRIMEURS 20/- 1190 FOREST | 2164147105 |
CERCLE SPORTIF "STADE BERTELSON" | AVENUE DU GLOBE 36 1190 FOREST | 2164146808 |
CERCLE SPORTIF "VAN VOLXEM" | AVENUE VAN VOLXEM 391 1190 FOREST | 2164147402 |
CLUB SENIOR "BEMPT" | SQUARE DU BIA BOUQUET 1 1190 FOREST | 2164145323 |
CLUB SENIOR "BERLIOZ" | AVENUE VAN VOLXEM 176/- 1190 FOREST | 2164145719 |
CLUB SENIOR "MARCONI" | RUE MARCONI 41 1190 FOREST | 2164145620 |
CRÈCHE DIVERCITY | AV DU PONT DE LUTTRE 134 1190 FOREST | 2251802540 |
CRÈCHE "LA RUCHE" | RUE VANDEN CORPUT 44 1190 FOREST | 2164140868 |
CRÈCHE "LE BERCAIL FORESTOIS" | AVENUE DE FLÉRON 3 1190 FOREST | 2164141462 |
CRÈCHE "LE TOBOGGAN" | RUE DE LA TEINTURERIE 23 1190 FOREST | 2164142452 |
CRÈCHE "LES LUTINS FORESTOIS" | RUE JEF DEVOS 47 1190 FOREST | 2164140571 |
CRÈCHE "LES MARMOTS" | AV DES SEPT-BONNIERS 155 1190 FOREST | 2164141759 |
DÉPÔT PLANTATIONS - PARC DE FOREST | AV R.M.-HENRIETTE - 1190 FOREST | 2164148291 |
SERVICE "SENIORS" | CHAUSSÉE DE BRUXELLES 43 1190 FOREST | 2164145026 |
ECOLE COMMUNALE "ARC-EN-CIEL" | AVENUE DU GLOBE 40 1190 FOREST | 2167196962 |
ECOLE COMMUNALE "LES BRUYERES" | RUE JEF DEVOS 55 1190 FOREST | 2167196368 |
ECOLE COMMUNALE N°12 "LES SEPT BONNIERS" | AV DES SEPT-BONNIERS 210 1190 FOREST | 2167196764 |
ECOLE COMMUNALE N°13 PRIMAIRE SPECIALISE | CH DE NEERSTALLE 315 1190 FOREST | 2167196863 |
ECOLE FOND. N14 ENS SPECIALISE COMMUNAL | RUE DU DRIES 27 1190 FOREST | 2167197061 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°9 | RUE DU MONTÉNÉGRO 159 1190 FOREST | 2167196566 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°9 | RUE DU MONTÉNÉGRO 159/A 1190 FOREST | 2167196665 |
ECOLE PAVILLON DES TILLEULS | AVENUE DES FAMILLES 25 1190 FOREST | 2257214942 |
SERVICE EXTERNE DE PRÉVENTION | RUE DE MÉRODE 331 1190 FOREST | 2164147895 |
GROUPE SCOLAIRE DU VIGNOBLE | AVENUE DE MONTE CARLO 91 1190 FOREST | 2167196467 |
PRÉGARDIENNAT "LES BOUT'CHICS" | AVENUE JUPITER 208 1190 FOREST | 2164143244 |
PRÉGARDIENNAT "LES CHENAPANS" | RUE DES PRIMEURS 20 1190 FOREST | 2164143838 |
PRÉGARDIENNAT "L'ILE AUX ENFANTS" | AVENUE DES FAMILLES 26 1190 FOREST | 2164144135 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - DE PUZZEL | RUE DE FIERLANT 35 1190 FOREST | 2153936270 |
HOOFDZETEL VAN: GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL-DE WERELDBRUG | RUE DE HAL 34 1190 FOREST | 2153936171 |
KRIBBE "LES PTITS MATELOTS" | RUE DE LA STATION 19 1190 FOREST | 2241824606 |
TRAVAUX PUBLICS | CHAUSSÉE DE BRUXELLES 112 1190 FOREST | 2164139779 |
ECOLE DU BEMPT | CH DE NEERSTALLE 273 1190 FOREST | 2267286710 |
ECOLE MATERNELLE KALÉIDOSCOPE | RUE TIMMERMANS 55 1190 FOREST | 2267286611 |
ECOLE PRIMAIRE KALÉIDOSCOPE | RUE TIMMERMANS 53 1190 FOREST | 2267286512 |
ECOLE LES BRUYÈRES - HORTA | RUE PIERRE DECOSTER 67 1190 FOREST | 2267286413 |
- Actionnaires
- Participations
COMMUNE DE FOREST (BE)
Capital : € 0
INTERFIN (BE)
VIVAQUA (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE BRUXELLES
(BE)
HOLDING ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...