COMMUNE D'
- Adresse
-
PLACE DU CONSEIL 1
1070 ANDERLECHT - Fax
- +32 2 523 79 84
- N° de TVA
- 0206582284
- Forme juridique
- VC
COMMUNE D'ANDERLECHT a 7 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERFIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VIVAQUA (BE) Source | |||
11,2% | 11,2% |
Affilié au groupe VILLE DE BRUXELLES (BE) |
2018-07-04 |
LE PORT DE (BE) Source | |||
0,65% | 0,65% | 2015-06-01 | |
FOYER ANDE (BE) Source | |||
84,18% | 84,18% | 2015-12-01 | |
COMENSIA (BE) Source | |||
10,45% | 10,45% | 2014-12-01 | |
ANDERLECHT (BE) Source | |||
4% | 4% | 2010-05-05 | |
HOLDING CO (BE) Source | |||
2,5% | 2,5% | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ACADEMIE DE MUSIQUE D'ANDERLECHT | RUE DE LA PROCESSION 78/A 1070 ANDERLECHT | 2169227430 |
ACTION SOCIALE | RUE DE FIENNES 75 1070 ANDERLECHT | 2160303826 |
ADMINISTRATION CENTRALE | PLACE DU CONSEIL 1 1070 ANDERLECHT | 2160286802 |
ANTENNE COMMUNALE | COURS SAINT GUIDON 11 1070 ANDERLECHT | 2160307190 |
MAISON DES ARTISTES | RUE DU BRONZE 14 1070 ANDERLECHT | 2160296007 |
ATHENEE BRACOPS-LAMBERT | RUE DE LA PROCESSION 78/B 1070 ANDERLECHT | 2169227727 |
CIMETIÈRE | AVENUE DU SOLDAT BRITANNIQUE 1 1070 ANDERLECHT | 2160305410 |
CELLULE DE PILOTAGE | AVENUE DE SCHEUT 145 1070 ANDERLECHT | 2160310259 |
POPULATION | RUE VAN LINT 8 1070 ANDERLECHT | 2160306301 |
BIBLIOTHÈQUE (ESPACE MAURICE CARÊME) | RUE DU CHAPELAIN 1-7 1070 ANDERLECHT | 2160297886 |
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE NÉERLANDOPHONE | RUE SAINT GUIDON 97 1070 ANDERLECHT | 2160308675 |
BUREAU DES ETRANGERS | RUE GEORGES MOREAU 1 1070 ANDERLECHT | 2160306794 |
CUISINE CENTRALE | RUE SAINT GUIDON 79 1070 ANDERLECHT | 2160293730 |
CENTRE DE SANTÉ | RUE D'AUMALE 21 1070 ANDERLECHT | 2160305212 |
CHÔMAGE | RUE WALCOURT 35 1070 ANDERLECHT | 2160309269 |
CLASSES MOYENNES-ECONOMIE | RUE SAINT GUIDON 37 1070 ANDERLECHT | 2160287790 |
COURS DE PROMOTION SOCIALE ERASME | RUE DE LA PROCESSION 78 1070 ANDERLECHT | 2167250610 |
COURS DE PROMOTION SOCIALE ERASME | RUE DE LA PROCESSION 78/C 1070 ANDERLECHT | 2169230004 |
CRÈCHE | AVENUE PAUL JANSON 68 1070 ANDERLECHT | 2160309962 |
CRÈCHE L'ARBRE À PAPILLONS | PLACE ALPHONSE LEMMENS 21/1 1070 ANDERLECHT | 2206894015 |
CULTURE ET LOISIRS | RUE GEORGES MOREAU 5 1070 ANDERLECHT | 2160308972 |
CURO-HALL | RUE ROPSY CHAUDRON 7 1070 ANDERLECHT | 2160292641 |
DE ROOSJES - G.C.K.W. | PLACE SÉVERINE 1 1070 ANDERLECHT | 2176179657 |
DE VIOOLTJES - G.C.K.W. | RUE DE DOUVRES 23 1070 ANDERLECHT | 2176179855 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE LES ASTERS | CLOS DES ASTERS 6/A 1070 ANDERLECHT | 2167249917 |
ECOLE DES ARTS D'ANDERLECHT | CHAUSSÉE DE MONS 882 1070 ANDERLECHT | 2167250709 |
ECOLE FONDAMENTALE « MOORTEBEEK » | RUE ADOLPHE WILLEMYNS 337 1070 ANDERLECHT | 2224909784 |
ECOLE FONDAMENTALE "CLAIR SOLEIL" (P1-M8-M16) | RUE DU POTAERDENBERG 170 1070 ANDERLECHT | 2167249026 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE "LES MARRONNIERS" | RUE DE DOUVRES 80 1070 ANDERLECHT | 2167249125 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE N°14 | AVENUE CAMILLE VANEUKEM 31 1070 ANDERLECHT | 2167249620 |
HOOFDZETEL VAN: GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE VIJVERS | RUE DANIEL VAN DAMME 20 1070 ANDERLECHT | 2167249422 |
ECOLE FONDAMENTALE "LES PEUPLIERS" PRIMAIRE 16 - MATERNELLE 15 | RUE DES FRUITS 73 1070 ANDERLECHT | 2167250313 |
ECOLE FONDAMENTALE "LES TOURTERELLES" M5-P8-M4 | RUE ODON 22 1070 ANDERLECHT | 2167249224 |
ECOLE FONDAMENTALE "MAURICE CAREME" N°22 | AVENUE FRANS VAN KALKEN 20-22 1070 ANDERLECHT | 2167250016 |
ECOLE FONDAMENTALE N°12 "LE TILLEUL" | RUE ALPHONSE DEMUNTER 23 1070 ANDERLECHT | 2167249521 |
ECOLE FONDAMENTALE P9/10 "CARREFOUR" | RUE ELOY 114/A 1070 ANDERLECHT | 2167249323 |
ECOLE FONDAMENTALE PIERRE LAIRIN | RUE JAKOB SMITS 114 1070 ANDERLECHT | 2167249719 |
ECOLE MATERNELLE AUTONOME « LES GOÉLANDS » | RUE DÉMOSTHÈNE 195 1070 ANDERLECHT | 2232525571 |
ECOLE MATERNELLE AUTONOME « LES PETITS GOUJONS » | RUE DES GOUJONS 88 1070 ANDERLECHT | 2232526066 |
ECOLE MATERNELLE COMMUNALE N°3 - M3/M17 | AVENUE ROMAIN ROLLAND 70 1070 ANDERLECHT | 2167248927 |
ECOLE MATERNELLE "LES PETITS TRÈFLES" | RUE DANIEL VAN DAMME 8 1070 ANDERLECHT | 2255614145 |
ECOLE MATERNELLE M22 | AVENUE LIBRE ACADÉMIE 1 1070 ANDERLECHT | 2241283978 |
ECOLE PRIMAIRE « LES TRÈFLES » | RUE DELWART 40 1070 ANDERLECHT | 2224908992 |
ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE N°18 "LES ETANGS" | RUE PIERRE LONGIN 1-3 1070 ANDERLECHT | 2167249818 |
ECOLE SECONDAIRE BRACOPS-LAMBERT - 1 ER DEGRE AUTONOME | AVENUE VICTOR ET JULES BERTAUX 45/A 1070 ANDERLECHT | 2167250412 |
ECONOMAT-GRH-FINANCES-COMPTABILITÉ | RUE DE L'INSTRUCTION 52-56 1070 ANDERLECHT | 2160288186 |
EDUCATION-CULTURE-BEAUX-ARTS | RUE GEORGES MOREAU 7 1070 ANDERLECHT | 2160307784 |
ESPACES VERTS | RUE DU CHAUDRON 30 1070 ANDERLECHT | 2160294621 |
FÊTES ET CÉRÉMONIES | PLACE DE LA VAILLANCE 27 1070 ANDERLECHT | 2160287394 |
MUSÉES COMMUNAUX | RUE DU CHAPITRE 31 1070 ANDERLECHT | 2160295314 |
PROPRIÉTÉS COMMUNALES | RUE VAN LINT 8. 1070 ANDERLECHT | 2160307487 |
INFRASTRUCTURES COMMUNALES | RUE DU TRANSVAAL 21 1070 ANDERLECHT | 2160290067 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - DE VIJVERS | RUE PIERRE LONGIN 1 1070 ANDERLECHT | 2153931520 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - DERTIEN | RUE WAYEZ 56 1070 ANDERLECHT | 2153931718 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - GOEDE LUCHT | PLACE SÉVERINE 1A 1070 ANDERLECHT | 2153931025 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - HET RAD | AVENUE GUILLAUME MELCKMANS 18b 1070 ANDERLECHT | 2153932114 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - SCHEUT | RUE LÉOPOLD DE SWAEF 38 1070 ANDERLECHT | 2154263892 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - VEEWEIDE | RUE DE VEEWEYDE 82 1070 ANDERLECHT | 2153930827 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL -KAMELEON | RUE ROPSY CHAUDRON 7/A 1070 ANDERLECHT | 2154264090 |
INSTITUT COMMUNAL MARIUS RENARD | RUE GEORGES MOREAU 107 1070 ANDERLECHT | 2167250511 |
LE BOCAGE - C.C.P.E. | RUE DU TRANSVAAL 32 1070 ANDERLECHT | 2176178469 |
LES ACACIAS - ECOLE COMMUNALE N°1 PRIMAIRE SPECIALISE | PLACE SÉVERINE 1/A 1070 ANDERLECHT | 2167250214 |
LES ANÉMONES - C.C.P.E. | RUE DU POTAERDENBERG 170 1070 ANDERLECHT | 2176179261 |
LES ASTERS - C.C.P.E. | CLOS DES ASTERS 6 1070 ANDERLECHT | 2176179459 |
LES BLEUETS - C.C.P.E. | BOULEVARD THÉO LAMBERT 81 1070 ANDERLECHT | 2176179063 |
LES CAMÉLIAS - C.C.P.E | AVENUE DE SAÏO 20 1070 ANDERLECHT | 2250198278 |
LES CAPUCINES - C.C.P.E. | BOULEVARD DE LA RÉVISION 75 1070 ANDERLECHT | 2176179558 |
LES JASMINS - C.C.P.E. | PLAINE DES LOISIRS 3 1070 ANDERLECHT | 2176178568 |
LES LILAS - CCPE | RUE DE FIENNES 75. 1070 ANDERLECHT | 2160305014 |
VESTIGINGSPLAATS VAN: GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE VIJVERS | AVENUE GUILLAUME STASSART 2 1070 ANDERLECHT | 2176178667 |
LES SUREAUX - ECOLE COMMUNALE NR. 2 ENS. PRIMAIRE SPECIALISE | BOULEVARD SYLVAIN DUPUIS 112 1070 ANDERLECHT | 2167250115 |
MAISON DE LA PRÉVENTION | RUE DU CHAPELAIN 2-4 1070 ANDERLECHT | 2160304123 |
PRÉVENTION | RUE DU CHIMISTE 37 1070 ANDERLECHT | 2160310160 |
PRÉVENTION & PROTECTION DU TRAVAIL | RUE DU TRANSVAAL 21. 1070 ANDERLECHT | 2160309467 |
TRAVAUX PUBLICS - URBANISME | RUE VAN LINT 6 1070 ANDERLECHT | 2160290958 |
SPORTS | RUE EMILE CARPENTIER 45. 1070 ANDERLECHT | 2160297094 |
TRANSPORTS & PROPRETÉ PUBLIQUE | CHAUSSÉE DE MONS 627A 1070 ANDERLECHT | 2160289374 |
VIE ASSOCIATIVE-JEUNESSE | RUE EMILE CARPENTIER 45 1070 ANDERLECHT | 2160291948 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - DE VIJVERS | AVENUE MARIUS RENARD 5 1070 ANDERLECHT | 2153931619 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - DERTIEN | RUE DE DOUVRES 25 1070 ANDERLECHT | 2153931817 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - GOEDE LUCHT | PLACE SÉVERINE 1 1070 ANDERLECHT | 2153931421 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - GOEDE LUCHT | RUE DÉMOSTHÈNE 231 1070 ANDERLECHT | 2153931322 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - HET RAD | CLOS DES ASTERS 6 1070 ANDERLECHT | 2153932015 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL - VEEWEIDE | RUE DE VEEWEYDE 80 1070 ANDERLECHT | 2153930926 |
DE KLAPROOS - G.C.K.W. | RUE DU CONSTRUCTEUR 1 1070 ANDERLECHT | 2267168627 |
- Actionnaires
- Participations
COMMUNE D'ANDERLECHT (BE)
Capital : € 0
INTERFIN (BE)
VIVAQUA (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE BRUXELLES
(BE)
LE PORT DE... (BE)
FOYER ANDE... (BE)
COMENSIA (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...