IN BW ASSO
Affilié au groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE DE LA RELIGION 10
1400 NIVELLES - Fax
- +32 67 21 69 28
- N° de TVA
- 0200362210
- Forme juridique
- Autre
IN B.W. est détenu par 26 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCE D (BE) Source | |||
23% | 23% |
Tête du groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 0220-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE J (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 |
IN B.W. a 5 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
VIVAQUA (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Affilié au groupe VILLE DE BRUXELLES (BE) |
2018-07-04 |
WIND4WALLO (BE) Source | |||
7,2% | 7,2% |
Affilié aux groupes ENGIE (FR), PROVINCE BRABANT WALLON (BE), PROVINCE HAINAUT (BE) |
2016-12-31 |
AQUAWAL (BE) Source | |||
3,5% | 3,5% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2010-12-31 |
SOCIETE WA (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2014-12-31 |
WALLONIE D (BE) Source | |||
14,3% | 14,3% |
Affilié aux groupes DEXIA (FR - BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2005-06-08 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
RECYPARC BRAINE-LE-CHATEAU | RUE DE HAL - 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU | 2309614342 |
STATION EPURATION BRAINE-LE-CHATEAU | RUE NICOLAS BAUDINE sn 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU | 2311653322 |
RECYPARC BRAINE-LE-COMTE | RUE DES FRÈRES DULAIT - 7090 BRAINE-LE-COMTE | 2309614144 |
RECYPARC CHAUMONT-GISTOUX | CHEMIN DE VIEUSART, CORROY 3 1325 CHAUMONT-GISTOUX | 2309712629 |
CRÉMATORIUM | DRÈVE EUGÈNE GOBLET D'ALVIELLA 1 1490 COURT-SAINT-ETIENNE | 2309614837 |
RECYPARC COURT-SAINT-ETIENNE | RUE DU WERCHAI 2 1490 COURT-SAINT-ETIENNE | 2309712332 |
STATION EPURATION LOUVAIN-LA-NEUVE | CHEMIN DE PROFONDVAL sn 1490 COURT-SAINT-ETIENNE | 2312023605 |
RECYPARC GENAPPE | RUE NICOLAS LEBRUN - 1470 GENAPPE | 2309711936 |
STATION EPURATION GREZ-DOICEAU | RUE DE HAMME-MILLE sn 1390 GREZ-DOICEAU | 2312024197 |
RECYPARC INCOURT | RUE DE LA CHISE - 1315 INCOURT | 2309711540 |
UVE | RUE DE TUBIZE 16 1460 ITTRE | 2309615332 |
RECYPARC ITTRE | RUE DE TUBIZE - 1460 ITTRE | 2309695308 |
RECYPARC JODOIGNE | RUE DE L'AVENIR(JOD.) - 1370 JODOIGNE | 2309823782 |
STATION EPURATION JODOIGNE | RUE DES BROUCKS(Z.-L.) sn 1370 JODOIGNE | 2312023803 |
CENTRE DE TRANSFERT | RUE DE LA PETITE SIBÉRIE - 1435 MONT-SAINT-GUIBERT | 2309614540 |
IN BW | RUE DE LA RELIGION 10 1400 NIVELLES | 2166134615 |
RECYPARC NIVELLES | RUE DE L'ARTISANAT - 1400 NIVELLES | 2309823386 |
STATION EPURATION NIVELLES | CHEMIN FOURNEAU 44 1400 NIVELLES | 2311653223 |
RECYPARC ORP-JAUCHE | RUE DE JANDRAIN(O) - 1350 ORP-JAUCHE | 2309823188 |
CENTRE MONNET | AVENUE JEAN MONNET 1 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2255037192 |
RECYPARC PERWEZ | AVENUE DES MOISSONS 16 1360 PERWEZ | 2309823287 |
RECYPARC REBECQ | ROUTE DE QUENAST - 1430 REBECQ | 2309823089 |
RECYPARC RIXENSART | COLLINE DU GLAIN - 1330 RIXENSART | 2310711234 |
STATION EPURATION ROSIERES | RUE DE TOMBEEK 30 1331 RIXENSART | 2312024692 |
RECYPARC TUBIZE | CHEMIN MASSART - 1480 TUBIZE | 2310711036 |
STATION EPURATION TUBIZE | RUE D'OISQUERCQ 51 1480 TUBIZE | 2311652431 |
RECYPARC VILLERS-LA-VILLE | RUE DE LA STATION 1/f 1495 VILLERS-LA-VILLE | 2310710046 |
RECYPARC WALHAIN-CHASTRE | LE WEYA(NSV) 4-10 1457 WALHAIN | 2310713511 |
STATION EPURATION WATERLOO | DRÈVE DU BROCARD 5 1410 WATERLOO | 2311652629 |
RECYPARC WAVRE | CHAUSSÉE DU LONGCHAMP - 1300 WAVRE | 2310706680 |
STATION EPURATION WAVRE | CHAUSSÉE DU LONGCHAMP 2 1300 WAVRE | 2311651936 |
- Actionnaires
- Participations
PROVINCE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VIVAQUA (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE BRUXELLES
(BE)
WIND4WALLO... (BE)
Affilié au groupe
ENGIE
(FR)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
SOFIBAIL (BE)
WALLONIE... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 177.005.246
- Chiffre d'affaires
- € 108.802.892
- Total de l'actif
- € 479.433.860
- Emploi
- 465 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
37000 - Collecte et traitement des e...