VILLE DE NAMUR
- Adresse
-
ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE 1
5000 NAMUR - Fax
- +32 81 24 64 68
- N° de TVA
- 0207362739
- Forme juridique
- VC
VILLE DE NAMUR a 12 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
OPERATEUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2009-12-31 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
SOCIETE IN (BE) Source | |||
13,7% | 13,7% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2008-06-24 |
ECETIA INT (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
26,28% | 26,28% | 2016-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2022-02-01 |
SOCIÉTÉ IN (BE) Source | |||
14,45% | 14,45% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2020-12-31 |
LE FOYER J (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% |
Affilié aux groupes PROVINCE NAMUR (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2020-09-30 |
LE FOYER N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié aux groupes PROVINCE NAMUR (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2020-09-30 |
LA JOIE DU (BE) Source | |||
41% | 41% |
Affilié aux groupes PROVINCE NAMUR (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2012-07-27 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2018-03-14 |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ABRI DE NUIT GÉRARD JACOB | RUE DE DAVE(JB) 270 5100 NAMUR | 2161825934 |
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS | RUE DU LOMBARD 20 5000 NAMUR | 2167213293 |
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI | RUE DES BOURGEOIS 14 5000 NAMUR | 2161936889 |
ANIMATIONS QUARTIER GERMINAL | PLACE CHAPELLE(SS) 1 5002 NAMUR | 2161928872 |
ATELIERS MOTTIAUX - GARAGE | RUE MOTTIAUX(JB) 14 5100 NAMUR | 2161934614 |
CERHIN LEOPOLD GENICOT | RUE DE L'ETOILE 7 5000 NAMUR | 2161935604 |
BIBLIOTHÈQUE JAMBES | AV. DU BOURG. JEAN MATERNE(JB) 162 5100 NAMUR | 2161936394 |
BIBLIOTHÈQUE NAMUR | VENELLE DES CAPUCINS(NR) 6 5000 NAMUR | 2161934812 |
BIBLIOTHÈQUE SAINT-SERVAIS | RUE DE GEMBLOUX(SS) 256. 5002 NAMUR | 2161933327 |
CASERNE POMPIERS | RUE DES BOURGEOIS 12 5000 NAMUR | 2161934119 |
CELLULE CITADELLE | ESPLANADE DE LA CITADELLE - 5000 NAMUR | 2162462174 |
ANCIENNES DOUANES | BOULEVARD D'HERBATTE 8A. 5000 NAMUR | 2161926694 |
CENTRE NAMUROIS DE SPORT | AVENUE DE TABORA 21 5000 NAMUR | 2161844047 |
CENTRE SOCIO-CULTUREL GÉRONSART | RUE DU TRÈFLE(JB) 21 5100 NAMUR | 2161929862 |
CHÂLET GROGNON | RUE DU GROGNON - 5000 NAMUR | 2161941344 |
CIMETIÈRE DE BOUGE | RUE DE LA POTERESSE(BU) - 5004 NAMUR | 2161933030 |
CIMETIÈRE DE FLAWINNE | R. CHÂTEAU DES 4 SEIGNEURS(FW) 20 5020 NAMUR | 2161927090 |
CIMETIÈRE DE JAMBES | MONTAGNE SAINTE BARBE(JB) 138 5100 NAMUR | 2161836228 |
CIMETIÈRE DE NAMUR | CHAUSSÉE DE WATERLOO(SS) 436 5002 NAMUR | 2161832466 |
CIMETIÈRE DE SAINT-SERVAIS | RUE DE GEMBLOUX(SS) 537 5002 NAMUR | 2161927189 |
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NAMUR | AV. DU BOURG. JEAN MATERNE(JB) 162/A 5100 NAMUR | 2167213392 |
ECOLE DE BELLEVUE | RUE DE LA LUZERNE(JB) 20 5100 NAMUR | 2245213666 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE D'ANDOY | RUE GRANDE(WD) 70 5100 NAMUR | 2188946144 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE BASSE-ENHAIVE | RUE ALBERT MICHIELS(JB) 10 5100 NAMUR | 2188946837 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE BEEZ | RUE D'EPARMAR(BZ) 1 5000 NAMUR | 2188943669 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE BELGRADE | RUE DES TAUTÎS(BL) 1 5001 NAMUR | 2167212107 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE BONINNE | ROUTE DE HANNUT(BN) 246 5021 NAMUR | 2188945253 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE FLAWINNE | RUE FERNAND COCHARD(FW) 1 5020 NAMUR | 2188949807 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE LA BOVERIE | AVENUE JEAN DELHAYE(BL) 55 5001 NAMUR | 2188858943 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE LA PLANTE | RUE A. DELONNOY 8 5000 NAMUR | 2167212701 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE LOYERS | RUE DE MAIZERET(LO) 80 5101 NAMUR | 2188948520 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE MARCHE-LES-DAMES | RUE DE RANGNET(MD) 1 5024 NAMUR | 2188949015 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE NANINNE | RUE DE LA GARE DE NANINNE(NN) 57 5100 NAMUR | 2188947629 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE SALZINNES | RUE DE LA COLLINE 2A 5000 NAMUR | 2188942283 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE SALZINNES | RUE JUPPIN 1 5000 NAMUR | 2188943372 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE TEMPLOUX | RUE LIEUT.COL.MANIETTE(TX) 12 5020 NAMUR | 2167212404 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE VELAINE | RUE DUHAINAUT(JB) 7 5100 NAMUR | 2167212996 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE WEPION | RUE DE MONIN(WP) 30 5100 NAMUR | 2167212305 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE D'ERPENT | RUE DES AUBÉPINES(EP) 110 5101 NAMUR | 2167212503 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE D'HEUVY | CHAUSSÉE DE LOUVAIN 16 5000 NAMUR | 2167212602 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DU CENTENAIRE | AVENUE BAUDOUIN PREMIER(BU) 20 5004 NAMUR | 2167212206 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DU PARC ASTRID | PARC ASTRID(JB) 9 5100 NAMUR | 2167212897 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE LA COURT'ECHELLE | RUE JULIE BILLIART 11 5000 NAMUR | 2188947233 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE MOULIN-À-VENT | RUE CHARLES BOUVIER(BU) 1 5004 NAMUR | 2188944659 |
ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA VILLE DE NAMUR | RUE PEPIN 2B 5000 NAMUR | 2167213194 |
ESPACE COMMUNAUTAIRE BALANCES | RUE DES BOSQUETS 38 5000 NAMUR | 2161827221 |
ESPACE COMMUNAUTAIRE DU PETIT RY | COMOGNES DE JAMBES(JB) 100 5100 NAMUR | 2161929268 |
ESPACES VERTS | RUE FRÈRES BIÉVA(VD) 203 5020 NAMUR | 2161838505 |
FERME DE TEMPLOUX - PÉPINIÈRE HORTICOLE | CHAUSSÉE DE NIVELLES(TX) 343 5020 NAMUR | 2213409148 |
GRAND MANÈGE + CONSERVATOIRE | RUE ROGIER 82 5000 NAMUR | 2161930456 |
HALL DE LA PLANTE (OMNISPORT) | CHAUSSÉE DE DINANT 220 5000 NAMUR | 2161942631 |
HALL DE SPORTS-BELGRADE | RUE DES TAUTÎS(BL) 19 5001 NAMUR | 2161934317 |
HALL DES SPORTS BOUGE | RUE DES ETOURNEAUX(BU) 28 5004 NAMUR | 2161935307 |
HALL O. HENRY | RUE DE GEMBLOUX(SS) 226 5002 NAMUR | 2161930753 |
HALL SC JAMBES MICHIELS | RUE ALBERT MICHIELS(JB) 8 5100 NAMUR | 2161837911 |
HALL SPORTIF FLAWINNE | RUE CAMILLE CHARLIER(FW) 11/A 5020 NAMUR | 2161826924 |
HALL SPORTIF LOYERS | COMOGNES DE LOYERS(LO) - 5101 NAMUR | 2161935802 |
HALL SPORTIF MALONNE | CHAMP-HA(ML) 20 5020 NAMUR | 2161936691 |
HÔTEL DE VILLE | RUE DE FER 42 5000 NAMUR | 2161824944 |
LA PORCELAINE (PROPRETÉ) | CHAUSSÉE DE LIÈGE(JB) 57. 5100 NAMUR | 2162049529 |
LOCAUX FOOT MASCAUX | RUE MAJOR MASCAUX(JB) - 5100 NAMUR | 2161825637 |
MAISON DES JEUNES BASSE ENHAIVE | RUE CHARLES LAMQUET(JB) 35 5100 NAMUR | 2161827419 |
LES BATELIERS + MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE | RUE JOSEPH SAINTRAINT 7 5000 NAMUR | 2161837119 |
PARC ATTRACTIF REINE FABIOLA | ROND-POINT M. THONARD 1 5000 NAMUR | 2161957675 |
PARC DES SOURCES - BÂTIMENTS | RUE SALZINNES LES MOULINS 297 5000 NAMUR | 2161926892 |
PARKING EXPO | AVENUE SERGENT VRITHOFF - 5000 NAMUR | 2162048836 |
PARKING SAINT-NICOLAS | RUE SAINT-NICOLAS - 5000 NAMUR | 2162049133 |
PAVILLON D'INFORMATION TOURISTIQUE | SQUARE LÉOPOLD - 5000 NAMUR | 2161837416 |
PISCINE DE JAMBES | RUE D'ENHAIVE(JB) 148 5100 NAMUR | 2161832070 |
PISCINE SAINT-SERVAIS | RUE DE GEMBLOUX(SS) 256 5002 NAMUR | 2161933228 |
PISCINE SALZINNES | PLACE ANDRÉ RYCKMANS 18 5000 NAMUR | 2161832268 |
PLOMCOT 2000/ CENTRE DE JEUNES | AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES(NR) 39/134 5000 NAMUR | 2161929565 |
QUARTIER D'HASTEDON - ANIMATIONS | RUE DES HORTENSIAS(SS) 108/D 5002 NAMUR | 2161830387 |
SALLE BIENVENU | CHEMIN DES ARCHIDUCS(WP) 67 5100 NAMUR | 2161954509 |
SERRES MASCAUX | RUE MAJOR MASCAUX(JB) * 5100 NAMUR | 2161942136 |
GESTION DOCUMENTAIRE | VENELLE DES CAPUCINS(NR) 19 5000 NAMUR | 2161837812 |
THÉÂTRE | PLACE DU THÉÂTRE 2 5000 NAMUR | 2161930060 |
VERGER CONSERVATOIRE DE TEMPLOUX - PÉPINIÈRE COMMUNALE | BATYS DE SOYE(TX) * 5020 NAMUR | 2213408950 |
VILLE DE NAMUR | ESPLANADE DE L'HÔTEL DE VILLE 1 5000 NAMUR | 2161823657 |
ECOLE COMMUNALE MARCHE LES DAMES | VOIE DE LA CHASSE(MD) 21 5024 NAMUR | 2289499314 |
ENTREPOT EX TENNIS COUVERT | AVENUE DU MILIEU DU MONDE - 5000 NAMUR | 2321333229 |
HALL SPORTIF DE TEMPLOUX | RUE VISART DE BOCARMÉ(TX) 30 5020 NAMUR | 2321333427 |
HALL INDOOR MALONNE | ROUTE DE LA NAVINNE(ML) 27 5020 NAMUR | 2321333922 |
CENTRE SPORTIF DE BEEZ | AVENUE REINE ELISABETH(BZ) 2 5000 NAMUR | 2321334021 |
BÂTIMENTS NANINNE | RUE DES PHLOX(NN) 28 5100 NAMUR | 2321429338 |
MAISON DE LA POÉSIE | RUE FUMAL 28 5000 NAMUR | 2321460814 |
GALERIE DU BEFFROI | RUE DU BEFFROI 13 5000 NAMUR | 2321461309 |
CRÈCHE LES BOUTS D'CHOUX | AVENUE SERGENT VRITHOFF 103-105 5000 NAMUR | 2321994116 |
CRÈCHE LA RIBAMBELLE | AV. DU BOURG. JEAN MATERNE(JB) 170 5100 NAMUR | 2321994512 |
CRÈCHE LA CAJOLIÈRE | RUE JEAN CHALON(SS) 10 5002 NAMUR | 2321994908 |
CRÈCHE BELLEVUE | RUE DE LA LUZERNE(JB) 22 5100 NAMUR | 2321995106 |
PARC AUTOMOBILE | CHAUSSÉE DE LIÈGE(JB) 59 5100 NAMUR | 2322242554 |
EDEN | RUE DES DAMES BLANCHES 5-9 5000 NAMUR | 2322243049 |
TERRA NOVA | ROUTE MERVEILLEUSE 64 5000 NAMUR | 2322243346 |
CRÈCHE LES P'TITS POUYONS | RUE JULIE BILLIART 13 5000 NAMUR | 2322243643 |
ECOLE DE BEEZ PRIMAIRE | AVENUE REINE ELISABETH(BZ) 73 5000 NAMUR | 2322244138 |
GUICHET DE L'ÉNERGIE | RUE ROGIER 89 5000 NAMUR | 2322290955 |
LA BOURSE | PLACE D'ARMES 1 5000 NAMUR | 2322291252 |
BUREAU SOCIAL GERMINAL | RUE DENIS-GEORGES BAYAR 73 5000 NAMUR | 2322726267 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE DE NAMUR (BE)
Capital : € 0
OTW (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
IDEFIN (BE)
SOCIETE IN... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE NAMUR
(BE)
S.L.F. (BE)
A.I.E.G. (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...