OPERATEUR
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE(JB) 96
5100 NAMUR - Tel
- 081322711
- Fax
- +32 81 32 27 10
- N° de TVA
- 0242069339
- Forme juridique
- ODPUB
OTW est détenu par 252 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
49,2% | 49,2% |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2012-08-01 |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LA LOUVIÈRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE LE ROEULX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE J (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2009-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2009-12-31 |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2009-12-31 |
VILLE D'AR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2009-12-31 |
PLANNING F (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) |
2009-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'AU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE D'EN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE CHARLEROI (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE CHARLEROI (BE) |
2009-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE D (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 |
OTW a 2 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
AQUALIS (BE) Source | |||
0% | 0% |
Affilié au groupe P V (BE) |
2009-12-31 |
OPTIMOBIL (BE) Source | |||
25% | 25% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
LA MAISON DU TRAM | BOULEVARD DE LA SAUVENIÈRE 65 4000 LIÈGE | 2292841953 |
DIRECTION GÉNÉRALE | BOULEVARD DE MERCKEM(NR) 60 5000 NAMUR | 2148257713 |
OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE | AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE(JB) 96 5100 NAMUR | 2172260758 |
DIRECTION GÉNÉRALE | BOULEVARD ERNEST MÉLOT 15/B 5000 NAMUR | 2292842052 |
DIRECTION TERRITORIALE NAMUR-LUXEMBOURG | PLACE DE LA STATION 25 5000 NAMUR | 2323020138 |
- Actionnaires
- Participations
RÉGION ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE D'... (BE)
VILLE D'... (BE)
OPTIMOBI... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 271.021.364
- Chiffre d'affaires
- € 118.465.256
- Total de l'actif
- € 834.198.476
- Emploi
- 5020 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
64200 - Activités des sociétés holdi...
Commission paritaire
328.02 - Sous-commission paritaire du...