COMMUNE DE
- Adresse
-
RUE FRANÇOIS DORZÉE(B) 3
7300 BOUSSU - Fax
- +32 65 80 11 31
- N° de TVA
- 0207286129
- Forme juridique
- VC
COMMUNE DE BOUSSU a 9 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
CENEO (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2014-12-31 |
OPERATEUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2009-12-31 |
"I.D.E.A. (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2022-01-14 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
CENTRE HOS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe VILLE DE MONS (BE) |
2017-09-08 |
BORINAGE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié aux groupes PROVINCE HAINAUT (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2019-12-31 |
SOCIETE TE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié aux groupes P V (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2004-12-22 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2022-06-13 | |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE L'ALLIANCE | RUE DE L'ALLIANCE(B) 19 7300 BOUSSU | 2167221312 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DU GRAND HORNU | RUE DE MONS(H) 202 7301 BOUSSU | 2167221411 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DU CENTRE - HORNU | RUE DE MOT(H) 110 7301 BOUSSU | 2167221510 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE LA CHAPELLE | RUE DE BINCHE(H) 80 7301 BOUSSU | 2167221609 |
ANNEXE 1 - MAISON COMMUNALE | RUE CLARISSE(H) 24 7301 BOUSSU | 2161757539 |
MAISON COMMUNALE | VOIE D'HAININ(B) 27 7300 BOUSSU | 2161757341 |
MAISON COMMUNALE | RUE GRANDE(H) 73 7301 BOUSSU | 2161757143 |
ANNEXE 2 - MAISON COMMUNALE | RUE KERVÉ(B) 28 7300 BOUSSU | 2161757638 |
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE | RUE ALFRED GHISLAIN(H) 10 7301 BOUSSU | 2161757935 |
PISCINE DE BOUSSU | RUE SAINT ANTOINE(B) 2 7300 BOUSSU | 2161758331 |
MAISON COMMUNALE | RUE FRANÇOIS DORZÉE(B) 3 7300 BOUSSU | 2161757044 |
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE | RUE LÉON FIGUE(B) 19 7300 BOUSSU | 2161757737 |
ECOLE DU CENTRE-BOUSSU | RUE NEUVE(B) 24 7300 BOUSSU | 2218192436 |
ECOLE JARDIN DES SARTS | SENTIER DES NOUVELLES ECOLES(H) 18 7301 BOUSSU | 2218215794 |
ECOLE JARDIN DE MARION | RUE ARTHUR BASTIEN(H) 106 7301 BOUSSU | 2218215695 |
ECOLE JARDIN CLARISSE | RUE CLARISSE(H) 24/- 7301 BOUSSU | 2218215596 |
ECOLE DU CHAMP DES SARTS | RUE DE BAVAY(H) 143 7301 BOUSSU | 2218215301 |
ECOLE JARDIN DE L'AUTREPPE | QUARTIER DE SENTINELLE(B) 1 7300 BOUSSU | 2218215004 |
ECOLE DU FOYER MODERNE | QUARTIER DE ROBERTMONT(B) 1 7300 BOUSSU | 2218214509 |
ECOLE DU CALVAIRE | RUE DU CALVAIRE(B) 19 7300 BOUSSU | 2218193129 |
ANNEXE 3 - PCS | RUE DE LA FONTAINE(H) 54 7301 BOUSSU | 2218215893 |
ECOLE DE LA NICHEE STUDIEUSE | RUE NICHÉE STUDIEUSE(B) 4 7300 BOUSSU | 2218193525 |
- Actionnaires
- Participations
COMMUNE DE BOUSSU (BE)
Capital : € 0
I.P.F.H. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
OTW (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
I.D.E.A. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
I.G.R.E.T.... (BE)
CENTRE HOS... (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE MONS
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...