INTERCOMMU
- Adresse
-
BOULEVARD PIERRE MAYENCE 1/1
6000 CHARLEROI - Fax
- +32 71 33 42 36
- N° de TVA
- 0201741786
- Forme juridique
- Autre
I.G.R.E.T.E.C. est détenu par 90 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE LE ROEULX (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE LA LOUVIÈRE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
ORES ASSET (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
PROVINCE HAINAUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Rattaché au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2020-12-31 |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE MONS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
CENEO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2020-12-31 |
SOCIETE WA (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE D'EN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE CHARLEROI (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE CHARLEROI (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 |
I.G.R.E.T.E.C. a 11 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
CENEO (BE) Source | |||
44,11% | 44,11% |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2016-12-01 |
BRUSSELS S (BE) Source | |||
2,31% | 2,31% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe SAVE (IT) |
2017-01-17 |
SOCIÉTÉ DE (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2018-12-31 | |
TIBI (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Affilié au groupe VILLE DE CHARLEROI (BE) |
2016-12-31 |
AQUAWAL (BE) Source | |||
5,2% | 5,2% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2010-12-31 |
SOCIETE WA (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2014-12-31 |
STARTER FU (BE) Source | |||
50% | 50% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2016-12-01 |
BRUSSELS S (BE) Source | |||
6,25% | 6,25% |
Affilié aux groupes REGION WALLONNE (BE), ULB (BE) |
2015-12-31 |
CHARLEROI (BE) Source | |||
15,05% | 15,05% |
Affilié aux groupes BNP PARIBAS (FR), REGION WALLONNE (BE) |
2018-12-31 |
WALLONIE D (BE) Source | |||
14,29% | 14,29% |
Affilié aux groupes DEXIA (FR - BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2016-12-01 |
PORT AUTON (BE) Source | |||
46,67% | 46,67% |
Affilié au groupe DEXIA (FR - BE) |
2016-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. ROS | RUE DE FARCIENNES(RO) 35 6250 AISEAU-PRESLES | 2159187732 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. BMT | RUE HERMAN LECLERCQ(LCH) sn 6500 BEAUMONT | 2263744230 |
IGRETEC - TIC | AVENUE GEORGES LEMAITRE 21 6041 CHARLEROI | 2159186643 |
IGRETEC GUICHET ENERGIE | AVENUE GÉNÉRAL MICHEL 1/E 6000 CHARLEROI | 2159187237 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. MSS | CHAUSSÉE DE CHARLEROI 401 6061 CHARLEROI | 2159187435 |
IGRETEC - EOLE | RUE DES FRÈRES WRIGHT 29 6041 CHARLEROI | 2165538262 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. MAP | RUE GEORGES TOURNEUR sn 6030 CHARLEROI | 2186298638 |
IGRETEC BUREAU D'ÉTUDES | BOULEVARD PIERRE MAYENCE 1 6000 CHARLEROI | 2159184564 |
HALL RELAIS FLEURUS | AVENUE DE L'ESPÉRANCE(F) 41/4 6220 FLEURUS | 2186298539 |
IGRETEC EXPL. OUV. EPUR. PAC | RUE ECLUSE(PAC) - 6230 PONT-À-CELLES | 2216804346 |
- Actionnaires
- Participations
I.G.R.E.T.E.C. (BE)
Capital : € 187.350.975
I.P.F.H. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
S.W.D.E. (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
I.P.F.H. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
B.S.C.A. (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
SOCIÉTÉ ... (BE)
TIBI (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE CHARLEROI
(BE)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 187.350.975
- Chiffre d'affaires
- € 45.418.167
- Total de l'actif
- € 524.732.013
- Emploi
- 287 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
84119 - Autre administration publiqu...