VILLE DE T
- Adresse
-
RUE SAINT-MARTIN(TOU) 52
7500 TOURNAI - Fax
- +32 69 84 37 58
- N° de TVA
- 0207354920
- Forme juridique
- VC
VILLE DE TOURNAI a 4 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
14,65% | 14,65% | 2020-12-31 | |
AGENCE INT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2021-12-31 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
2,74% | 2,74% |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2017-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
POMPIERS | AVENUE DE MAIRE(TOU) 89 7500 TOURNAI | 2161409626 |
CRÈCHES | RUE DE BARGES(TOU) 30/8 7500 TOURNAI | 2161411408 |
GARDERIES | RUE D'AMOUR(TOU) 12 7500 TOURNAI | 2161411606 |
RAMASSAGE DE DÉCHETS MÉNAGERS | RUE DE L'ENCLOS ST. MARTIN(TOU) 52. 7500 TOURNAI | 2161411903 |
EXPLOITATION DE SALLE DE THÉÂTRE | AVENUE DES FRÈRES RIMBAUT(TOU) 2 7500 TOURNAI | 2161412594 |
GESTION DES BIBLIOTHÈQUES ET ARCHIVES PUBLIQUES | AVENUE DES FRÈRES RIMBAUT(TOU) 2. 7500 TOURNAI | 2161429521 |
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE | RUE DE L'ENCLOS ST. MARTIN(TOU) ,52 7500 TOURNAI | 2161429719 |
GESTION ET EXPLOITATION DE CENTRES SPORTIFS - ROLLER PARK | AVENUE DE GAULLE(TOU) 2 7500 TOURNAI | 2161430115 |
EXPLOITATION D'AUTRES INSTALLATIONS SPORTIVES - PISCINE | RUE DE L'ORIENT(TOU) 1 7500 TOURNAI | 2161430214 |
CIMETIÈRE | CHAUSSÉE DE WILLEMEAU(TOU) 135 7500 TOURNAI | 2161430313 |
DISTRICT DE FROIDMONT - ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE FROIDMONT | R. DES COMBATTANTS DE FROIDMONT 7 7504 TOURNAI | 2165143631 |
DISTRICT DE TEMPLEUVE | RUE DE FORMANOIR(TEM) 2 7520 TOURNAI | 2165144027 |
DISTRICT DE GAURAIN | PLACE DE GAURAIN(G-R) 14 7530 TOURNAI | 2165144324 |
DISTRICT DE KAIN | RUE RAOUL VAN SPITAEL(K) 33 7540 TOURNAI | 2165144423 |
ATELIERS COMMUNAUX | RUE DES MOUETTES(TOU) 3 7500 TOURNAI | 2165144720 |
SERVICE D'AIDE À L'INTÉGRATION SOCIALE | RUE SAINT-PIAT(TOU) 3/7 7500 TOURNAI | 2165144918 |
CONSEIL CONSULTATIF DE LA PERSONNE HANDICAPÉE | RUE DU PARC(TOU) 1 7500 TOURNAI | 2165145017 |
PISCINE DE KAIN | RÉSIDENCE DU VERT LION(K) 40 7540 TOURNAI | 2165145116 |
PLAINE DE JEUX | AVENUE BOZIÈRE(TOU) 1/B 7500 TOURNAI | 2165145413 |
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE | RUE DES CARMES(TOU) 8 7500 TOURNAI | 2165146106 |
MUSÉE DES BEAUX-ARTS | RUE DE L'ENCLOS ST. MARTIN(TOU) 3 7500 TOURNAI | 2165146304 |
BEFFROI | GRAND'PLACE (TOU) 1/2 7500 TOURNAI | 2165146403 |
MUSÉE DU FOLKLORE | RÉDUIT DES SIONS(TOU) 1 7500 TOURNAI | 2165146601 |
MUSÉE DE LA TAPISSERIE | PLACE REINE ASTRID(TOU) 9 7500 TOURNAI | 2165146797 |
MUSÉE D'HISTOIRE & ARTS DÉCORATIFS | RUE SAINT-MARTIN(TOU) 50 7500 TOURNAI | 2165146896 |
CIMETIÈRE DE GAURAIN | RUE TIEFRY(G-R) 19 7530 TOURNAI | 2165146995 |
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE L'ÉVENEMENTIEL | VIEUX MARCHÉ AUX POTERIES(TOU) 14 7500 TOURNAI | 2165147094 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE GAURAIN | RUE D' ANTOING(G-R) 4 7530 TOURNAI | 2167210325 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE | VIEUX CHEMIN D'ATH(WAR) 175 7548 TOURNAI | 2167210424 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE PARIS | RUE DU SONDART(TOU) 12 7500 TOURNAI | 2167210523 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE JEAN NOTÉ | AVENUE DE GAULLE(TOU) 1 7500 TOURNAI | 2167210622 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DE LA JUSTICE | RUE DE LA JUSTICE(TOU) 8b 7500 TOURNAI | 2167210721 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE ARTHUR HAULOT | BOULEVARD DES COMBATTANTS(TOU) 134 7500 TOURNAI | 2167210820 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DU CHÂTEAU | AVENUE LERAY(TOU) 33 7500 TOURNAI | 2167210919 |
ECOLE COMMUNALE PRÉ VERT | RUE MULLIER(TOU) 86 7500 TOURNAI | 2167211018 |
COURS COMMUNAUX DE COUPE-COUTURE | RUE GALTERIE SAINT-JEAN(TOU) 15 7500 TOURNAI | 2167211117 |
ACADEMIE DES BEAUX-ARTS ET DES ARTS DECORATIFS DE TOURNAI PROMOTION SOCIO-CULTURELLE | RUE DE L'HÔPITAL NOTRE-DAME 13 7500 TOURNAI | 2167211216 |
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE TOURNAI | PLACE REINE ASTRID(TOU) 2 7500 TOURNAI | 2167211315 |
L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE TOURNAI | RUE DE L'HÔPITAL NOTRE-DAME 14 7500 TOURNAI | 2167211414 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE KAIN | RUE DES ECOLES(K) 49 7540 TOURNAI | 2169400941 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE | RUE DE LA BUISSAIE(BEC) 11 7532 TOURNAI | 2169664425 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE CAMILLE DEPINOY | PARC DU CHÂTEAU zn 7520 TOURNAI | 2169664722 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE "LES APICOLIERS 2" | RUE RAOUL VAN SPITAEL(K) 37 7540 TOURNAI | 2169664920 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE MARQUAIN | RUE DE L'ALÊNE D'OR(MAR) 9 7522 TOURNAI | 2169665613 |
CLUB HOUSE DE L'ORIENT | RUE DE L'ORIENT(TOU) . 7500 TOURNAI | 2229918251 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE SAINT-MARTIN(TOU) 52 7500 TOURNAI | 2161409428 |
ECOLE COMMUNALE DE BARRY | RUE DE L'EGLISE SAINT-ALBIN(BAR) 18 7534 TOURNAI | 2218476211 |
ECOLE COMMUNALE D'HAVINNES | RUE DU ROI CHEVALIER(HAV) 6 7531 TOURNAI | 2218478090 |
ECOLE COMMUNALE DE VEZON | RUE DES PRISONNIERS(VEZ) 9 7538 TOURNAI | 2218477496 |
ECOLE COMMUNALE DU PETIT COLISÉE | AVENUE DE MAIRE(TOU) 40 7500 TOURNAI | 2218477595 |
ECOLE COMMUNALE DE BLANDAIN | RUE OSCAR ROGER(BL) 25 7522 TOURNAI | 2218477892 |
OFFICE DU TOURISME | PLACE PAUL-EMILE JANSON(TOU) 1 7500 TOURNAI | 2218679020 |
ECOLE COMMUNALE DE VAULX | RUE DES ABLIAUX(VAU) 48 7536 TOURNAI | 2218476310 |
ECOLE COMMUNALE DU VAL D'ORCQ | RÉSID. MARCEL CARBONNELLE(TOU) 7B 7500 TOURNAI | 2218478387 |
ECOLE COMMUNALE BEAU SÉJOUR | AVENUE DU BEAU-SÉJOUR(TOU) 80 7500 TOURNAI | 2218478783 |
ECOLE COMMUNALE DU NORD | RUE DU NORD(TOU) 1 7500 TOURNAI | 2218476607 |
CAMPING COMMUNAL DE L'ORIENT | RUE JEAN-BAPTISTE MOENS(TOU) 8 7500 TOURNAI | 2260028536 |
ANCIENNE DOUANE (ESPACES VERTS) | RUE D'AMIENS(TOU) 1 7500 TOURNAI | 2315148884 |
ATELIER DE COUTURE | QUAI DONAT CASTERMAN(TOU) 57 7500 TOURNAI | 2315149280 |
HALL DES SPORTS KAIN | RUE VERT LION(K) 1 7540 TOURNAI | 2315149478 |
GUICHET DE L'ÉNERGIE | RUE DE LA WALLONIE(TOU) 19 7500 TOURNAI | 2315149676 |
PONT DE MAIRE | RUE DE LA BORGNETTE(TOU) 15 7500 TOURNAI | 2315149973 |
SERVICE SOCIAL ET PLANU | RUE SAINT-MARTIN(TOU) 42 7500 TOURNAI | 2315150270 |
MAISON DE L'HABITAT | RUE DES CORRIERS(TOU) 14 7500 TOURNAI | 2315150765 |
ATELIER DE PROJETS | RUE ROYALE(TOU) 47 7500 TOURNAI | 2315150963 |
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE | RUE ROC SAINT-NICAISE(TOU) 59 7500 TOURNAI | 2315151755 |
PAS DU ROC (CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE VAULX) | RUE DE LA DONDAINE(VAU) 6 7536 TOURNAI | 2315287951 |
RUSTA | RUE GROS FIDÈLE(G-R) 18 7530 TOURNAI | 2315288248 |
STADE LUC VARENNE | RUE DU FOLLET(K) 2 7540 TOURNAI | 2315288545 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE DE TOURNAI (BE)
Capital : € 0
I.G.R.E.T.... (BE)
IPALLE (BE)
IDETA (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
I.M.S.T.... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...