INTERCOMMU
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE DU VIADUC(TOU) 52
7500 TOURNAI - Fax
- +32 69 84 02 48
- N° de TVA
- 0202508878
- Forme juridique
- SCRL
I.M.S.T.A.M. est détenu par 30 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
CENTRE PUB (BE) Source | |||
33,6% | 33,6% | 2017-12-31 | |
VILLE D'AT (BE) Source | |||
14,5% | 14,5% | 2017-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
14,22% | 14,22% |
Tête du groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2017-12-31 |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
6,53% | 6,53% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
5,96% | 5,96% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
5,92% | 5,92% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
4,58% | 4,58% | 2017-12-31 | |
VILLE DE T (BE) Source | |||
2,74% | 2,74% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,72% | 2,72% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
2,59% | 2,59% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
2,48% | 2,48% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
2,48% | 2,48% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
2,45% | 2,45% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,03% | 2,03% | 2017-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
1,91% | 1,91% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
1,68% | 1,68% | 2017-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
1,54% | 1,54% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
1,13% | 1,13% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
1,13% | 1,13% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0,91% | 0,91% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,66% | 0,66% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,65% | 0,65% | 2017-12-31 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0,5% | 0,5% | 2017-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
0,39% | 0,39% | 2017-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
0,28% | 0,28% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,19% | 0,19% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,18% | 0,18% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,13% | 0,13% | 2017-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,1% | 0,1% | 2017-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
0,06% | 0,06% | 2017-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
IMSTAM - PSE | RUE DE LA VERTE CHASSE(PER) 7 7600 PÉRUWELZ | 2158813687 |
IMSTAM SCRL | RUE DU VIADUC(TOU) 52 7500 TOURNAI | 2158812204 |
- Actionnaires
- Participations
C.P.A.S. (BE)
VILLE D'... (BE)
PROVINCE... (BE)
C.P.A.S. (BE)
C.P.A.S. (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 848.316
- Chiffre d'affaires
- € 1.618.883
- Total de l'actif
- € 1.643.778
- Emploi
- 44 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
86906 - Activités des praticiens de...
Commission paritaire
318.01 - Sous-commission paritaire po...