VILLE D'AT
- Adresse
-
RUE DE PINTAMONT 54
7800 ATH - Fax
- +32 68 26 91 69
- N° de TVA
- 0207281476
- Forme juridique
- VC
VILLE D'ATH a 2 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
L'HABITAT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié aux groupes PROVINCE HAINAUT (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2019-11-06 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
14,5% | 14,5% |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2017-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ADMINISTRATION COMMUNALE - SERVICES ADMINISTRATIFS | RUE DE PINTAMONT 54 7800 ATH | 2160389344 |
MAISON DES PETITS MESLIN-L'EVÊQUE | RUE CENTRALE(M.E) 16 7822 ATH | 2222755097 |
ABATTOIR COMMUNAL | CHEMIN DES PEUPLIERS 22 7800 ATH | 2151254716 |
ACADEMIE DE MUSIQUE D'ATH | RUE DE PINTAMONT 55 7800 ATH | 2167275354 |
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE | BOULEVARD DU CHÂTEAU 16 7800 ATH | 2160390235 |
ECOLE COMMUNALE IRCHONWELZ | PLACE DE TRAZEGNIES(IRC) 6 7801 ATH | 2160395876 |
ECOLE COMMUNALE N°1 | RUE HENNEPIN 12/A 7800 ATH | 2167274958 |
ECOLE COMMUNALE N°2 | RUE DE LA BRASSERIE(LIG) 92A 7812 ATH | 2167275057 |
ECOLE COMMUNALE N°3 | PLACE D'ISIÈRES(ISI) 13/A 7822 ATH | 2167275156 |
ECOLE COMMUNALE N°4 "LA RUCHE" | RUE DU MONT(MAI) 2/A 7812 ATH | 2167275255 |
ECOLE COMMUNALE N°5 | CHEMIN DES PASSANTS(GHI) 2/A 7822 ATH | 2169371049 |
ECOLE COMMUNALE N°6 | CHEMIN DE LA POTERIE(REB) 1/A 7804 ATH | 2169371148 |
ESPACE GALLO ROMAIN | RUE DE NAZARETH 2 7800 ATH | 2160390532 |
GARDERIE COMMUNALE D'ISIÈRES | PLACE D'ISIÈRES(ISI) 13 7822 ATH | 2160395480 |
GARDERIE COMMUNALE GEORGES ROLAND | RUE HENNEPIN 12 7800 ATH | 2160395381 |
HÔTEL DE VILLE | GRAND'PLACE 45 7800 ATH | 2160390928 |
MAISON DES GÉANTS ET CENTRE DU TOURISME | RUE DE PINTAMONT 18 7800 ATH | 2160390730 |
PISCINE COMMUNALE | RUE DE GAND 1 7800 ATH | 2160390037 |
POMPIERS - SERVICE INCENDIE | BOULEVARD DU CHÂTEAU - 7800 ATH | 2160396173 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE | PLACE DE MOULBAIX(MOU) 1 7812 ATH | 2160394589 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE D'ARBRE | RUE DE LA COMMUNE(ARB) 19 7811 ATH | 2160395282 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE BOUVIGNIES | PLACE DE BOUVIGNIES(BOU) 35 7803 ATH | 2160392215 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE GHISLENGHIEN | CHEMIN DES PASSANTS(GHI) 2 7822 ATH | 2160393896 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE LANQUESAINT | RUE DU SAINT SACREMENT(LAN) 20 7800 ATH | 2160392908 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE LIGNE | RUE DE LA BRASSERIE(LIG) 92/A 7812 ATH | 2160391720 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE MAFFLE | PLACE DE MAFFLE(MAF) 27 7810 ATH | 2160394094 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE MAINVAULT | RUE DU MONT(MAI) 2 7812 ATH | 2160393205 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE MESLIN L'EVÊQUE | RUE CENTRALE(M.E) 13 7822 ATH | 2160392710 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE REBAIX | CHEMIN DE LA POTERIE(REB) 1 7804 ATH | 2160394886 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DE VILLERS-ST-AMAND | CHAUSSÉE DE TOURNAI(VSA) 242 7812 ATH | 2160391918 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE D'HAUTAING | RUE D'HOUTAING(HOU) 33 7812 ATH | 2160393601 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE D'ORMEIGNIES | CHEMIN DES SERRES(ORM) 3/A 7802 ATH | 2160394193 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DU FAUBOURG DE BRUXELLES | AVENUE DES SORBIERS 32/A 7800 ATH | 2160391126 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DU FAUBOURG DE MONS | RUE D'ANGLETERRE 2 7800 ATH | 2160395084 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE DU FAUBOURG DE TOURNAI | RUE DU PARADIS 65 7800 ATH | 2160392314 |
PRÉGARDIENNAT ET GARDERIE COMMUNALE LÉON TRULIN | RUE LÉON TRULIN 2 7800 ATH | 2160393403 |
SALLE PAROISSIALE | RUE DE PINTAMONT 36 7800 ATH | 2259011620 |
PCS - CHALEUR AU COEUR | GRAND'RUE DES BOUCHERS 10 7800 ATH | 2295663564 |
CENTRE DE VACCINATION - CEVA | CHEMIN DES PRIMEVÈRES 68 7800 ATH | 2316315458 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE D'ATH (BE)
Capital : € 0
L'HABITAT ... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
I.M.S.T.... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...