INTERCOMMU
- Adresse
-
CHEMIN DE L'EAU VIVE(FRY) 1
7503 TOURNAI - Fax
- +32 69 84 51 16
- N° de TVA
- 0216881904
- Forme juridique
- Autre
IPALLE est détenu par 26 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
VILLE DE T (BE) Source | |||
14,65% | 14,65% | 2020-12-31 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
11,95% | 11,95% | 2020-12-31 | |
RENEWI VAL (BE) Source | |||
10,06% | 10,06% |
Lié au groupe RENEWI (GB) |
2020-12-31 |
VEOLIA ENV (BE) Source | |||
7,55% | 7,55% |
Lié au groupe ENGIE (FR) |
2020-12-31 |
COGETRINA (BE) Source | |||
3,54% | 3,54% |
Lié au groupe DUFOUR (BE) |
2020-12-31 |
RENEWI (BE) Source | |||
2,81% | 2,81% |
Lié au groupe RENEWI (GB) |
2020-12-31 |
VANHEEDE E (BE) Source | |||
2,25% | 2,25% |
Tête du groupe VANHEEDE (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2020-12-31 |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
"I.D.E.A. (BE) Source | |||
0% | 0% |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 |
IPALLE a 4 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
AQUAWAL (BE) Source | |||
3,9% | 3,9% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2010-12-31 |
RECYHOC (BE) Source | |||
24,8% | 24,8% |
Affilié aux groupes ENGIE (FR), LAFARGEHOLCIM (CH - FR) |
2020-12-31 |
CADASTRE E (BE) Source | |||
66,53% | 66,53% | 2020-12-31 | |
REPLIC (BE) Source | |||
33,33% | 33,33% |
Affilié aux groupes DUFOUR (BE), ENGIE (FR) |
2020-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
STATION D'ÉPURATION D'ATH | CHEMIN DES PEUPLIERS 66/A 7800 ATH | 2230973076 |
PARC D'ATH | ROUTE DE FLOBECQ sn 7800 ATH | 2230965455 |
STATION D'ÉPURATION DE GHISLENGHIEN | AVENUE DES ARTISANS(GHI) - 7822 ATH | 2233254160 |
STATION D'ÉPURATION DE MAFFLE | CHEMIN DES BOSSES(MAF) 1 7810 ATH | 2256623440 |
DALLE DE COMPOSTAGE ATH | CHEMIN DES PEUPLIERS 66/B 7800 ATH | 2332658968 |
DALLE DE PRÉTRAITEMENT DU BOIS ATH | CHEMIN DES PEUPLIERS 66/C 7800 ATH | 2332659067 |
PARC DE BELOEIL | RUE DU SARRAZIN (QUE) sn 7972 BELOEIL | 2230974561 |
UNITÉ DE VALORISATION ENERGÉTIQUE | RUE RIBONFOSSE (THU) 9 7971 BELOEIL | 2230963376 |
STATION D'ÉPURATION DE BELOEIL | RUE D'ATH (BEL) 1 7970 BELOEIL | 2256622450 |
PARC DE BERNISSART | RUE DE L'INDUSTRIE(HAR) sn 7321 BERNISSART | 2231098780 |
PARC D'ANTOING/BRUNEHAUT | RUE DU MARAIS(HOL) sn 7620 BRUNEHAUT | 2230965257 |
STATION D'ÉPURATION D'HOLLAIN | RUE DU MARAIS(HOL) 1 7620 BRUNEHAUT | 2256625420 |
PARC DE CELLES/MONT-DE-L'ENCLUS | RUE DU BECQUEREAU sn 7760 CELLES (LEZ-TOURNAI) | 2230968920 |
PARC DE CHIÈVRES | RUE DE LEUZE sn 7951 CHIÈVRES | 2230969415 |
PARC À CONTENEURS DE CHIMAY | RUE DU GRAND PRIX DES FRONTIÈRES 1 6460 CHIMAY | 2167944456 |
PARC DE COMINES | CHEMIN DE L'HIRONDELLE(B-W) sn 7784 COMINES-WARNETON | 2230974264 |
STATION D'ÉPURATION DE COMINES | RUE DE L'EUROPE(COM) 1 7780 COMINES-WARNETON | 2256247714 |
PARC D'ELLEZELLES/FLOBECQ | PARADIS sn 7890 ELLEZELLES | 2231098384 |
PARC D'ENGHIEN | AVENUE DU COMMERCE(P.E) sn 7850 ENGHIEN | 2230967534 |
STATION D'ÉPURATION D'ENGHIEN | RUE BELLE 1 7850 ENGHIEN | 2233253764 |
PARC D'ESTAIMPUIS | RUE DE LUNA(ET) sn 7730 ESTAIMPUIS | 2230967930 |
STATION D'ÉPURATION D'ESTAIMPUIS | RUE HERMONPONT(EST) 1 7730 ESTAIMPUIS | 2256247120 |
STATION D'ÉPURATION DU PAS À WASMES | RUE CLOVIS POULLET(ET) 1 7730 ESTAIMPUIS | 2256247318 |
STATION D'ÉPURATION DE FLOBECQ | MARAIS DES SOEURS 1 7880 FLOBECQ | 2256623143 |
PARC DE FRASNES | ROUTE DE MOUSTIER(FB) sn 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING | 2230970108 |
PARC DE LESSINES | AVENUE DES PRAIRIES(L) sn 7860 LESSINES | 2230970405 |
STATION D'ÉPURATION DE LESSINES | CHEMIN D'ESQUIMBREUCQ(L) - 7860 LESSINES | 2233254457 |
PARC DE LEUZE | CHEMIN DE HACQUEMONT(C.W.) sn 7903 LEUZE-EN-HAINAUT | 2230973670 |
STATION D'ÉPURATION DE LEUZE | BOULEVARD DU PRINCE RÉGENT(L) 1 7900 LEUZE-EN-HAINAUT | 2256624331 |
PARC À CONTENEURS DE MOMIGNIES | ZONE INDUSTRIELLE - 6590 MOMIGNIES | 2167948119 |
PARC DE MOUSCRON 3 | AVENUE WOLFGANG AMADEUS MOZART sn 7700 MOUSCRON | 2230971591 |
STATION D'ÉPURATION DE MOUSCRON | RUE DE LA BASSÉE(L) 2 7700 MOUSCRON | 2230974957 |
PARC DE MOUSCRON 2 | AVENUE DU BOIS JACQUET(D) sn 7711 MOUSCRON | 2230971195 |
PARC DE MOUSCRON 1 | RUE DE ROLLEGHEM sn 7700 MOUSCRON | 2230971096 |
STATION D'ÉPURATION DU PONT BLEU | CHEMIN DE CLERQUANT(WAR) 1 7740 PECQ | 2256625123 |
PARC DE PÉRUWELZ | RUE DES CHAUFOURS(PER) sn 7600 PÉRUWELZ | 2230971789 |
STATION D'ÉPURATION DE PÉRUWELZ | RUE DE CERFONTAINE(PER) 1 7600 PÉRUWELZ | 2256247516 |
PARC DE RUMES | RUE DE LA DIGUE(T) sn 7618 RUMES | 2230972185 |
PARC DE SILLY | CHEMIN DUGNOLLE(SILLY) 3 7830 SILLY | 2230972383 |
PARC À CONTENEURS DE SIVRY | RUE DE MARTINSART - 6470 SIVRY-RANCE | 2167944951 |
SIÈGE ADMINISTRATIF (SECTEUR SUD HAINAUT) | RUE 'T SERSTEVENS(THN) 28 6530 THUIN | 2230964366 |
PARC À CONTENEURS DE THUIN | DRÈVE DES ALLIÉS(THN) 122/A 6530 THUIN | 2167944753 |
DALLE DE TRANSFERT | DRÈVE DES ALLIÉS(THN) 122 6530 THUIN | 2161102293 |
PARC DE TOURNAI 1 | RUE D'AMIENS(TOU) sn 7500 TOURNAI | 2230972581 |
PARC DE TOURNAI 2 | RUE JEAN-BAPTISTE MOENS(TOU) sn 7500 TOURNAI | 2230972779 |
PARC DE TOURNAI 3 | CHAUSSÉE DE RENAIX(K) 605 7540 TOURNAI | 2236887603 |
STATION D'ÉPURATION DE CHERCQ | RUE CARLOS GALLAIX(CH) - 7521 TOURNAI | 2233253467 |
SIÈGE SOCIAL - STATION D'ÉPURATION DE FROYENNES | CHEMIN DE L'EAU VIVE(FRY) 1 7503 TOURNAI | 2164016253 |
DALLE DE COMPOSTAGE DE TEMPLEUVE | RUE RUMEZ(TEM) 52 7520 TOURNAI | 2256247219 |
STATION D'ÉPURATION DE FROIDMONT | RUE D'ECOSSE(WI) 1 7506 TOURNAI | 2256624628 |
STATION D'ÉPURATION DE MONT SAINT AUBERT | RUE DU MONT-SAINT-AUBERT(K) 1 7540 TOURNAI | 2256623638 |
STATION D'ÉPURATION DE WARCHIN | RÉSIDENCE ALFRED BAUSIER(WAR) 1 7548 TOURNAI | 2256624034 |
- Actionnaires
- Participations
IPALLE (BE)
Capital : € 141.931.606
VILLE DE... (BE)
VILLE DE... (BE)
VEOLIA ENV... (BE)
Lié au groupe
ENGIE
(FR)
COGETRINA ... (BE)
Lié au groupe
DUFOUR
(BE)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
RECYHOC (BE)
CITV (BE)
REPLIC (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 141.931.606
- Chiffre d'affaires
- € 61.038.851
- Total de l'actif
- € 379.579.836
- Emploi
- 355 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
38110 - Collecte des déchets non dan...