VILLE DE M
- Adresse
-
GRAND-PLACE 1
7700 MOUSCRON - Fax
- +32 56 86 04 33
- N° de TVA
- 0207294443
- Forme juridique
- VC
VILLE DE MOUSCRON a 7 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
OPERATEUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2009-12-31 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
11,95% | 11,95% | 2020-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2022-04-28 | |
SOCIÉTÉ DE (BE) Source | |||
43,93% | 43,93% |
Affilié aux groupes PROVINCE HAINAUT (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2015-12-01 |
CRÉDIT À L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2005-12-31 | |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ABATTOIR | RUE DE L'ABATTOIR 46 7700 MOUSCRON | 2160178221 |
ACADEMIE DE MUSIQUETHEATRE DANSE ET BEAUX-ARTS DE MOUSCRON | RUE DES BRASSEURS 1B 7700 MOUSCRON | 2167225369 |
ACCUEIL "MAISON CARDYN" | RUE LOUIS DASSONVILLE(L) 36 7700 MOUSCRON | 2160212962 |
ADMINISTRATION COMMUNALE | GRAND-PLACE 1 7700 MOUSCRON | 2160178122 |
AES (GARDERIE) | AVENUE DES ARBALÉTRIERS 38 7700 MOUSCRON | 2160213061 |
AES (GARDERIE) | RUE DE LA CITADELLE(H) 134 7712 MOUSCRON | 2160209301 |
AES (GARDERIE) | RUE DE LA COQUINIE 168 7700 MOUSCRON | 2160207717 |
AES (GARDERIE) | RUE DE LA COQUINIE 185 7700 MOUSCRON | 2160211774 |
AES (GARDERIE) | RUE DE MENIN 95 7700 MOUSCRON | 2160208410 |
AES (GARDERIE) | RUE DE ROLLEGHEM 166 7700 MOUSCRON | 2160212467 |
AES (GARDERIE) | RUE DE TOURNAI 17 7700 MOUSCRON | 2160208311 |
AES (GARDERIE) | RUE DES COMBATTANTS 20. 7700 MOUSCRON | 2160212764 |
AES (GARDERIE) | RUE DU BEAU-CHÊNE 36 7700 MOUSCRON | 2160207420 |
AES (GARDERIE) | RUE DU FESTAR(D) 4 7711 MOUSCRON | 2160212269 |
AES (GARDERIE) | RUE DU NOUVEAU-MONDE 178 7700 MOUSCRON | 2160212665 |
AES (GARDERIE) | RUE DU STADE 33 7700 MOUSCRON | 2160212566 |
AES (GARDERIE) | RUE LOUIS DASSONVILLE(L) 38 7700 MOUSCRON | 2160208905 |
ANTENNE ADMINISTRATIVE | RUE DES CROISIERS(H) 11 7712 MOUSCRON | 2160178914 |
ANTENNE ADMINISTRATIVE | RUE HOCEDEZ(L) 10 7700 MOUSCRON | 2160179211 |
ANTENNE ADMINISTRATIVE | RUE PASTORALE(D) 26 7711 MOUSCRON | 2160178518 |
ANTENNE MONT-À-LEUX | GRAND-RUE 37 7700 MOUSCRON | 2160179508 |
ANTENNE TUQUET | RUE DES COMBATTANTS 20 7700 MOUSCRON | 2160179607 |
ARCHIVES | RUE DU PETIT-PONT 120 7700 MOUSCRON | 2160179706 |
ARSENAL - SERVICE INCENDIE | AVENUE DE BARRY 9 7700 MOUSCRON | 2160179805 |
ATELIER COMMUNAL | RUE DU PLAVITOUT 172 7700 MOUSCRON | 2160179904 |
ATELIER CULTUREL | RUE ROGER SALENGRO 13 7700 MOUSCRON | 2160180003 |
BIBLIOTHÈQUE | RUE DU BEAU-CHÊNE 20 7700 MOUSCRON | 2160180201 |
CENTRE CULTUREL M. STAQUET | PLACE CHARLES DE GAULLE 2 7700 MOUSCRON | 2160180892 |
CENTRE CULTUREL M. STAQUET | RUE ROGER SALENGRO - 7700 MOUSCRON | 2160180595 |
CENTRE D'ACCUEIL DES PÈRES BARNABITES | RUE ACHILLE DEBACKER - 7700 MOUSCRON | 2160181189 |
CENTRE EDUCATIF EUROPEEN | RUE COTONNIÈRE 17 7700 MOUSCRON | 2167224577 |
CENTRE EDUCATIF EUROPÉEN | RUE LÉOPOLD 40 7700 MOUSCRON | 2160207519 |
CENTRE EXPO FESTIVITÉS | RUE DE MENIN 475 7700 MOUSCRON | 2160182080 |
CIMETIÈRES - DOTTIGNIES | RUE DAMIDE(D) - 7711 MOUSCRON | 2160182575 |
CIMETIÈRES - HERSEAUX | RUE DES FRONTALIERS(H) - 7712 MOUSCRON | 2160183466 |
CIMETIÈRES - LUINGNE | RUE REINE ELISABETH - 7700 MOUSCRON | 2160184753 |
CIMETIÈRES - MONT-À-LEUX | RUE DE L'ATRE - 7700 MOUSCRON | 2160220781 |
CIMETIÈRES - MOUSCRON | RUE DE MENIN - 7700 MOUSCRON | 2160185347 |
CIMETIÈRES - RISQUONS-TOUT | CHAUSSÉE DU RISQUONS-TOUT - 7700 MOUSCRON | 2160185446 |
CRÈCHE AUBOLDAIR | RUE DE L'EGLISE 57. 7700 MOUSCRON | 2160195542 |
CRÈCHE BAMBINO | RUE COUTURELLE(D) 21 7711 MOUSCRON | 2160195641 |
CRÈCHE BAMBY | RUE DE NEUVILLE 100 7700 MOUSCRON | 2160195740 |
CRÈCHE LE DOUNY | PLACE DU TUQUET 13 7700 MOUSCRON | 2160195839 |
CRÈCHE LES COCCINELLES | CHAUSSÉE D'ESTAIMPUIS(H) 57 7712 MOUSCRON | 2160195938 |
CRÈCHE LES P'TITS GARNEMENTS | RUE DU VILLAGE(L) 44 7700 MOUSCRON | 2160196334 |
CRÈCHE L'ILE AUX ENFANTS | AVENUE JEAN JAURÈS 1 7700 MOUSCRON | 2240068114 |
ECOLE COMMUNALE "JEAN JAURES" | RUE CAMILLE LEMONNIER 3/A 7700 MOUSCRON | 2167224676 |
ECOLE COMMUNALE DE LUINGNE | RUE LOUIS DASSONVILLE(L) 38/A 7700 MOUSCRON | 2167225171 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE | RUE DES ECOLES(D) 64 7711 MOUSCRON | 2167224874 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DU MONT-A-LEUX "RAYMOND DEVOS" | RUE DE L'ENSEIGNEMENT 9/A 7700 MOUSCRON | 2167224775 |
ECOLE COMMUNALE SAINT-EXUPERY | AVENUE DE LA BOURGOGNE 210/A 7700 MOUSCRON | 2167225072 |
ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE PIERRE DE COUBERTIN | RUE ROLAND VANOVERSCHELDE 123/A 7700 MOUSCRON | 2167224973 |
FINANCES ("MÉTROPOLE") | RUE DES MOULINS - 7700 MOUSCRON | 2160185941 |
GUICHET ENERGIE | RUE DE L'ABBÉ COULON 20 7700 MOUSCRON | 2160186040 |
HALL DE L'EUROPE | RUE DE L'ARSENAL(D) 11 7711 MOUSCRON | 2160186238 |
HALL OMNISPORTS | BOULEVARD DU CHAMP D'AVIATION(H) 8 7712 MOUSCRON | 2160186436 |
HALL OMNISPORTS JACKY ROUSSEAU | RUE DES OLYMPIADES 50 7700 MOUSCRON | 2160186634 |
HALL OMNISPORTS MAX LESSINES | RUE DES PRÉS 84/B 7700 MOUSCRON | 2160186832 |
HALL OMNISPORTS SAINT-EXUPÉRY | AVENUE DE LA BOURGOGNE 210 7700 MOUSCRON | 2160187129 |
IMPRIMERIE | RUE DE LASSUS(H) 20 7712 MOUSCRON | 2160187327 |
INFOR JEUNES | PLACE GÉRARD KASIERS 16 7700 MOUSCRON | 2160187624 |
INFORMATIQUE | GRAND-PLACE 1. 7700 MOUSCRON | 2160187723 |
INSTITUT COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | RUE DE FRANCE(D) 65 7711 MOUSCRON | 2167225270 |
INSTITUT COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | RUE DE LASSUS(H) 20/A 7712 MOUSCRON | 2199443227 |
INTERNAT PIERRE DE COUBERTIN | BOULEVARD DU CHAMP D'AVIATION(H) 29/A 7712 MOUSCRON | 2214167134 |
L'ENVOLÉE | AVENUE DU PARC 121 7700 MOUSCRON | 2160206034 |
L'ENVOLÉE | AVENUE JOSEPH VANDEVELDE 72 7700 MOUSCRON | 2160205341 |
L'ENVOLÉE | RUE COUTURELLE(D) 16 7711 MOUSCRON | 2160205440 |
L'ENVOLÉE | RUE DE LA BOUVERIE 10 7700 MOUSCRON | 2160204846 |
L'ENVOLÉE | RUE DE LASSUS(H) 39 7712 MOUSCRON | 2160206232 |
L'ENVOLÉE | RUE DES COMBATTANTS 45 7700 MOUSCRON | 2160206826 |
L'ENVOLÉE | RUE DES LILAS(H) 39 7712 MOUSCRON | 2160206727 |
L'ENVOLÉE | RUE DU BAS-VOISINAGE 21 7700 MOUSCRON | 2160206529 |
L'ENVOLÉE | RUE DU FORGERON(D) 54 7711 MOUSCRON | 2160205737 |
L'ENVOLÉE | RUE SAINT JEAN-BAPTISTE(H) 52 7712 MOUSCRON | 2160205539 |
MAISON DE LA CULTURE | RUE DU BEAU-CHÊNE 20. 7700 MOUSCRON | 2160187921 |
MAISON DU TOURISME DE LA PICARDIE | PLACE GÉRARD KASIERS 15 7700 MOUSCRON | 2160188020 |
MAISON MATERNELLE | RUE DU NOUVEAU-MONDE 343 7700 MOUSCRON | 2160203856 |
MAISON PICARDE | RUE DE TOURCOING - 7700 MOUSCRON | 2160188218 |
MARCHÉ INTERNATIONAL MOUSCRONNOIS | RUE DES GARENNES - 7700 MOUSCRON | 2160188812 |
MARCHÉ PUBLIC | GRAND-PLACE 1/- 7700 MOUSCRON | 2160189010 |
MUSÉE DU FOLKLORE LÉON MAES | RUE DES BRASSEURS 3 7700 MOUSCRON | 2160189109 |
PARC COMMUNAL | RUE DU ROI CHEVALIER 17 7700 MOUSCRON | 2160189307 |
HALL DU TERROIR | RUE DE LA VELLERIE 133 7700 MOUSCRON | 2160190097 |
PISCINE "LES DAUPHINS" | RUE PÈRE DAMIEN - 7700 MOUSCRON | 2160190196 |
PLAINE DE JEU (CENTRE) | RUE LÉOPOLD 33 7700 MOUSCRON | 2160190295 |
PLAINE DE JEU (COQUINIE) | AVENUE DE LA PROMENADE - 7700 MOUSCRON | 2160190394 |
PLAINE DE JEU (DE NÉKERE) | CHAUSSÉE D'AELBEKE - 7700 MOUSCRON | 2160190493 |
PLAINE DE JEU (DOTTIGNIES) | RUE DE LA HAVERIE(D) - 7711 MOUSCRON | 2160190592 |
PLAINE DE JEU (ENVOL) | RUE DE LA VELLERIE - 7700 MOUSCRON | 2160190790 |
PLAINE DE JEU (FRÉGATE) | RUE DU NOUVEAU-MONDE 178/B 7700 MOUSCRON | 2160190889 |
PLAINE DE JEU (MONT-À-LEUX) | RUE DE L'EGLISE 57 7700 MOUSCRON | 2160191087 |
PLAINE DE JEU (PETIT CORNIL) | AVENUE DES ARBALÉTRIERS - 7700 MOUSCRON | 2160191186 |
PLAINE DE JEU (PIERRE COUBERTIN) | BOULEVARD DU CHAMP D'AVIATION(H) 29 7712 MOUSCRON | 2160193364 |
PLAINE DE JEU (TUQUET) | AVENUE DE LA BOURGOGNE 210. 7700 MOUSCRON | 2160193661 |
PLANTATIONS (SERRES) - FERME DU PORTEMONT | RUE DE PORTEMONT 50 7700 MOUSCRON | 2160189703 |
ROYAL EXCELSIOR MOUSCRON | RUE DU STADE - 7700 MOUSCRON | 2160193760 |
SASPE LA FARANDOLE | RUE DE LA STATION 134 7700 MOUSCRON | 2160203658 |
SERVICE FAMILLE | PLACE DU TUQUET 13. 7700 MOUSCRON | 2160204054 |
SITE MOTTE (ESCALADE ROLLER) | RUE DU BORNOVILLE - 7700 MOUSCRON | 2160193859 |
STADE DE FOOT (CROMBION-LUINGNE) | RUE ALFRED DUMORTIER(L) 6/Z 7700 MOUSCRON | 2160194354 |
STADE DE FOOT (DOTTIGNIES) | RUE DE LA CABOCHERIE(D) - 7711 MOUSCRON | 2160194552 |
STADE DE FOOT (HERSEAUX) | RUE DE LASSUS(H) - 7712 MOUSCRON | 2160194651 |
STADE DE FOOT (RISQUONS-TOUT) | RUE DU PURGATOIRE - 7700 MOUSCRON | 2160195047 |
STADE ROYAL DOTTIGNIES SPORTS | RUE DE LA HAVERIE(D) * 7711 MOUSCRON | 2160195245 |
ZONE MULTISPORTS (MONT-À-LEUX) | RUE DES ECOLES(D) - 7711 MOUSCRON | 2160195443 |
CRÈCHE À PETITS PAS | RUE COUTURELLE(D) 22/A 7711 MOUSCRON | 2279163369 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE DE MOUSCRON (BE)
Capital : € 0
OTW (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
I.G.R.E.T.... (BE)
IPALLE (BE)
I.E.G. (BE)
SOCIÉTÉ ... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...