AGENCE INT
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
QUAI SAINT-BRICE(TOU) 35
7500 TOURNAI - Fax
- +32 69 23 47 00
- N° de TVA
- 0241098844
- Forme juridique
- Autre
IDETA est détenu par 26 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERGEMEE (BE) Source | |||
25% | 25% | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
PROVINCE HAINAUT (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Rattaché au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2021-12-31 |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
VILLE D'EN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 | |
VILLE DE T (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2021-12-31 |
IDETA a 7 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
CENEO (BE) Source | |||
17,72% | 17,72% |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2014-12-31 |
PORT AUTON (BE) Source | |||
2,1% | 2,1% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2005-12-01 |
SOCIETE WA (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2014-12-31 |
CADASTRE E (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-11-08 | |
MAISON DE (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2015-12-01 |
WALLONIE D (BE) Source | |||
13% | 13% |
Affilié aux groupes DEXIA (FR - BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
DEFI + (BE) Source | |||
3,2% | 3,2% |
Affilié au groupe FOUCART (BE) |
2011-04-19 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
LA SILLE | RUE DES FOUDRIERS(GHI) 2 7822 ATH | 2231591995 |
LA LANTERNE | RUE JEAN BURGERS 2 7850 ENGHIEN | 2231590809 |
CARRÉ LONG | RUE HENRI LEMAIRE(FB) 2 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING | 2231591797 |
CRÉMATORIUM LES BLANCS ARBRES | RUE DES BLANCS-ARBRES(HA) 1/A 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING | 2231591304 |
ALPHA | RUE VENT DES NOIRS MOINEAUX 2 7600 PÉRUWELZ | 2314825024 |
NEGUNDO 1 | RUE DE L'INNOVATION (FRY) 7 7503 TOURNAI | 2231592391 |
NEGUNDO 3 | RUE DU PROGRÈS(FRY) 15 7503 TOURNAI | 2231592985 |
NEGUNDO 2 | RUE DU PROGRÈS(FRY) 13 7503 TOURNAI | 2231592193 |
IDETA SIÈGE SOCIAL - MAISON DU TOURISME DU TOURNAISIS | QUAI SAINT-BRICE(TOU) 35 7500 TOURNAI | 2163683384 |
TECHNICITÉ | RUE MADAME(TOU) 14 7500 TOURNAI | 2294177484 |
- Actionnaires
- Participations
IGS WESTLEDE (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE D'... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
I.P.F.H. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
PORT AUTON... (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
SOFIBAIL (BE)
CITV (BE)
MAISON D... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 124.414.662
- Chiffre d'affaires
- € 14.215.924
- Total de l'actif
- € 232.508.584
- Emploi
- 66 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
38110 - Collecte des déchets non dan...
Commission paritaire
100 - Commission paritaire auxilia...