CENEO
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
BOULEVARD PIERRE MAYENCE 1/1
6000 CHARLEROI - Tel
- 071202881
- Fax
- +32 71 33 42 36
- N° de TVA
- 0201645281
- Forme juridique
- Autre
I.P.F.H. est détenu par 49 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERCOMMU (BE) Source | |||
44,11% | 44,11% | 2016-12-01 | |
"I.D.E.A. (BE) Source | |||
40,22% | 40,22% |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2014-12-31 |
AGENCE INT (BE) Source | |||
17,72% | 17,72% |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2014-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE LA LOUVIÈRE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DU ROEULX (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE MONS (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE T (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2014-12-31 |
I.P.F.H. a 9 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ORES ASSET (BE) Source | |||
43,55% | 43,55% | 2017-12-31 | |
PUBLIGAZ - (BE) Source | |||
5,17% | 5,17% |
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2013-12-31 |
SOCOFE (BE) Source | |||
14,18% | 14,18% |
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
PUBLI-T (BE) Source | |||
4,08% | 4,08% |
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE), REGION BRUXELLES (BE) |
2014-08-31 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
PUBLILEC (BE) Source | |||
0,26% | 0,26% |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2013-12-31 |
WIND4WALLO (BE) Source | |||
21,2% | 21,2% |
Affilié aux groupes ENGIE (FR), PROVINCE BRABANT WALLON (BE), PROVINCE HAINAUT (BE) |
2017-12-01 |
OPERATEUR (BE) Source | |||
0,04% | 0,04% | 2017-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% | 2015-03-13 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
IPFH | BOULEVARD PIERRE MAYENCE 1 6000 CHARLEROI | 2160507625 |
IPFH | PLACE JULES DESTRÉE - 6060 CHARLEROI | 2160508120 |
- Actionnaires
- Participations
I.G.R.E.T.... (BE)
I.D.E.A. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
IDETA (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
ORES ASSETS (BE)
PUBLIGAZ -... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
SOCOFE (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
PUBLI-T (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
I.G.R.E.T.... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 903.448.946
- Chiffre d'affaires
- € 457.913
- Total de l'actif
- € 1.161.325.032
- Emploi
- 1 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
84130 - Administration publique (tut...