VILLE DE MONS
- Adresse
-
GRAND-PLACE 22
7000 MONS - Fax
- +32 65 40 59 44
- N° de TVA
- 0207656808
- Forme juridique
- VC
VILLE DE MONS a 10 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
CENEO (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2014-12-31 |
"I.D.E.A. (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe PROVINCE HAINAUT (BE) |
2022-01-14 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
CENTRE HOS (BE) Source | |||
Indéterminé | 40% |
Affilié au groupe VILLE DE MONS (BE) |
2017-08-09 |
TOIT & MOI (BE) Source | |||
31,68% | 31,68% |
Affilié aux groupes PROVINCE HAINAUT (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2020-12-31 |
SOCIETE TE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié aux groupes P V (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2004-12-22 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-11-24 | |
HIPPODROME (BE) Source | |||
0,1% | 0,1% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2009-12-31 |
MAISON DE (BE) Source | |||
4,3% | 4,3% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2013-02-13 |
CENTRE INT (BE) Source | |||
96% | 96% | 2001-10-17 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
VILLE DE MONS 9 | GRAND-PLACE 22 7000 MONS | 2162815037 |
ECOLE COMMUNALE À CHARETTES | RUE À CHARRETTES (JEM. II) 196 7012 MONS | 2214441803 |
ECOLE COMMUNALE DE SAINT-DENIS | PLACE DE SAINT-DENIS (O.) 34 7034 MONS | 2214443088 |
ECOLE COMMUNALE HENRI POHL | RUE DU COUVENT 1 7012 MONS | 2214706572 |
ECOLE COMMUNALE FERNAND MARTIN | RUE A. DEFRISE (JEM. II) sn 7012 MONS | 2214441605 |
ECOLE COMMUNALE DE LA CITADELLE | PLACE DE LA CITADELLE 10 7012 MONS | 2214706869 |
ECOLE COMMUNALE DE NIMY | RUE MOUZIN (N.) 29 7020 MONS | 2214442593 |
ECOLE COMMUNALE DE VILLERS-SAINT-GHISLAIN | CHAUSSÉE DU ROI BAUDOUIN 334 7031 MONS | 2214706968 |
ECOLE COMMUNALE DE LA BRUYÈRE | CHAUSSÉE DU ROEULX 329A 7000 MONS | 2214706770 |
ECOLE COMMUNALE IRMA FIÉVEZ | RUE IRMA FIÉVEZ 189 7021 MONS | 2214445761 |
ECOLE COMMUNALE "DOYEN" | RUE DOYEN 189 7021 MONS | 2214444375 |
ECOLE COMMUNALE DU BOIS DE MONS | PARC DU BOIS DE MONS 1 7000 MONS | 2214444474 |
ECOLE COMMUNALE DU COMMANDANT LEMAIRE | RUE COMMANDANT LEMAIRE (C.) 168A 7033 MONS | 2214444771 |
ECOLE COMMUNALE DE LA BRISÉE | RUE DE LA BRISÉE (O.) 91 7034 MONS | 2214444969 |
ECOLE COMMUNALE DU LONG CORON | RUE DU GRAND MARAIS (G.) 51 7011 MONS | 2214445365 |
ECOLE COMMUANLE DU BOIS BRÛLÉ | RÉSIDENCE CHARLES PLISNIER (G.) 1 7011 MONS | 2214445563 |
ECOLE COMMUNALE DE NOUVELLES | RUE DU COMTE 13 7022 MONS | 2214446256 |
ECOLE COMMUNALE D'HAVRÉ-GHISLAGE | RUE CAMILLE TOUSSAINT 66 7021 MONS | 2214444276 |
ACADEMIE DE MUSIQUE DE MONS | RUE DES CINQ VISAGES 6 7000 MONS | 2167228339 |
ADM. MONS 1 | RUE D'ENGHIEN 18 7000 MONS | 2162825331 |
ADM. MONS 10 | AVENUE DU COQ 82 7012 MONS | 2162832952 |
ADM. MONS 2 | RUE D'ENGHIEN 18. 7000 MONS | 2162825628 |
ADM. MONS 3 | RUE D'ENGHIEN 18* 7000 MONS | 2162826420 |
ADM. MONS 5 | RUE NEUVE 17 7000 MONS | 2162827014 |
ADM. MONS 6 | ESPLANADE DU DRAGON 111/114 7000 MONS | 2162827608 |
ADM. MONS 8 | RUE DE LA SEUWE 32 7000 MONS | 2162828695 |
ADM/FIN/SOCIAL MONS 4 | RUE BUISSERET 2 7000 MONS | 2162826816 |
ALE | RUE DE LA SEUWE 16 7000 MONS | 2162829091 |
ARCHIVES | AVENUE DE L'UNIVERSITÉ 2 7000 MONS | 2162835625 |
ATELIER PIERARD | PLACE DE CUESMES (C.) 1 7033 MONS | 2162821668 |
ATELIER PLANTATION | RUE HENRI DUNANT 48 7000 MONS | 2162828103 |
ATELIER-SERVICE BÂTIMENTS | AVENUE DU TIR 6 7000 MONS | 2165971693 |
BÂTIMENT ATELIERS | AVENUE VICTOR MAISTRIAU 6 7000 MONS | 2162827806 |
BIBLIOTHÈQUE DE JEMAPPES | PLACE DE JEMAPPES 1 7012 MONS | 2162832061 |
BIBLIOTHÈQUE MONS | RUE DE LA SEUWE 7 7000 MONS | 2162828794 |
CALOG | RUE DE LA CROIX ROUGE 2 7000 MONS | 2165971792 |
CELLULE INFORMATIQUE VILLE | RUE DE BOUZANTON 1 7000 MONS | 2162836813 |
CIMETIÈRE COMMUNAL | CHEMIN DE LA PROCESSION 395 7000 MONS | 2165971990 |
CONTRÔLEURS CIVILS | RUE DU ROSSIGNOL 12 7000 MONS | 2162836120 |
CRÈCHE "LES GALIPETTES" | PLACE DE MESVIN 56 7022 MONS | 2165972683 |
CRÈCHE JEMAPPES | RUE DU FORT MAHON 7/8 7012 MONS | 2162819688 |
CRÈCHE MONS | AVENUE FRÈRE ORBAN 14 7000 MONS | 2162818601 |
ECHEVINAT DE L'EDUCATION | RUE DU ONZE NOVEMBRE 4 7000 MONS | 2165974465 |
ECOLE COMMUNALE | RUE DES ARQUEBUSIERS 3 7000 MONS | 2167227547 |
ECOLE COMMUNALE | RUE FRANÇOIS MARCQ 4 7030 MONS | 2167227151 |
ECOLE COMMUNALE CENTRE | RUE VICTOR BAUDOUR 42 7021 MONS | 2167227250 |
ECOLE COMMUNALE DU CENTRE | RUE FERRER (C.) 1 7033 MONS | 2167227745 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE | RUE ACHILLE LEGRAND 12 7000 MONS | 2167227646 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE | RUE DU ROSSIGNOL 12/A 7000 MONS | 2167228042 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE "ROBERT ANDRE" | PLACE A. DOOMS (JEM. II) 6 7012 MONS | 2167227349 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DES CANONNIERS | RUE DES CANONNIERS 5 7000 MONS | 2167227448 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE D'HARMIGNIES | CHAUSSÉE DE BEAUMONT 501 7022 MONS | 2167227052 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE D'HYON | RUE LOUIS PIÉRARD (H.) 1 7022 MONS | 2167227943 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE DU TRIEU | AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 154 7000 MONS | 2167228141 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE | CITÉ DES ESPINOIS - 7020 MONS | 2169410938 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE "LES SORBIERS" | RUE DES AMANDIERS (C.) 1 7033 MONS | 2167227844 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DU CENTRE | RUE DES ECOLES (O.) 52-54 7034 MONS | 2169411235 |
ECOLE INDUSTRIELLE SUPERIEURE DE LA VILLE DE MONS | AVENUE DU TIR 10 7000 MONS | 2167228240 |
ECOLE INDUSTRIELLE SUPERIEURE DE LA VILLE DE MONS | AVENUE DU TIR 10/A 7000 MONS | 2169329378 |
ENVIRONNEMENT | RUE DU MIROIR 18/20 7000 MONS | 2162823648 |
GROUPE SCOLAIRE BARIGAND - SAINT-DENIS | SENTIER VICAIRE 1 7011 MONS | 2169665019 |
GUICHET ENERGIE | AVENUE JEAN D'AVESNES 10 7000 MONS | 2162835526 |
HALL OMNISPORTS | RUE IRMA FIÉVEZ 128 7021 MONS | 2162828596 |
INSTITUT COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE CUESMES | RUE DE L'AUFLETTE (C.) 85/A 7033 MONS | 2169339870 |
INSTITUT COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE CUESMES | RUE DE L'AUFLETTE (C.) 85/B 7033 MONS | 2169340068 |
INTER-COMMUNALE DISTRIB. EAU | AV. DU GOUVERNEUR E. CORNEZ 3 7000 MONS | 2162834833 |
LE MANÈGE | RUE DES SOEURS NOIRES 4 7000 MONS | 2162834536 |
LOISIRS TRANSPORTS | RUE DU TRAVAIL (C.) 1 7000 MONS | 2162828004 |
MAISON DU JAZZ | BOULEVARD DOLEZ 51 7000 MONS | 2162834734 |
MONS LOGEMENT | RUE NOTRE DAME 26/26 7000 MONS | 2162831566 |
MONS LOGISTIQUE | RUE DE NIMY 138 7000 MONS | 2162822262 |
MUNDANÉUM | RUE DE NIMY 76 7000 MONS | 2165973178 |
MUSÉE BEAUX ARTS | RUE NEUVE 8 7000 MONS | 2162827113 |
MUSÉE CHAMOINE PUISSANT | RUE NOTRE DAME DÉBONNAIRE 22 7000 MONS | 2162831467 |
MUSÉE DE L'HISTOIRE MILITAIRE | RUE DE HOUDAIN 13 7000 MONS | 2162831764 |
MUSÉE DUESBERG | SQUARE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 12 7000 MONS | 2162831962 |
OFFICE DU TOURISME | GRAND-PLACE 20 7000 MONS | 2165972089 |
ORCHESTRE DE CHAMBRE | GRAND-PLACE 1 7000 MONS | 2165972188 |
PARC COMMUNAL JEMAPPES | RUE DU CHÂTEAU GUILLOCHAIN 35 7012 MONS | 2162833843 |
PARKING GRAND PLACE | RUE D'HAVRÉ 29 7000 MONS | 2162815829 |
PARKING HALLE | RUE DE LA HALLE 7 7000 MONS | 2162816027 |
PISCINE CUESMES | PLACE DE CUESMES (C.) 1. 7033 MONS | 2162824242 |
PISCINE FLÉNU | RUE DES PRODUITS (JEM. II) 12 7012 MONS | 2162823846 |
PORT DE PLAISANCE | GRAND LARGE - 7000 MONS | 2165972782 |
PRÉVENTION 1 | RUE DES ARQUEBUSIERS 47 7000 MONS | 2162820084 |
PRÉVENTION 2 | RUE DU TOURNESOL (C.) 3A3G 7033 MONS | 2162820777 |
PRÉVENTION 3 | ALLÉE DES OISEAUX'LES FAUVETTES' 7 7000 MONS | 2162820876 |
PRÉVENTION 4 | ALLÉE DES MÉLÈZES 13 7000 MONS | 2162832160 |
PRÉVENTION 5 | RUE DES COQUELICOTS 1 7011 MONS | 2162832358 |
PRÉVENTION 6 | RUE DE L'ENSEIGNEMENT (G.) 2 7011 MONS | 2162832655 |
PRÉVENTION-BAINS DOUCHES | RUE DE MALPLAQUET 12 7000 MONS | 2165973079 |
PRÉVENTION-PROJET SANS ABRI | RUE DE LA STATION (O.) 34 7034 MONS | 2165972980 |
PRÉVENTION-SERVICE TAGS - PRÉVENTION-MESURE JUDIC. ALTERN. | RUE DE BAVIÈRE 33 7000 MONS | 2165972881 |
R.A.E.C. | RUE VALENCIENNOISE 29 7000 MONS | 2162835229 |
RÉGIE FONCIÈRE | RUE DE LA GRANDE TRIPERIE 20 7000 MONS | 2162815334 |
RINSIS | RUE VERTE 16 7000 MONS | 2162835922 |
ROSERAIE DU CHÂTEAU D'HAVRÉ | RUE DU CHÂTEAU 30 7021 MONS | 2165975851 |
S.I.P.P. | RUE DES SANDRINETTES 32 7033 MONS | 2162817512 |
SALLE OMNISPORT DE L'ICET | RUE DE L'AUFLETTE (C.) 85 7033 MONS | 2165975257 |
SERVICE DE MÉDIATION DE QUARTIERS | PLACE DE GHLIN (G.) 1 7011 MONS | 2165972485 |
SERVICE DE PRÉVENTION - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES SANS ABRI - "L'ESCALE" | CHEMIN DE LA PROCESSION 31 7000 MONS | 2242190533 |
SERVICE GHR ET SERVICE IMPRIMERIE | RUE D'ENGHIEN 22 7000 MONS | 2165973376 |
SERVICE INCENDIE | RUE DES SANDRINETTES 33 7033 MONS | 2162818205 |
SERVICE MANAGEMENT-ORGANISATION | RUE DES SANDRINETTES 32/- 7033 MONS | 2165974267 |
SERVICE PLANTATIONS - SERRES | AVENUE DE LA LIBÉRATION (G.) 37 7011 MONS | 2165971396 |
SERVICE SOCIAL | RUE DE BOUZANTON 1/- 7000 MONS | 2165975455 |
SIGNALISATION | RUE TROIS CRAMPONS 4 7012 MONS | 2162821866 |
STE WAUDRUE | SQUARE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT - 7000 MONS | 2165974663 |
WAUX-HALL | AVENUE REINE ASTRID - 7000 MONS | 2165975059 |
ZONE EST | RUE VICTOR BAUDOUR 30 7021 MONS | 2162823252 |
ZONE NORD | AVENUE PRINCE RÉGENT (N.) 2 7020 MONS | 2162822955 |
ZONE OUEST | RUE DES CROIX 224 7012 MONS | 2162822757 |
ZONE SUD | RUE DU FISCH CLUB 83 7000 MONS | 2162823450 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE DE MONS (BE)
Capital : € 0
I.P.F.H. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
I.D.E.A. (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
I.G.R.E.T.... (BE)
CENTRE HOS... (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE MONS
(BE)
TOIT & MOI... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE HAINAUT
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...