VILLE DE
- Adresse
-
PLACE JEAN JAURÈS 45
4040 HERSTAL - Tel
- 042568515
- Fax
- +32 4 240 64 57
- N° de TVA
- 0207342745
- Forme juridique
- VC
VILLE DE HERSTAL a 13 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ENODIA (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2016-11-29 |
COMPAGNIE (BE) Source | |||
5,45% | 5,45% |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2020-12-31 |
OPERATEUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2009-12-31 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2016-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
SOCIETE RE (BE) Source | |||
89,14% | 89,14% |
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2015-12-01 |
LIEGE ZONE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2008-12-31 | |
CENTRE HOS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2018-01-09 |
ECETIA INT (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2009-12-31 |
NEOMANSIO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE), PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2019-01-17 |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ANTENNE ADMINISTRATIVE DE LIERS | RUE PROVINCIALE 52 4042 HERSTAL | 2169164973 |
ANTENNE ADMINISTRATIVE DE MILMORT | RUE DE LA RÉSISTANCE 11 4041 HERSTAL | 2169164775 |
ANTENNE ADMINISTRATIVE DE VOTTEM | PLACE GILLES GÉRARD 39 4041 HERSTAL | 2169164577 |
BIBLIOTHÈQUE DE MILMORT | RUE DE LA RÉSISTANCE 13 4041 HERSTAL | 2169170517 |
BIBLIOTHÈQUE DE VOTTEM | RUE VERT VINÂVE 7 4041 HERSTAL | 2169170616 |
BIBLIOTHÈQUE RENÉ HENOUMONT | LARGE VOIE 110 4040 HERSTAL | 2169169428 |
BIBLIOTHÈQUE LES MONTS | AVENUE LOUIS DE BROUCKÈRE 18/1-2 4040 HERSTAL | 2169169527 |
BIBLIOTHÈQUE WAUTERS | AVENUE CITÉ WAUTERS 35 4040 HERSTAL | 2169170715 |
CENTRE DE SANTÉ | DERRIÈRE LA CHAPELLE 18/* 4040 HERSTAL | 2169170319 |
HERSTAL EN COULEURS | AVENUE LOUIS DE BROUCKÈRE 13/1-2 4040 HERSTAL | 2169170418 |
HERSTAL J | VISÉ VOIE 206 4041 HERSTAL | 2169169725 |
CENTRE SPECIALISE-EC.PRIM.ENS.SP.COMMUNAL - SERVICE DE PRÉVENTION PSSP | PLACE JEAN JAURÈS 3 4040 HERSTAL | 2167258231 |
CRÈCHE COMMUNALE | AVENUE D'ALÈS 1 4040 HERSTAL | 2169166557 |
ECOLE COMMUNALE FONDAMENTALE LAMBERT JEUSETTE | RUE RICHARD HEINTZ 48 4040 HERSTAL | 2167257835 |
ECOLE DE LIERS | RUE E. LEROUSSEAU 48 4042 HERSTAL | 2167257538 |
ECOLE DE VOTTEM CENTRE | RUE EMILE VANDERVELDE 19 4041 HERSTAL | 2196857186 |
ECOLE D'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ DE VOTTEM- TYPE 3 | RUE DU BOUXTHAY 181 4041 HERSTAL | 2167258132 |
ECOLE DES GASCOGNIERS | RUE JOSEPH GERMAY 2 4040 HERSTAL | 2196859067 |
ECOLE DU PARADIS | RUE DU PARADIS 60 4040 HERSTAL | 2196857879 |
ECOLE EMILE MURAILLE | RUE EMILE MURAILLE 154-156 4040 HERSTAL | 2167258033 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE BELLENAY | RUE DE LA CLAWENNE 42-44 4040 HERSTAL | 2167257934 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE CASCOGNIERS | RUE DE L'EMANCIPATION 2 4041 HERSTAL | 2167258330 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE JACQUES BREL | PLACE JACQUES BREL 1 4040 HERSTAL | 2167257637 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE JEAN NAMOTTE | RUE EN BOIS 281 4040 HERSTAL | 2196858869 |
ECOLE D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ DE MILMORT | RUE DE LA RÉSISTANCE 7 4041 HERSTAL | 2196853921 |
ECOLE MATERNELLE FAURIEUX | EN FAURIEUX - 4040 HERSTAL | 2223338780 |
ECOLE PRIMAIRE COMMUNALE CENTRE | EN FAURIEUX 2 4040 HERSTAL | 2167257736 |
ECOLE VERT VINÂVE | RUE VERT VINÂVE 5 4041 HERSTAL | 2196857483 |
HALL OMNISPORTS "LA PRÉALLE" | RUE EMILE MURAILLE 158 4040 HERSTAL | 2169170022 |
HÔTEL DE VILLE | PLACE JEAN JAURÈS 1 4040 HERSTAL | 2166153916 |
ECOLE LOUIS DONNAY | RUE DE LA RÉSISTANCE 16 4041 HERSTAL | 2196860156 |
IMPLANTATION ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ LIERS | RUE PROVINCIALE 90 4042 HERSTAL | 2196859463 |
MUSÉE COMMUNAL | PLACE DE LA LICOURT 25 4040 HERSTAL | 2169169329 |
PISCINE COMMUNALE | LARGE VOIE 74 4040 HERSTAL | 2169166062 |
SERVICE EXÉCUTION | PARC IND. DES HAUTS SARTS, 4E AV 75 4040 HERSTAL | 2169166755 |
CENTRE ADMINISTRATIF LA RUCHE | PLACE JEAN JAURÈS 45 4040 HERSTAL | 2252641391 |
HALL MICHEL DAERDEN | QUAI DE L'ABATTOIR 65 4040 HERSTAL | 2256498528 |
HERSTAL J | AVENUE LOUIS DE BROUCKÈRE 16/2 4040 HERSTAL | 2252641886 |
MAISON DE LA COHÉSION SOCIALE | BOULEVARD ZÉNOBE GRAMME 80 4040 HERSTAL | 2252642183 |
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE LA PRÉALLE | PLACE HUBERT SACRÉ 20 4040 HERSTAL | 2252644757 |
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE LIERS | RUE E. LEROUSSEAU 1 4042 HERSTAL | 2252642777 |
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE MILMORT | RUE DE LA RENAISSANCE 9 4041 HERSTAL | 2252643470 |
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE PONTISSE | AVENUE CITÉ WAUTERS 35/B 4040 HERSTAL | 2252644658 |
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE DE VOTTEM | CHAUSSÉE BRUNEHAULT 187 4041 HERSTAL | 2252642579 |
SERVICE DES PLANTATIONS | RUE DE MILMORT 190 4040 HERSTAL | 2315145223 |
CENTRE DE TRI HERSTALIEN | RUE DU BOURRIQUET 1 4040 HERSTAL | 2315324078 |
SALLE DE L'EQUIPE | RUE EMILE VANDERVELDE 32 4041 HERSTAL | 2315324771 |
CONCIERGERIE DU RHEES | RUE DE MILMORT 215 4040 HERSTAL | 2315324870 |
ESPACE MARHEXE | EN HAYENEUX 51 4040 HERSTAL | 2315325365 |
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE (MI) - CENTRE | RUE ELISA DUMONCEAU 55 4040 HERSTAL | 2316491642 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE DE HERSTAL (BE)
Capital : € 0
TECTEO (BE)
Lié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
C.I.L.E. (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
OTW (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
I.G.R.E.T.... (BE)
ISOSL (BE)
Lié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...