ECETIA INT
- Adresse
-
RUE SAINTE-MARIE 5
4000 LIÈGE - Fax
- +32 4 229 79 89
- N° de TVA
- 0227486477
- Forme juridique
- Autre
S.L.F. est détenu par 36 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE (BE) Source | |||
8,8% | 8,8% | 2012-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
8,8% | 8,8% | 2012-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
8,8% | 8,8% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
8,8% | 8,8% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
8,8% | 8,8% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% |
Tête du groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2012-12-31 |
VILLE DE W (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,9% | 0,9% | 2012-12-31 |
S.L.F. a 5 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERCOMMU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2016-12-31 |
CENTRE HOS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2018-01-09 |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
0,35% | 0,35% |
Lié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2019-12-31 |
SOCIETE DE (BE) Source | |||
0% | Majoritaire >50% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
ECETIA REA (BE) Source | |||
94,43% | 94,43% | 2014-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ECETIA INTERCOMMUNALE | RUE SAINTE-MARIE 5 4000 LIÈGE | 2160522174 |
- Actionnaires
- Participations
S.L.F. (BE)
Capital : € 48.723.612
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE DE... (BE)
PROVINCE... (BE)
ISOSL (BE)
Lié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
CITADELLE (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
IGIL (BE)
Lié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
SOCIETE DE... (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
ECETIA R... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 48.723.612
- Chiffre d'affaires
- € 2.759.245
- Total de l'actif
- € 81.030.223
- Emploi
- 5 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
94110 - Activités des organisations...