PROVINCE D
Tête du groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
SQUARE ALBERT-1ER 1
6700 ARLON - Fax
- +32 63 21 27 99
- N° de TVA
- 0207725401
- Forme juridique
- Autre
PROVINCE DE LUXEMBOURG a 14 participation(s)
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
RESSOURCES HUMAINES | RUE JOSEPH-NETZER 1/A 6700 ARLON | 2236607093 |
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU LUXEMBOURG | RUE DES MARTYRS 13-16 6700 ARLON | 2203312636 |
HYDRAULIQUE - COURS D'EAU | SQUARE ALBERT-1ER 1/- 6700 ARLON | 2161541565 |
SERVICE INFORMATIQUE | SQUARE ALBERT-1ER 1// 6700 ARLON | 2161541664 |
CENTRE DE SANTÉ | RUE DE SESSELICH 161 6700 ARLON | 2161538793 |
SERVICE DES GREFFES | PLACE LÉOPOLD 1 6700 ARLON | 2161531766 |
AFFAIRES SOCIALES | SQUARE ALBERT-1ER ,1. 6700 ARLON | 2161537904 |
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR HANDICAPÉS EN MILIEU OUVERT | RUE ZÉNOBE-GRAMME 30 6700 ARLON | 2161538102 |
AIDE EN MILIEU OUVERT | RUE LÉOPOLD 1 6700 ARLON | 2161538397 |
LA RECETTE PROVINCIALE | SQUARE ALBERT-1ER ,1 6700 ARLON | 2161531469 |
SERVICE INTERNE-PRÉVENTION ET PROTECTION | RUE JOSEPH-NETZER 17 6700 ARLON | 2161531568 |
DIRECTION SANTÉ MENTALE | RUE LÉON-CASTILHON 62 6700 ARLON | 2161539486 |
PROVINCE DE LUXEMBOURG - DÉPARTEMENT DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES - DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | SQUARE ALBERT-1ER 1 6700 ARLON | 2161529984 |
CENTRE DE SANTÉ | AVENUE JEAN JAURÈS - ATHUS - 6791 AUBANGE | 2161538892 |
SERVICE D'INFORMATION DE GESTION ET DE VULGARISATION AGRICOLE | RUE DES SCIERIES 69-71 6600 BASTOGNE | 2165205294 |
SERVICE TECHNIQUE ZONE EST | CHAUSSÉE DE HOUFFALIZE 1/B 6600 BASTOGNE | 2161540278 |
SANTÉ MENTALE | RUE PIERRE-THOMAS 4 A 6600 BASTOGNE | 2161539585 |
AIDE EN MILIEU OUVERT | RUE DES BRASSEURS 8 6600 BASTOGNE | 2161538201 |
CENTRE DE SANTÉ | CHAUSSÉE DE HOUFFALIZE 1 Bis 6600 BASTOGNE | 2161538694 |
INSTITUT PROVINCIAL DE LA FORMATION | RUE DU FORTIN 24 6600 BASTOGNE | 2261292407 |
CENTRE DE SANTÉ | BOULEVARD HEYNEN 15 6830 BOUILLON | 2161539288 |
INSTITUT MÉDICO PÉDAGIGIQUE EREZÉE | ROUTE DE DURBUY 34 6940 DURBUY | 2248154647 |
INSTITUT PROVINCIAL SECONDAIRE SPECIALISE | BRISCOL 12/A 6997 EREZÉE | 2167306137 |
CENTRE ROUTIER | RUE SAINT-ROCH, SOY - 6997 EREZÉE | 2161541466 |
INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE | BRISCOL 12 6997 EREZÉE | 2161533647 |
SERVICE D'INFORMATION DE GESTION ET DE VULGARISATION AGRICOLE | RUE DU MAGENOT,FRATIN 6 6740 ETALLE | 2161532261 |
SERVICE TECHNIQUE CENTRE ROUTIER ZONE SUD | ZONING DU MAGENOT, STE-MARIE - 6740 ETALLE | 2161541169 |
SERVICE TECHNIQUE LAITIER | LANGLIRE 20 6674 GOUVY | 2165205591 |
ECOLE PRIM. D'ENS SPECIALISE PROVINCIAL | RUE DU CENTRE 29 6670 GOUVY | 2167305840 |
INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE | DINEZ 1 6661 HOUFFALIZE | 2161533548 |
MAISON DU LUXEMBOURG | RUE DU LUXEMBOURG 37 1050 IXELLES | 2276718474 |
CELLULE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - SERVICE CITOYENNETÉ ET MOBILITÉ | LIBRAMONT,GRAND'RUE 1 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2236607192 |
SERVICE INTERNE PRÉVENTION ET PROTECTION ZONE CENTRE | LIBRAMONT,AVENUE HERBOFIN 14/A 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2236606402 |
SERVICE TECHNIQUE ZONE OUEST | LIBRAMONT,AVENUE HERBOFIN 146 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2183750805 |
ACTIONS DE PROMOTION SANTÉ MENTALE | LIBRAMONT,AVENUE HERBOFIN 9 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2161539783 |
SERVICE D'INFORMATION DE GESTION ET DE VULGARISATION AGRICOLE | MARLOIE, RUE DU CARMEL 1/- 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2165205195 |
SANTÉ MENTALE MARCHE | MARCHE, RUE DU LUXEMBOURG 15 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161539684 |
SERVICE TECHNIQUE ZONE NORD | MARLOIE, RUE DE LA FONTAINE 17 C 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161540179 |
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE RURALE - SERVICE DU FONCTIONNEMENT | MARLOIE, RUE DU CARMEL 1 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161532162 |
DÉPARTEMENT DU TOURISME | MARCHE,BOUCLE DE LA FAMENNE 9 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161538496 |
OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ | MARLOIE, RUE DE LA STATION 49 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161539387 |
CENTRE DE SANTÉ | MARCHE, RUE ERÈNE 1 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161538991 |
BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUES | MARCHE, CHAUSSÉE DE L'OURTHE 74 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161537706 |
SERVICE DU LIVRE LUXEMBOURGEOIS | MARCHE, CHAUSSÉE DE L'OURTHE ,74 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2161537805 |
CER GROUPE | AYE, RUE DE LA SCIENCE 8 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2258131987 |
ECOLE PRIMAIRE ENS SPECIALISE PROVINCIAL | RUE DES ALLIÉS,FORRIÈRES 32/A 6953 NASSOGNE | 2167305939 |
INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE | RUE DES ALLIÉS,FORRIÈRES 32 6953 NASSOGNE | 2161533152 |
SERVICE D'AIDE PRÉCOCE | RUE DES ALLIÉS,FORRIÈRES ,32 6953 NASSOGNE | 2161534142 |
CENTRE DE SANTÉ DE NEUFCHÂTEAU | RUE DES CHARMES,NEU 3 6840 NEUFCHÂTEAU | 2165205789 |
MIROIR DES FESTIVALS | RUE DU MOULIN, MIRWART 4/- 6870 SAINT-HUBERT | 2165205888 |
CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE LOISIRS | RUE DU MOULIN, MIRWART ,4. 6870 SAINT-HUBERT | 2161542258 |
DÉPARTEMENT DES DOMAINES PROVINCIAUX | RUE DU MOULIN, MIRWART 16 6870 SAINT-HUBERT | 2161542159 |
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT CITOYEN | RUE DE LA CONVERSERIE 44 6870 SAINT-HUBERT | 2161541862 |
DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT CITOYEN | PLACE DU FAYS 13 6870 SAINT-HUBERT | 2161542060 |
CENTRE DE LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE | RUE DU MOULIN, MIRWART ,4 6870 SAINT-HUBERT | 2161532756 |
INSTITUT DES CADRES ET DE PROMOTION SOCIALE | RUE DU MOULIN, MIRWART 4 6870 SAINT-HUBERT | 2161532558 |
MUSÉES PROVINCIAUX | FOURNEAU-SAINT-MICHEL - 6870 SAINT-HUBERT | 2161534637 |
SERVICE DE LA DIFFUSION ET DE L'ANIMATION CULTURELLES | PLACE DE L' ABBAYE 12 6870 SAINT-HUBERT | 2161537607 |
DIRECTION DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES | RUE DU MOULIN, MIRWART 2 6870 SAINT-HUBERT | 2161534439 |
CENTRE ROUTIER | GÉRIMONT 31 6680 SAINTE-ODE | 2161541268 |
SERVICE D'ACCUEIL ET D'AIDE ÉDUCATIVE | RUE SAINT-HUBERT,LAHAGE 38 6730 TINTIGNY | 2161538003 |
CENTRE DE SANTÉ | RUE CAPITAINE-LEKEUX,GD-HALLEUX 14 6698 VIELSALM | 2161539189 |
ECOLE PRIMAIRE ENS SPECIALISE PROVINCIAL | RUE NOUVELLE,ETHE 28B 6760 VIRTON | 2167306038 |
INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE | RUE NOUVELLE,ETHE 28 6760 VIRTON | 2161533350 |
CENTRE DE SANTÉ | RUE SUR-LE-TERME 27 6760 VIRTON | 2161539090 |
SANTÉ MENTALE | RUE CROIX-LE-MAIRE 19 6760 VIRTON | 2174493639 |
- Actionnaires
- Participations
SOCIETE WA... (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
OTW (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
IDELUX DÉ... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
S.L.F. (BE)
IDELUX EAU (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LUXEMBOURG
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84113 - Administration publique prov...