ASSOCIATIO
Affilié aux groupes PROVINCE LUXEMBOURG (BE) , ETAT BELGE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
SCHOPPACH,DRÈVE DE L'ARC-EN-CIEL 98
6700 ARLON - Fax
- +32 63 23 18 95
- N° de TVA
- 0205797475
- Forme juridique
- ODPUB
IDELUX DÉVELOPPEMENT est détenu par 47 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
BELFIUS BA (BE) Source | |||
14,16% | 14,16% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2017-12-01 |
INVESTSUD (BE) Source | |||
0,15% | 0,15% |
Affilié aux groupes CALOZET (BE), ING (NL), L OREAL (FR), REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2010-12-22 |
VILLE D'AR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
NEB PARTIC (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) Affilié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2013-06-13 |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-06-26 | |
VILLE D'AU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 |
IDELUX DÉVELOPPEMENT a 11 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
5,9% | 5,9% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2017-12-01 |
TERMINAL A (BE) Source | |||
0% | 14,29% |
Affilié aux groupes CALOZET (BE), ETAT BELGE (BE) |
2012-12-01 |
SOCIETE LU (BE) Source | |||
99,2% | 100% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2017-12-01 |
ESPACE DID (BE) Source | |||
0% | 49% |
Lié au groupe HOUYOUX (BE) |
2012-12-01 |
SOCIETE WA (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2014-12-31 |
EURO SPACE (BE) Source | |||
0% | 100% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2012-12-01 |
FILSTRANS (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-12-31 | |
SITELUX (BE) Source | |||
15,3% | 15,3% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2019-12-31 |
CHALLENGE (BE) Source | |||
0% | 10,91% |
Lié au groupe DE WERGIFOSSE (BE) |
2012-12-01 |
WALLONIE D (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% |
Affilié aux groupes DEXIA (FR - BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
LUXEMBOURG (BE) Source | |||
11,81% | 11,81% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié aux groupes HOUYOUX (BE), PIRON (BE) |
2016-06-30 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
IDELUX DÉVELOPPEMENT | SCHOPPACH,DRÈVE DE L'ARC-EN-CIEL 98 6700 ARLON | 2004188759 |
- Actionnaires
- Participations
BELFIUS BA... (BE)
Lié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
NEB PARTIC... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
I.D.E.LUX ... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
TERMINAL A... (BE)
Affilié au groupe
CALOZET
(BE)
SOGEPARLUX (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
ESPACE DID... (BE)
Lié au groupe
HOUYOUX
(BE)
SOFIBAIL (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 67.898.503
- Chiffre d'affaires
- € 15.384.997
- Total de l'actif
- € 206.563.653
- Emploi
- 106 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
84119 - Autre administration publiqu...