IDELUX EAU
Affilié au groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
SCHOPPACH,DRÈVE DE L'ARC-EN-CIEL 98
6700 ARLON - Fax
- +32 63 23 18 95
- N° de TVA
- 0204359994
- Forme juridique
- Autre
IDELUX EAU est détenu par 52 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe PROVINCE LUXEMBOURG (BE) |
2010-12-22 |
VILLE D'AR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE D'AU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-12-22 |
IDELUX EAU a 3 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
AQUAWAL (BE) Source | |||
4,9% | 4,9% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2010-12-31 |
SITELUX (BE) Source | |||
17,08% | 17,08% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2018-12-31 |
CONFERENCE (BE) Source | |||
14,2% | 14,2% | 2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
RECYPARC AMEL | MEDELL,AUF DER LEU sn 4770 AMEL | 2182306196 |
IDELUX EAU | SCHOPPACH,DRÈVE DE L'ARC-EN-CIEL 98 6700 ARLON | 2004188660 |
STATION EPURATION ARLON | RUE DE NEUFCHÂTEAU 324 6700 ARLON | 2160542861 |
RECYPARC ARLON | HEINSCH, ROUTE DE NEUFCHÂTEAU 258 6700 ARLON | 2200119356 |
STATION EPURATION EISCH AMONT | ROUTE DE LUXEMBOURG sn 6700 ARLON | 2333424080 |
RECYPARC ATTERT | SCHADECK sn 6717 ATTERT | 2183266102 |
RECYPARC AUBANGE | ZONING INDUSTRIEL AUBANGE sn 6790 AUBANGE | 2183211662 |
STATION EPURATION ATHUS | RUE DE RODANGE - ATHUS 90 6791 AUBANGE | 2185704463 |
STATION EPURATION BASTOGNE RHIN | RUE DE CLERVAUX 100 6600 BASTOGNE | 2160541970 |
RECYPARC BASTOGNE I | ZONING INDUSTRIEL sn 6600 BASTOGNE | 2182307285 |
RECYPARC BASTOGNE II | COBRU 12 6600 BASTOGNE | 2182307780 |
STATION EPURATION BERTRIX | RUE DES MUNOS - 6880 BERTRIX | 2160544148 |
CET CLASSE III BERTRIX | ROUTE DE RECOGNE a 6880 BERTRIX | 2183435950 |
RECYPARC BERTRIX | ROUTE DE RECOGNE sn 6880 BERTRIX | 2183219085 |
RECYPARC BOUILLON | ROUTE DE BELLEVAUX sn 6830 BOUILLON | 2183219481 |
RECYPARC CORBION | RUE DU TAMBOUR,CORBION sn 6838 BOUILLON | 2222740449 |
STATION EPURATION BOUILLON | CORDEMOIS 3 6830 BOUILLON | 2185726338 |
RECYPARC BULLANGE | MERLSCHEID 17/B 4760 BÜLLINGEN | 2182301149 |
RECYPARC BURG-REULAND | OUDLER sn 4791 BURG-REULAND | 2182301743 |
RECYPARC BÜTGENBACH | AUF DEM MÜHLENBERG sn 4750 BÜTGENBACH | 2182306097 |
RECYPARC CHINY | ROUTE DE BERTRIX,MOYEN sn 6810 CHINY | 2183211860 |
RECYPARC DAVERDISSE | CHEMIN DE LA BRIQUETERIE,H-F sn 6929 DAVERDISSE | 2183219976 |
RECYPARC DURBUY | RUE DE TOHOGNE sn 6941 DURBUY | 2182308572 |
RECYPARC EREZÉE | RUE DU PONT-D'EREZÉE, FISENNE sn 6997 EREZÉE | 2182308770 |
RECYPARC FAUVILLERS | WARNACH sn 6637 FAUVILLERS | 2183212553 |
RECYPARC FLORENVILLE | CHEMIN DU CLUMENT sn 6820 FLORENVILLE | 2183265706 |
STATION D'ÉPURATION DE FLORENVILLE | RUE DE MARTUÉ,LACUISINE sn 6821 FLORENVILLE | 2338023266 |
RECYPARC GOUVY | COURTIL sn 6671 GOUVY | 2182305604 |
SITE HABAY | LES COEUVINS sn 6720 HABAY | 2183217404 |
RECYPARC HERBEUMONT | LE BOIS-CHABAN, ST-MÉDARD 1 6887 HERBEUMONT | 2183220372 |
RECYPARC HOTTON | RUE DE BARVAUX, HOTTON sn 6990 HOTTON | 2182318371 |
RECYPARC HOUFFALIZE | ROUTE DE LIÈGE 6/C 6660 HOUFFALIZE | 2182306889 |
STATION EPURATION HOUFFALIZE | RUE DE LA-ROCHE 57 6660 HOUFFALIZE | 2185725546 |
RECYPARC LA ROCHE | ROUPAGE 632 6983 LA ROCHE-EN-ARDENNE | 2182318569 |
RECYPARC LÉGLISE | RUE DU LÉRY,WITTIMONT 1 6860 LÉGLISE | 2183217996 |
RECYPARC LIBIN | RUE DE VILLANCE sn 6890 LIBIN | 2182319361 |
STATION EPURATION LIBRAMONT LHOMME | LIBRAMONT,RUE DE TIBÊTÊME 100 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2160543158 |
RECYPARC LIBRAMONT | ROUTE DE LIBRAMONT sn 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2182319757 |
RECYPARC MALMEDY | AVENUE DE NORVÈGE sn 4960 MALMEDY | 2182303426 |
RECYPARC MANHAY | ROUTE DE LIERNEUX, VX-CH. sn 6960 MANHAY | 2182307087 |
STATION DE TRANSFERT DE MANHAY | PARC INDUSTRIEL, DOCHAMPS sn 6960 MANHAY | 2183222451 |
STATION EPURATION MARCHE | MARCHE, CHAUSSÉE DE LIÈGE 100 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2160544445 |
RECYPARC MARCHE I | WAHA, RUE SAINT-ETIENNE sn 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2182323717 |
RECYPARC MARCHE II | MARLOIE, RUE DU CARMEL sn 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2183209286 |
RECYPARC MESSANCY | RUE DE KREBLING 15 6780 MESSANCY | 2183218194 |
RECYPARC MUSSON | RUE MARCEL-NIESSEN, BARANZY sn 6750 MUSSON | 2183218293 |
RECYPARC NASSOGNE | RUE DE LAHAUT sn 6950 NASSOGNE | 2183209682 |
STATION EPURATION NEUFCHÂTEAU | LA PLATE DES PRÉS,WARM 18 6840 NEUFCHÂTEAU | 2160543257 |
RECYPARC NEUFCHÂTEAU | BLANC CAILLOU,NEU sn 6840 NEUFCHÂTEAU | 2183220570 |
RECYPARC PALISEUL | RUE D'OPONT sn 6850 PALISEUL | 2183220867 |
RECYPARC RENDEUX | RUE DE LA-ROCHE, RENDEUX 16A 6987 RENDEUX | 2183265805 |
RECYPARC ROUVROY | RUE SAINTE-ANNE,DAMPICOURT sn 6767 ROUVROY | 2183218392 |
STATION EPURATION VIRTON | RUE DE L'USINE,DAMPICOURT sn 6767 ROUVROY | 2183295103 |
RECYPARC SAINT-HUBERT | ROUTE DE GRUPONT sn 6870 SAINT-HUBERT | 2183210177 |
RECYPARC SAINT-LÉGER | VOIE DES MINES sn 6747 SAINT-LÉGER (LUX.) | 2183218590 |
RECYPARC BERTOGNE | BARRIÈRE-HINCK sn 6680 SAINTE-ODE | 2182308077 |
HALL DE TRI SAINT-VITH | JOHN-COCKERILL-STRAßE 5-7 4780 SANKT VITH | 2182299070 |
RECYPARC SAINT-VITH | JOHN-COCKERILL-STRAßE 5 4780 SANKT VITH | 2182306592 |
RECYPARC STAVELOT | RUE SAINT LAURENT sn 4970 STAVELOT | 2182303723 |
RECYPARC STOUMONT | GARE DE LA GLEIZE sn 4987 STOUMONT | 2182304614 |
RECYPARC TELLIN | RUE DE TELLIN,BURE sn 6927 TELLIN | 2183210771 |
SITE DE TENNEVILLE | RUE DE LA PISSEROTTE 1 6971 TENNEVILLE | 2183435554 |
RECYPARC TENNEVILLE | AU-GRIS-HAN 13 6970 TENNEVILLE | 2183210870 |
RECYPARC TINTIGNY | HAUT-DES-FAGOTS,BREUVANNE sn 6730 TINTIGNY | 2183218788 |
RECYPARC TROIS-PONTS | PLACE DE LA GARE sn 4980 TROIS-PONTS | 2182304119 |
RECYPARC VAUX-SUR-SÛRE | ROUTE DE VAUX-SUR-SÛRE sn 6640 VAUX-SUR-SÛRE | 2183211068 |
RECYPARC VIELSALM | VILLE-DU-BOIS 174 6690 VIELSALM | 2182305010 |
RECYPARC WAIMES I | RUE DU CHÂTEAU 12 4950 WAIMES | 2182302337 |
RECYPARC WAIMES II | RUE DE BOSFAGNE,SOURBRODT sn 4950 WAIMES | 2182302733 |
STATION EPURATION WELLIN | RUE FOND-DES-VAULX - 6920 WELLIN | 2160544742 |
RECYPARC WELLIN | RUE PAUL-DUBOIS sn 6920 WELLIN | 2183221164 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE D'... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
SITELUX (BE)
COPIDEC (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 33.732.937
- Chiffre d'affaires
- € 21.462.846
- Total de l'actif
- € 116.016.226
- Emploi
- 284 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
37000 - Collecte et traitement des e...