NEOMANSIO
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE) , PROVINCE LUXEMBOURG (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE DES COQUELICOTS 1
4020 LIÈGE - Fax
- +32 4 344 25 27
- N° de TVA
- 0246905085
- Forme juridique
- SCRL
NEOMANSIO est détenu par 57 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-10-22 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2019-01-17 |
VILLE D'EU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2019-01-17 |
VILLE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-01-17 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
INTERCOMMUNALE FUNÉRAIRE DE LIÈGE SCRL | RUE DES COQUELICOTS 1 4020 LIÈGE | 2160508912 |
CENTRE CINÉRAIRE DE NEUFCHÂTEAU | DRÈVE DES TILLEULS,LGL 1 6840 NEUFCHÂTEAU | 2319589506 |
CENTRE FUNERAIRE WELKENRAEDT | RUE DE L'YSER 146-148 4840 WELKENRAEDT | 2211592575 |
- Actionnaires
- Participations
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 10.832.706
- Total de l'actif
- € 14.371.958
- Emploi
- 26 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
96032 - Gestion des cimetières et se...
Commission paritaire
218 - Commission paritaire nationa...