ASSOCIATIO
- Adresse
-
RUE DE LA DIGUE 25
4420 SAINT-NICOLAS - Fax
- +32 4 235 63 49
- N° de TVA
- 0203963680
- Forme juridique
- Autre
AIDE est détenu par 88 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCE D (BE) Source | |||
7,33% | 7,33% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-31 |
SOCIETE PU (BE) Source | |||
0,96% | 0,96% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
0,07% | 0,07% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-31 |
COMPAGNIE (BE) Source | |||
0,07% | 0,07% |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2017-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2018-09-25 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE D'EU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-09-25 |
AIDE a 5 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMPAGNIE (BE) Source | |||
0,08% | 0,08% |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2020-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
3,22% | 3,22% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
ECETIA FIN (BE) Source | |||
2,84% | 2,84% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
AQUAWAL (BE) Source | |||
12% | 12% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
TERRANOVA (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% |
Lié au groupe JOLY (BE) Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
SE_AMAY | RUE DU NORD BELGE(AMA) 20 4540 AMAY | 2256867722 |
SP_AMAY | ALLÉE DU RIVAGE(AMA) sn 4540 AMAY | 2257796051 |
SP_AMPSIN | RUE DU 4E GÉNIE sn 4540 AMAY | 2258146934 |
SP_VIAMONT | RUE FAYS(AMA) sn 4540 AMAY | 2256957101 |
SE_AUBEL | VAL-DIEU 86 4880 AUBEL | 2255096481 |
SE_AWANS | RUE DE JEMINE 27 4340 AWANS | 2256062424 |
SE_FOOZ | RUE JOSEPH CALCÔVE 39 4340 AWANS | 2255095194 |
SE_OTHEE | VOIE DE RUSSON (RUSSON) 13 4340 AWANS | 2256064107 |
SP_VILLERS-L'EVEQUE | RUE JOSEPH LEDUC sn 4340 AWANS | 2256958188 |
SE_AYWAILLE | AVENUE FRANÇOIS CORNESSE 134 4920 AYWAILLE | 2256867326 |
SE_DEIGNE | REMOUCHAMPS sn 4920 AYWAILLE | 2256612750 |
SE_NONCEVEUX | RUE DU FOND 6 4920 AYWAILLE | 2256060939 |
SE_MEMBACH | RUE DU MOULIN(MCH) 4 4837 BAELEN | 2256060444 |
SE_ROSOUX | RUE DÉSIRÉ LISMONDE 65 4257 BERLOZ | 2256615027 |
SP_BERLOZ | CHEMIN DE LA MULE sn 4257 BERLOZ | 2257649165 |
SE_CRENWICK | RUE DE LA LANGE BEEK sn 4257 BERLOZ | 2260482555 |
SP_BOUHYS | RUE SUR LES BOUHYS sn 4610 BEYNE-HEUSAY | 2257493074 |
SE_SAINT-REMY | RUE NOËL JOLLY sn 4672 BLÉGNY | 2256862673 |
SE_BULLANGE | ROCHERATH 1 4761 BÜLLINGEN | 2255097867 |
SE_MANDERFELD | MANDERFELD sn 4760 BÜLLINGEN | 2256062028 |
SP_HASENVENN | HASENVENN sn 4760 BÜLLINGEN | 2259842454 |
SP_MANDERFELD | MANDERFELD sn 4760 BÜLLINGEN | 2259842355 |
SE_BRAUNLAUF | BRAUNLAUF sn 4791 BURG-REULAND | 2256609681 |
SE_THOMMEN | THOMMEN sn 4791 BURG-REULAND | 2256610869 |
SE_BUTGENBACH | MONSCHAUER STRASSE sn 4750 BÜTGENBACH | 2256063018 |
SP_BUTGENBACH | WORRIKEN sn 4750 BÜTGENBACH | 2257442891 |
SP_KUCHELCHEID | KÜCHELSCHEID,AUF DEM HAU sn 4750 BÜTGENBACH | 2257445762 |
SP_LEYKAUL | LEYKAUL,AM BREITENBACH sn 4750 BÜTGENBACH | 2257446455 |
SE_EMBOURG | RUE DU CHÂTEAU D'EAU sn 4053 CHAUDFONTAINE | 2256614433 |
SE_LA_WALTINNE | RUE DES GROSSES PIERRES 22 4052 CHAUDFONTAINE | 2255106478 |
SP_GRAVIER_DE RANSY | RUE GRAVIER DE RANSY 35 4051 CHAUDFONTAINE | 2257794863 |
SP_COMBLAIN_AU_PONT | RUE DU VICINAL 33 4170 COMBLAIN-AU-PONT | 2258148221 |
SP_JENEFFE | RUE LAVAULX 61 4357 DONCEEL | 2256957396 |
SP_ENGIS | RUE DU PONT(HERM) sn 4480 ENGIS | 2257491985 |
SP_QUAI_DU_HALAGE | QUAI DU HALAGE(ENG) sn 4480 ENGIS | 2257484265 |
SP_VIEUX_LOGIS | RUE DE LA SURFACE(ENG) sn 4480 ENGIS | 2257484463 |
SE_ENGIS - CENTRE TRAITEMENT H.G.F. | RUE DU PARC INDUSTRIEL sn 4480 ENGIS | 2260479783 |
SE_CHAWRESSE | RUE LARGE VOIE 8 4130 ESNEUX | 2256615324 |
SE_ESNEUX | RUE DE L'ATHÉNÉE sn 4130 ESNEUX | 2256617205 |
SP_CHAWRESSE | RUE DES NUTONS sn 4130 ESNEUX | 2257647779 |
SP_LAVAUX | DEVANT ROSIÈRE 1 C 4130 ESNEUX | 2257446851 |
SP_TILFF_04 | AVENUE NEEF sn 4130 ESNEUX | 2257443881 |
SE_MALACORD | CHEMIN DES VOEUX 1 4190 FERRIÈRES | 2255095590 |
SE_SAINT-ROCH | ALLÉE DE BERNARDFAGNE 7 4190 FERRIÈRES | 2255097273 |
SE_SY | RUE DE LUINS sn 4190 FERRIÈRES | 2256061137 |
SE_FRELOUX | RUE DU VILLAGE 1 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER | 2255094503 |
SP_BASSES_AWIRS | QUAI DU HALAGE(FLH) 31 4400 FLÉMALLE | 2257491886 |
BASSIN D'ORAGE - BASSE ROGNAC | RUE BASSE ROGNAC sn 4400 FLÉMALLE | 2261293989 |
BASSIN D'ORAGE - CENTRALE | RUE DES PRIESSES sn 4400 FLÉMALLE | 2261293593 |
BASSIN D'ORAGE - PASTEUR | RUE LOUIS PASTEUR sn 4400 FLÉMALLE | 2261294286 |
BASSIN D'ORAGE _ BASSIN DE DECANTATION - MOULIN | RUE DU MOULIN sn 4400 FLÉMALLE | 2261296167 |
SD_AWIRS_01 | PLACE JOSEPH WAUTERS sn 4400 FLÉMALLE | 2259849382 |
SD_FLEMALLE_02 | RUE CHAUDOIR sn 4400 FLÉMALLE | 2259851956 |
SD_FLEMALLE_03 - SD_TUBE-MEUSE | QUAI DU HALAGE sn 4400 FLÉMALLE | 2259853243 |
SD_IVOZ_RAMET_07 | RUE DU SAUCY sn 4400 FLÉMALLE | 2259853738 |
SE_RETINNE | RUE DU SIX AOÛT 64 4621 FLÉRON | 2255094996 |
SP_RETINNE | RUE ARSÈNE FALLA 29 4621 FLÉRON | 2257439923 |
SP_ROMSEE | RUE ROOSEVELT 197 4624 FLÉRON | 2256957693 |
SP_FONTAINE | RUE DES ROCHERS 17 4460 GRÂCE-HOLLOGNE | 2257442594 |
SP_WASSEIGE | RUE DE WALLONIE sn 4460 GRÂCE-HOLLOGNE | 2257444970 |
SE_HAMOIR | QUAI DU BATTY 1 4180 HAMOIR | 2255092919 |
SE_ABOLENS | RUE GRAMMIA sn 4280 HANNUT | 2256863861 |
SE_AVERNAS_LE_BAUDUIN | RUE DES PRÉS 9 4280 HANNUT | 2256066283 |
SE_WANSIN | RUE D'ORP (WA) sn 4280 HANNUT | 2260332008 |
SP_HERON | RUE DES BRULÉES sn 4218 HÉRON | 2257794962 |
SP_PONCAY - POSTE DE DEGRILLAGE DU PONCAY | RUE PRÉ WIGY sn 4040 HERSTAL | 2257649759 |
SD_HERSTAL_01 | RUE ERNEST SOLVAY sn 4040 HERSTAL | 2260848185 |
SD_HERSTAL_02 | BOULEVARD ZÉNOBE GRAMME sn 4040 HERSTAL | 2260848284 |
SD_HERSTAL_03 | QUAI DE L'ABATTOIR sn 4040 HERSTAL | 2260848680 |
SE_HERVE | RUE D'ELVAUX sn 4650 HERVE | 2256867821 |
SP_BOUXHMONT | BOUXHMONT sn 4651 HERVE | 2257647977 |
SP_SUR_LES_VIGNES | RUE DE SOUMAGNE sn 4651 HERVE | 2257648274 |
SP_BATTA | AVENUE DE BATTA sn 4500 HUY | 2258147825 |
SP_HUY_RIVE_DROITE | QUAI D'ARONA sn 4500 HUY | 2258147528 |
SP_STATTE | RUE ST-VICTOR 36 4500 HUY | 2258149211 |
SP_CENTRALE | RUE DE LA MAIRIE sn 4500 HUY | 2260487208 |
SP_PONT_DES_VEAUX | RUE PONT DES VEAUX sn 4500 HUY | 2259845721 |
SP_SOEURS_GRISES | RUE DES BRASSEURS sn 4500 HUY | 2260487505 |
SP_TIHANGE | RUE DE LA CAMPAGNE sn 4500 HUY | 2259842850 |
SE_LANTIN | RUE DE LA BERWINNE sn 4450 JUPRELLE | 2256617502 |
SE_PAIFVE | AL BAIL 1 4452 JUPRELLE | 2255088662 |
SE_WIHOGNE | LA NIESTRÉE 21 4452 JUPRELLE | 2255106775 |
SP_ANIXHE | RUE PROVINCIALE sn 4450 JUPRELLE | 2257795160 |
SP_VILLERS-ST-SIMEON | RUE DU TIGE 3 4453 JUPRELLE | 2257440121 |
CENTRE DE POSTCHAULAGE DES BOUES | RUE DE LA BERWINNE sn 4450 JUPRELLE | 2260489780 |
SE_GROSSES-BATTES - SP_GROSSES_BATTES_03 | RUE CANAL-DE-L'OURTHE sn 4031 LIÈGE | 2256616611 |
SP_COLONSTER N°3 | RUE DE TILFF sn 4031 LIÈGE | 2257443683 |
SP_GERSONFONTAINE | RUE SUR-LA-FONTAINE sn 4000 LIÈGE | 2257490601 |
SP_GRIVEGNEE_01 | RUE DU FOURNEAU sn 4030 LIÈGE | 2257447643 |
SP_GROSSES-BATTES_02 | QUAI HENRI-BORGUET 2 4032 LIÈGE | 2257443188 |
SP_LES_BAYARDS | RUE VIVEGNIS sn 4000 LIÈGE | 2257491589 |
SP_MILSAUCY | QUAI DE WALLONIE sn 4000 LIÈGE | 2257793675 |
SP_PIEDBOEUF | RUE DE VISÉ sn 4020 LIÈGE | 2257650056 |
SP_SCLESSIN_18 | RUE SCHLEMMER sn 4000 LIÈGE | 2257794566 |
BASSIN D'ORAGE - ANGLEUR SART-TILMAN | RUE DU SART-TILMAN sn 4031 LIÈGE | 2261315171 |
BASSIN D'ORAGE - ENFER | RUE DE L'ENFER sn 4000 LIÈGE | 2261295276 |
BATIMENT SUR CONDUITES REFOULEMENT DE LA SP 5 | RUE NEUVILLE sn 4020 LIÈGE | 2261096526 |
COMPLEXE ATELIER | RUE DE LA CENTRALE sn 4000 LIÈGE | 2261094744 |
SC_SCLESSIN_20 -SD_SCLESSIN_20_PRO | QUAI TIMMERMANS sn 4000 LIÈGE | 2260832646 |
SD_ANGLEUR_09 | RIVAGE-EN-POT sn 4031 LIÈGE | 2259856114 |
SD_ANGLEUR_10 | RUE DU COQ sn 4000 LIÈGE | 2260780384 |
SD_ANGLEUR_11 | RUE DE RENORY sn 4031 LIÈGE | 2260780582 |
SD_ANGLEUR_12 | RUE DU BIEZ sn 4031 LIÈGE | 2260851650 |
SD_ANGLEUR_13 | RUE DENIS-LECOCQ sn 4031 LIÈGE | 2260851947 |
SD_JUPILLE_01 | RUE LADJET sn 4020 LIÈGE | 2260849274 |
SD_SCLESSIN_13 | QUAI DU BAC sn 4000 LIÈGE | 2260781275 |
SD_SCLESSIN_14 | RUE CHIFF-D'OR sn 4000 LIÈGE | 2260781473 |
SD_SCLESSIN_15 | RUE DE SOUVRET sn 4000 LIÈGE | 2260782166 |
SD_SCLESSIN_16 | QUAI VERCOUR sn 4000 LIÈGE | 2260786918 |
SD_SCLESSIN_17 | RUE DE LA SCIERIE sn 4000 LIÈGE | 2260830270 |
SD_SCLESSIN_18 | RUE SCHLEMMER sn 4000 LIÈGE | 2260830765 |
SD_WANDRE_01 - SD_WANDRE_05 | RUE DE VISÉ sn 4020 LIÈGE | 2260849571 |
SD_WANDRE_02 | RUE DU TRIXHAY sn 4020 LIÈGE | 2260849967 |
SD_WANDRE_03 | RUE D'ELMER sn 4020 LIÈGE | 2260850165 |
SD_WANDRE_04_PRO | RUE BASTIN sn 4020 LIÈGE | 2260850264 |
SD_WANDRE_06_PRO | PLACE WÉRIHET sn 4020 LIÈGE | 2260850660 |
SE_LIEGE_SCLESSIN - BATIMENT ADMINISTRATIF - CENTRE TRAITEMENT H.G.F. | VERTE-VOIE 80 4000 LIÈGE | 2260480872 |
SOUS-STATION D'ALIMENTATION 15KV | RUE DES MARÊTS sn 4020 LIÈGE | 2261096130 |
TOURELLE SUR PUITS D'ACCES A L'EXUTOIRE VI | AVENUE DU PETIT-BOURGOGNE sn 4000 LIÈGE | 2261095041 |
SE_LA_FALIZE | LA FALIZE 49 4990 LIERNEUX | 2256868415 |
SP_LIMBOURG | RUE DE LA FONTAINE 60 4830 LIMBOURG | 2257494262 |
SE_LONTZEN | CHEMIN DU MOULIN sn 4710 LONTZEN | 2256865148 |
SE_MALMEDY | AVENUE DE NORVÈGE 40 4960 MALMEDY | 2255105785 |
SE_LILOT | RUE FOURNEAU 1 4570 MARCHIN | 2255083813 |
SE_THIER_DE_HUY | THIER DE HUY sn 4570 MARCHIN | 2256616215 |
SP_SAPINIERE | RUE DE LA SAPINIÈRE 9/Z 4570 MARCHIN | 2257794071 |
SE_BUTAY | RUE BUTAY(RR) 1 4120 NEUPRÉ | 2255084803 |
SE_OREYE | RUE DES PRÉS 12 4360 OREYE | 2255105587 |
SP_OREYE_01 | RUE SOUS LA MOTTE 17 4360 OREYE | 2256958683 |
SP_OREYE_02 | RUE DU VILLAGE sn 4360 OREYE | 2256959079 |
SP_OREYE_04 | RUE DES COMBATTANTS 92 4360 OREYE | 2256959475 |
SP_OREYE_05 | RUE DE THYS 14 4360 OREYE | 2256959673 |
SP_OREYE_03 | RUE DE COKELETTE 3 4360 OREYE | 2260330226 |
SE_OUFFET | RUE DU BOUT 1 4590 OUFFET | 2255105488 |
SE_LIEGE_OUPEYE | RUE DU COMPTOIR sn 4680 OUPEYE | 2256864356 |
SP_HERMALLE | QUAI DU HALAGE sn 4681 OUPEYE | 2258146637 |
SP_VIVEGNIS_1 | RUE DU PUITS sn 4683 OUPEYE | 2257494559 |
SP_VIVEGNIS_2 | RUE DE LA PAIX sn 4683 OUPEYE | 2257647482 |
BASSIN D'ORAGE - FONÇAGE DL1200 SOUS LE THIER D'OUPEYE | RUE THIER D'OUPEYE sn 4683 OUPEYE | 2261316953 |
BASSIN D'ORAGE - VIVEGNIS | RUE CARPAY sn 4683 OUPEYE | 2261315369 |
CENTRE DE TRAITEMENT P.C.R. - H.G.F. | RUE VOIE DE LIÈGE 40 4681 OUPEYE | 2260492849 |
SD_VIVEGNIS_01 | RUE JEAN JAURÈS sn 4683 OUPEYE | 2260850858 |
SD_VIVEGNIS_02 | RUE DE LA PAIX sn 4683 OUPEYE | 2260850957 |
SE_BOLA | ROUTE DE NESSONVAUX 1 4861 PEPINSTER | 2255108161 |
SE_GOFFONTAINE | GOFFONTAINE sn 4860 PEPINSTER | 2256618985 |
SE_WEGNEZ | RUE VOVEGNEZ 47 4860 PEPINSTER | 2256617007 |
SP_VAL_TRIBOMONT | VAL DU FIÈRAIN sn 4860 PEPINSTER | 2257795655 |
SE_PLOMBIERES | GÉRARDSBROICH sn 4851 PLOMBIÈRES | 2256060741 |
SP_AM_ROEMERWEG | KINKEBAHN 25 4731 RAEREN | 2257493866 |
SE_MOMALLE | RUE DE LA SÂTE(HOD) sn 4351 REMICOURT | 2256613245 |
SE_YERNE | RUE DE HODEIGE(REM) 1 4350 REMICOURT | 2255107171 |
SP_MOMALLE | RUE DU CHÊNE(MOM) sn 4350 REMICOURT | 2260330028 |
SE_SAINT-GORGES | RUE WARFUSÉE 1 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | 2255087573 |
A.I.D.E. | RUE DE LA DIGUE 25 4420 SAINT-NICOLAS | 2149664708 |
BASSIN D'ORAGE - BLES | RUE DES BLÉS sn 4420 SAINT-NICOLAS | 2261294979 |
BASSIN D'ORAGE - CENTRE | RUE DU CENTRE sn 4420 SAINT-NICOLAS | 2261294880 |
BASSIN D'ORAGE - HORLOZ | THIER DELTOUR sn 4420 SAINT-NICOLAS | 2261294781 |
SD_TILLEUR_11 | RUE DE L'INDUSTRIE sn 4420 SAINT-NICOLAS | 2260832943 |
SD_TILLEUR_12 | QUAI DU HALAGE sn 4420 SAINT-NICOLAS | 2260833141 |
SE_SAINT-VITH | WIESENBACHSTRASSE 1 4780 SANKT VITH | 2255096085 |
SP_PRUMER BERG | PRÜMER STRASSE 53/A 4780 SANKT VITH | 2258148617 |
SP_SAINT-VITH | LUXEMBURGER STRASSE 47 4780 SANKT VITH | 2257439626 |
SP_EMMELS | BORNER WEG,EMMELS sn 4780 SANKT VITH | 2260330622 |
BASSIN D'ORAGE - CONCORDE | BOULEVARD PASTEUR sn 4100 SERAING | 2261297652 |
BASSIN D'ORAGE - PISCINE | RUE POIGNÉE D'OR sn 4100 SERAING | 2261296662 |
BASSIN D'ORAGE - RUISSEAU DE MONTEGNEE | RUE DE LA HALETTE sn 4101 SERAING | 2261294583 |
BASSIN D'ORAGE DE BIEZ DU MOULIN | RUE BIEZ DU MOULIN sn 4102 SERAING | 2260489285 |
BASSIN D'ORAGE DU CORNILLON | RUE DE BONCELLES sn 4102 SERAING | 2261293494 |
SD_JEMEPPE_05 | RUE GUSTAVE BAIVY sn 4101 SERAING | 2260833438 |
SD_JEMEPPE_06 | RUE DES MINEURS sn 4101 SERAING | 2260833834 |
SD_JEMEPPE_07 | RUE HAUT-VINÂVE sn 4101 SERAING | 2260844425 |
SD_JEMEPPE_08 | RUE DES QUATRE GRANDS sn 4101 SERAING | 2260845019 |
SD_JEMEPPE_09 - SD_JEMEPPE_10 | QUAI DES CARMES sn 4101 SERAING | 2260845217 |
SD_SERAING_01 | QUAI DE MARIHAYE sn 4100 SERAING | 2260845514 |
SD_SERAING_02 | RUE CHÂLE sn 4100 SERAING | 2260845811 |
SD_SERAING_03 | RUE DU MARAIS sn 4100 SERAING | 2260846207 |
SD_SERAING_05 | RUE JEAN DE SERAING sn 4100 SERAING | 2260846405 |
SD_SERAING_06 | QUAI SADOINE sn 4100 SERAING | 2260846702 |
TOURELLE SUR PUITS D'ACCES A L'EXUTOIRE IV | RUE TAQUE sn 4101 SERAING | 2261095437 |
TOURELLESUR PUITS D'ACCES A L'EXUTOIRE IV | RUE R. SUALEM sn 4101 SERAING | 2261095833 |
SE_SOUMAGNE | CHAUSSÉE DE WÉGIMONT sn 4630 SOUMAGNE | 2256618787 |
SP_DU_VIVIER | RUE HENRI GARDIER sn 4630 SOUMAGNE | 2257483077 |
SP_VALEUREUX-CHAMPS | RUE VALEUREUX CHAMPS(CER) sn 4632 SOUMAGNE | 2258147231 |
SP_CREPPE | ROUTE DE L'ERMITRY 1 4900 SPA | 2257648670 |
SE_LOUVEIGNE | RUE DE LIÈGE(LVG) 1 4141 SPRIMONT | 2255097570 |
SP_BANNEUX | RUE DE THEUX(LVG) 66 4141 SPRIMONT | 2257439824 |
SP_FAWES | RUE DES ALOUETTES(LVG) sn 4141 SPRIMONT | 2257492480 |
SE_FRANCORCHAMPS | ROUTE DU CIRCUIT 39 4970 STAVELOT | 2255108557 |
SE_STAVELOT - SP_NEUFMOULIN | QUAI DES NEUF MOULINS sn 4970 STAVELOT | 2256615918 |
SP_CHALLES | ROUTE DE CHALLES sn 4970 STAVELOT | 2257445168 |
SE_COO | GRAND COO sn 4970 STAVELOT | 2260480179 |
SE_TROIS-PONTS | SUR LES FOSSES sn 4970 STAVELOT | 2260332107 |
