COMPAGNIE
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE CANAL-DE-L'OURTHE 8
4031 LIÈGE - Tel
- 043678411
- Fax
- +32 4 367 29 33
- N° de TVA
- 0202395052
- Forme juridique
- ODPUB
C.I.L.E. est détenu par 31 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
24,35% | 24,35% |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2020-12-31 |
VILLE DE S (BE) Source | |||
9,25% | 9,25% | 2020-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
6,29% | 6,29% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
5,66% | 5,66% | 2020-12-31 | |
VILLE DE (BE) Source | |||
5,45% | 5,45% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
4,99% | 4,99% | 2020-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
4,66% | 4,66% | 2020-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
4,04% | 4,04% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
3,47% | 3,47% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
3,23% | 3,23% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
3,21% | 3,21% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,86% | 2,86% | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
2,7% | 2,7% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,37% | 2,37% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
2,34% | 2,34% | 2020-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
2,25% | 2,25% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
2,04% | 2,04% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,83% | 1,83% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,77% | 1,77% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,7% | 1,7% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,42% | 1,42% | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,28% | 1,28% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,89% | 0,89% | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
0,88% | 0,88% | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0,62% | 0,62% | 2020-12-31 | |
SOCIETE WA (BE) Source | |||
0,28% | 0,28% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2020-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
0,08% | 0,08% | 2020-12-31 | |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
0,08% | 0,08% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2020-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2020-12-31 |
C.I.L.E. a 6 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
0,07% | 0,07% | 2017-12-31 | |
NETWORK RE (BE) Source | |||
4,52% | 4,52% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), ETHIAS (BE), REGION FLAMANDE (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
3,22% | 3,22% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
ECETIA FIN (BE) Source | |||
2,29% | 2,29% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
AQUAWAL (BE) Source | |||
20,45% | 20,45% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
TERRANOVA (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% |
Lié au groupe JOLY (BE) Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
CILE (SERVICE INDEXAGE) | AVENUE DE L'ENERGIE 17-25/Bat G3 4432 ANS | 2241218553 |
CILE (STATION DE TRAITEMENT) | RUE DE LA LÉGIA 60 4430 ANS | 2243196264 |
CILE SCRL | HAMEAU DE RENNES 1 4180 HAMOIR | 2182180987 |
CILE SCRL | QUAI DES ARDENNES 127 4032 LIÈGE | 2182181680 |
COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX | RUE CANAL-DE-L'OURTHE 8 4031 LIÈGE | 2004189254 |
CILE (CONDROZ) | RUE DU CENTRE 10 4557 TINLOT | 2255995514 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE DE... (BE)
VILLE DE... (BE)
VILLE DE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE DE... (BE)
AIDE (BE)
NETWORK RE... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
INTRADEL (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
ST-NICOLAS... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 312.058.562
- Chiffre d'affaires
- € 134.949.840
- Total de l'actif
- € 421.542.819
- Emploi
- 375 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
36000 - Captage, traitement et distr...