ASSOCIATIO
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) | Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
PRÉ WIGY 1
4040 HERSTAL - Fax
- +32 4 248 11 42
- N° de TVA
- 0219511295
- Forme juridique
- ODPUB
INTRADEL est détenu par 59 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
56,93% | 56,93% |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2012-12-31 |
COMMUNES (BE) Source | |||
3,86% | 3,86% | 2012-12-31 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
3,22% | 3,22% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
COMPAGNIE (BE) Source | |||
3,22% | 3,22% |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
3,22% | 3,22% | 2012-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2009-12-31 |
INTRADEL a 14 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMPAGNIE (BE) Source | |||
0,08% | 0,08% |
Affilié au groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2020-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
0,07% | 0,07% | 2017-12-31 | |
NEB PARTIC (BE) Source | |||
0,13% | 0,13% |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) Affilié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2015-12-01 |
ECETIA FIN (BE) Source | |||
0,14% | 0,14% |
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2012-12-31 |
RECYDEL (BE) Source | |||
7,44% | 7,44% |
Lié au groupe RENEWI (GB) Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2015-12-01 |
LA FILIERE (BE) Source | |||
12,14% | 12,14% |
Affilié aux groupes P V (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
RECYLIEGE (BE) Source | |||
24,84% | 24,84% |
Affilié aux groupes REGION WALLONNE (BE), RENEWI (GB) |
2017-12-01 |
SOCIETE IN (BE) Source | |||
49,02% | 49,02% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe RENEWI (GB) |
2017-12-01 |
TERRANOVA (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% |
Lié au groupe JOLY (BE) Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
SOCIETE D' (BE) Source | |||
54,79% | 54,79% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
RECMA (BE) Source | |||
2,93% | 2,93% |
Affilié aux groupes P V (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2015-12-01 |
SOCIETE A (BE) Source | |||
20,67% | 20,67% |
Affilié aux groupes P V (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
RESSOURCER (BE) Source | |||
24% | 24% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2017-12-01 |
UVELIA (BE) Source | |||
70% | 70% |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) Affilié aux groupes ENGIE (FR), PROVINCE LIEGE (BE), RENEWI (GB) |
2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
RECYPARC AMAY | RUE DU PARC INDUSTRIEL 47 4540 AMAY | 2312644603 |
RECYPARC ANS | RUE DE JEMEPPE 4 4431 ANS | 2312644207 |
RECYPARC AYWAILLE | PARC ARTISANAL DE HARZÉ 8 4920 AYWAILLE | 2312644009 |
RECYPARC BASSENGE | RUE DU FRÊNE 24 4690 BASSENGE | 2312643712 |
RECYPARC BEYNE-HEUSAY | RUE SAINTE ANNE 41 4610 BEYNE-HEUSAY | 2312643118 |
RECYPARC BLEGNY | RUE DU MEUNIER 10 4670 BLÉGNY | 2312642722 |
RECYPARC BURDINNE | RUE DU CRUCIFIX(OTP) 5 4210 BURDINNE | 2312642227 |
RECYPARC CHAUDFONTAINE | RUE CITÉ DES MINEURS 12 4051 CHAUDFONTAINE | 2312642029 |
RECYPARC CLAVIER | ROUTE DU VAL 13 4560 CLAVIER | 2312641732 |
RECYPARC COMBLAIN | RUE DU VICINAL 7 4170 COMBLAIN-AU-PONT | 2312674790 |
RECYPARC ESNEUX | RUE DU GOBRY 14 4130 ESNEUX | 2312674394 |
RECYPARC FERRIERES | ROUTE DE MARCHE 27 4190 FERRIÈRES | 2312674097 |
RECYPARC FLEMALLE 2 | RUE DE L'EXPANSION 70 4400 FLÉMALLE | 2312673406 |
RECYPARC FLEMALLE | CHAUSSÉE DE RAMIOUL(IVR) 132 4400 FLÉMALLE | 2312807622 |
RECYPARC FLERON | RUE DU FORT 3 4621 FLÉRON | 2312673307 |
BIOCENTRE GRACE-HOLLOGNE | CHAUSSÉE VERTE 25/3 4460 GRÂCE-HOLLOGNE | 2312355383 |
RECYPARC GRACE-HOLLOGNE | RUE MATHIEU DE LEXHY 15 4460 GRÂCE-HOLLOGNE | 2312672911 |
RECYPARC HANNUT | RUE FOND DE LA TOUR 2 4280 HANNUT | 2312672416 |
IN TRA DEL | PRÉ WIGY 20 4040 HERSTAL | 2017241395 |
BIOMETHANISATION | PRÉ WIGY 30 4040 HERSTAL | 2306193212 |
RECYPARC HERSTAL | RUE DU BOURRIQUET 26 4040 HERSTAL | 2312672119 |
RECYPARC HERVE | VOIE DES HOUGNES 28 4651 HERVE | 2312671723 |
RECYPARC HUY | CHAUSSÉE DE DINANT sn 4500 HUY | 2312671327 |
RECYPARC JALHAY | ROUTE DU ROSLIN(SART) 7 4845 JALHAY | 2312807721 |
RECYPARC JUPRELLE | CHAUSSÉE DE TONGRES 17 4450 JUPRELLE | 2312814847 |
RECYPARK KELMIS | RUE DE LIÈGE 2 4721 KELMIS | 2260449792 |
RECYPARC SART-MORAY | RUE SART-MORAY 31 4032 LIÈGE | 2312682512 |
RECYPARC GLAIN | RUE EMILE-VANDERVELDE 42 4000 LIÈGE | 2312683007 |
RECYPARC ANGLEUR | RUE DE LA BELLE-JARDINIÈRE 44 4031 LIÈGE | 2312683304 |
RECYPARC LIMBOURG | BÊVERIE 38 4830 LIMBOURG | 2312682215 |
RECYPARC LONTZEN | RUE DE TIVOLI 40 4710 LONTZEN | 2312681918 |
RECYPARC NANDRIN | RUE DE LA HAIE DES MOGES 18 4550 NANDRIN | 2312681324 |
RECYPARC OUFFET | RUE DE HODY 43 4590 OUFFET | 2312681126 |
RECYPARC OUPEYE | RUE DE CAMPINE 19 4684 OUPEYE | 2312680730 |
RECYPARC PLOMBIERES | RUE DU CHEVAL BLANC 48 4852 PLOMBIÈRES | 2312680532 |
RECYPARC RAEREN | HAGBENDEN 36 4730 RAEREN | 2312796734 |
RECYPARC REMICOURT | CHAUSSÉE VERTE(MOM) 6 4350 REMICOURT | 2312796536 |
RECYPARC SAINT-GEORGES | RUE RODGE MALE 37 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | 2312796239 |
RECYPARC SERAING 3 | RUE BURNONVILLE 46 4101 SERAING | 2312795447 |
RECYPARC SERAING 2 | RUE DU FORT 45 4100 SERAING | 2312795843 |
RECYPARC SERAING 1 | RUE DE MARNIX 33 4100 SERAING | 2312796041 |
BIOCENTRE SOUMAGNE | RUE MILITAIRE(EVE) 134 4631 SOUMAGNE | 2312356373 |
RECYPARC SPA | AVENUE DES LANCIERS 20 4900 SPA | 2312795150 |
RECYPARC SPRIMONT | RUE DU TULTAY 11 4140 SPRIMONT | 2312794952 |
RECYPARC THEUX | CHAUSSÉE DE VERVIERS 30 4910 THEUX | 2312794754 |
RECYPARC THIMISTER | MACKAU 34 4890 THIMISTER-CLERMONT | 2312794556 |
RECYPARC TROOZ | RUE DE VERVIERS 221 4870 TROOZ | 2312809305 |
RECYPARC VERVIERS 2 | RUE BRONDE 50 4801 VERVIERS | 2312808909 |
RECYPARC VERVIERS 1 | QUAI DE LA VESDRE 35 4800 VERVIERS | 2312809107 |
BIOCENTRE LIXHE | RUE DU CANAL(LIX) s/n 4600 VISÉ | 2306194301 |
RECYPARC VISE | RUE DE JUPILLE 9 4600 VISÉ | 2312808711 |
RECYPARC WANZE | CHAUSSÉE DE WAREMME(ANT) 22 4520 WANZE | 2312808513 |
RECYPARC WAREMME | RUE DES PETITS GRAVELOTS 23 4300 WAREMME | 2312808315 |
RECYPARC WASSEIGES | RUE DU BARON D'OBIN(AM) 27 4219 WASSEIGES | 2312807919 |
- Actionnaires
- Participations
RÉGION ... (BE)
COMMUNES (BE)
AIDE (BE)
C.I.L.E. (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
PROVINCE... (BE)
C.I.L.E. (BE)
Affilié au groupe
VILLE DE LIEGE
(BE)
AIDE (BE)
NEB PARTIC... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
ST-NICOLAS... (BE)
Affilié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
RECYDEL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 37.931.998
- Chiffre d'affaires
- € 88.029.167
- Total de l'actif
- € 250.224.651
- Emploi
- 278 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
38110 - Collecte des déchets non dan...