ENODIA
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE LOUVREX 95
4000 LIÈGE - Fax
- +32 4 220 12 00
- N° de TVA
- 0204245277
- Forme juridique
- Autre
TECTEO est détenu par 74 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCE D (BE) Source | |||
53,91% | 53,91% |
Tête du groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2019-09-19 |
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
0,24% | 0,24% |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2016-12-31 |
SOCIETE IN (BE) Source | |||
0,01% | 0,01% | 2016-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE M (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE LIÈGE (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Tête du groupe VILLE DE LIEGE (BE) |
2016-11-29 |
VILLE DE L (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE D'EU (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE S (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2013-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE FOURONS (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2016-11-29 |
TECTEO a 1 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
RESA (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2018-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
SITE D'ANS | RUE JEAN JAURÈS 46 4430 ANS | 2159876036 |
SITE DE GOSSELIES NOC | AVENUE GEORGES LEMAITRE 21 6041 CHARLEROI | 2186088208 |
SITE DE STRÉPY | RUE GRAND PEUPLIER(H-A) 20 7110 LA LOUVIÈRE | 2186085337 |
CENTRE JOSEPH LECLERCQ - SIÈGE SOCIAL | RUE LOUVREX 95/- 4000 LIÈGE | 2159875046 |
SITE DE MARCHE EN FAMENNE | MARCHE, RUE DU PARC INDUSTRIEL 6 6900 MARCHE-EN-FAMENNE | 2186089196 |
SITE DE SERAING | RUE FIVÉ 150 4100 SERAING | 2267190502 |
SITE DE TOURNAI | RUE DE LA LYS(TOU) 10 7500 TOURNAI | 2186089988 |
VOO BETV | AVENUE ARIANE 5 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2267190995 |
- Actionnaires
- Participations
PROVINCE... (BE)
RÉGION ... (BE)
BRUTELE (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
RESA (BE)
Lié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 1.718.413.886
- Total de l'actif
- € 1.863.408.749
- Emploi
- 491 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
35140 - Commerce d'électricité