VILLE D'AN
- Adresse
-
PLACE DU CHAPITRE 7
5300 ANDENNE - Fax
- +32 85 84 95 31
- N° de TVA
- 0207258514
- Forme juridique
- VC
VILLE D'ANDENNE a 9 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ENODIA (BE) Source | |||
Infime | Infime |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2016-11-29 |
OPERATEUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2009-12-31 |
SOCIETE IN (BE) Source | |||
3% | 3% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2008-06-24 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
33,83% | 33,83% | 2016-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2022-02-01 |
SOCIÉTÉ IN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2020-12-31 |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Lié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2018-03-14 |
SOCIETE IN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ADMINISTRATION COMMUNALE | PLACE DU CHAPITRE 7 5300 ANDENNE | 2166153619 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE D'ANDENNE I | RUE DES ECOLES 1 5300 ANDENNE | 2167248531 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE D'ANDENNE II | RUE DU BATY 240 5300 ANDENNE | 2167248630 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE D'ANDENNE III "LA CHOUETTE ECOLE" | RUE DU PORTAIL 489 5300 ANDENNE | 2167248729 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE BONNEVILLE - CRÈCHE "COULEUR PASTEL" | RUE DES CAILLOUX 174 5300 ANDENNE | 2169248216 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE COUTISSE | VIEUX TAUVES 89/B 5300 ANDENNE | 2205963607 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE NAMÊCHE | RUE SOUS MEUSE 16 5300 ANDENNE | 2205964892 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE PETIT-WARET - CRÈCHE "LES P'TITS BOUCHONS" | PLACE FÉLIX MOINNIL 326 5300 ANDENNE | 2205963904 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE REPPE | RUE FOND DES MALADES 1 5300 ANDENNE | 2205963409 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE SEILLES | PLACE JOSEPH WAUTERS 9/A 5300 ANDENNE | 2205963211 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE VEZIN-FONTEYNE | RUE DE SCLAIGNEAUX 654 5300 ANDENNE | 2205964694 |
ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE VILLE-EN-WARET | RUE DE VILLE-EN-WARET 274 5300 ANDENNE | 2205964397 |
ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA VILLE D'ANDENNE | RUE ADELINE HENIN 3 5300 ANDENNE | 2167248828 |
ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA VILLE D'ANDENNE | RUE ADELINE HENIN 3/A 5300 ANDENNE | 2169227034 |
SERVICE VOIRIE | RUE ANDRÉ RENARD 3 5300 ANDENNE | 2176030989 |
MAISON DU CITOYEN (SERVICE DE LA POPULATION) | PROMENADE DES OURS 29 5300 ANDENNE | 2263866271 |
MAISON DU CITOYEN (SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET SERVICE FESTIVITÉS - TOURISME) | PROMENADE DES OURS 33 5300 ANDENNE | 2263866370 |
SITE GODIN | RUE DE LA PAPETERIE 3 5300 ANDENNE | 2264310689 |
- Actionnaires
- Participations
VILLE D'ANDENNE (BE)
Capital : € 0
TECTEO (BE)
Lié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
OTW (BE)
Lié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
SOCIETE IN... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE NAMUR
(BE)
A.I.E.G. (BE)
INASEP (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE NAMUR
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...