INTERCOMMU
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE DES VIAUX(NN) 1B
5100 NAMUR - Fax
- +32 81 40 75 75
- N° de TVA
- 0218735790
- Forme juridique
- Autre
INASEP est détenu par 42 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCE D (BE) Source | |||
45,78% | 45,78% |
Tête du groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2022-02-01 |
SOCIETE IN (BE) Source | |||
4,82% | 6,02% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2022-02-01 |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE P (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE R (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE D EGHEZEE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
ASSOCIATIO (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE D (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
1,2% | 1,2% | 2022-02-01 |
INASEP a 1 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
AQUAWAL (BE) Source | |||
6,2% | 6,2% |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2010-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
STATION D'ÉPURATION D'ANDENNE | CHAUSSÉE MONCHEUR 109 5300 ANDENNE | 2234681050 |
STATION D'ÉPURATION DE CINEY | CHEMIN D'HALJOUX 38 5590 CINEY | 2234760828 |
ATELIER CINEY | RUE DU BOIS DES FIEFS 20 5590 CINEY | 2257172776 |
STATION D'ÉPURATION DE MARIEMBOURG | CHAUSSÉE DE GIVET, MAR. 66 5660 COUVIN | 2234683030 |
STATION D'ÉPURATION DE DINANT | CHAUSSÉE D'YVOIR 88 5500 DINANT | 2234683228 |
STATION D'ÉPURATION DE FLORENNES | RUE D'YVES-GOMEZÉE, ST-AUBIN sn 5620 FLORENNES | 2234682040 |
STATION D'ÉPURATION DE GEMBLOUX | ROUTE DE CHÊNEMONT, COR. sn 5032 GEMBLOUX | 2234681644 |
STATION D'ÉPURATION DE MORNIMONT | RUE DE LA MOUCHELOTTE,MORN. 5 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2234682733 |
STATION D'ÉPURATION DE ST MARTIN | RUE DE VILLERET,ST-MARTIN 7 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2234683525 |
INASEP - SIÈGE | RUE DES VIAUX(NN) 1/B 5100 NAMUR | 2159169025 |
STATION D'ÉPURATION J-F BREUER DE NAMUR-BRUMAGNE | CHAUSSÉE DE LIÈGE(LI) 1103 5101 NAMUR | 2234682535 |
INASEP | RUE DE L'HÔPITAL 6 5600 PHILIPPEVILLE | 2159169124 |
STATION D'ÉPURATION DE ROCHEFORT | AVENUE MONTRIVAL 77 5580 ROCHEFORT | 2234680852 |
STATION D'ÉPURATION DE GODINNE | CHAUSSÉE D'YVOIR, GODINNE 2 5530 YVOIR | 2234683723 |
- Actionnaires
- Participations
PROVINCE... (BE)
SOCIETE IN... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE NAMUR
(BE)
VILLE D'... (BE)
A.I.E.C. (BE)
COMMUNE ... (BE)
AQUAWAL (BE)
Affilié au groupe
REGION WALLONNE
(BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 36.762.882
- Chiffre d'affaires
- € 38.435.015
- Total de l'actif
- € 187.613.455
- Emploi
- 244 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
36000 - Captage, traitement et distr...