ASSOCIATIO
Lié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
AVENUE SERGENT VRITHOFF 2
5000 NAMUR - Fax
- +32 81 71 71 00
- N° de TVA
- 0219802592
- Forme juridique
- ODPUB
B.E.P. NAMUR est détenu par 39 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCE D (BE) Source | |||
59,73% | 59,73% |
Tête du groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2016-12-31 |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE D (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2018-03-14 |
B.E.P. NAMUR a 4 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
SOCIETE IN (BE) Source | |||
0,1% | 0,1% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2008-06-24 |
LA RESSOUR (BE) Source | |||
25% | 25% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2019-12-31 |
WALLONIE D (BE) Source | |||
14,3% | 14,3% |
Affilié aux groupes DEXIA (FR - BE), PROVINCE LIEGE (BE) |
2005-06-08 |
SOCIETE DE (BE) Source | |||
3% | 3% | 2000-09-22 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
DÉPÔT COLLECTES DÉCHETS MÉNAGERS | RUE DU MARCHÉ COUVERT - 5590 CINEY | 2159857824 |
A.I. BEPN | RUE VÉROFFE 10/5 5660 COUVIN | 2291397940 |
S.I.G.D (SITE INTÉGRÉ GESTION DÉCHETS) | ROUTE DE LA LACHE, FLORIFFOUX 4 5150 FLOREFFE | 2189516563 |
ATRIUM PARC CRÉALYS | RUE CAMILLE HUBERT,ISNES 2 5032 GEMBLOUX | 2159858022 |
A.I.B.E.P.N. | AVENUE SERGENT VRITHOFF 2 5000 NAMUR | 2159856834 |
TRAKK | AVENUE REINE ASTRID(NR) 16 5000 NAMUR | 2295563002 |
DÉPÔT COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS | RUE DE VODECÉE(VOD) - 5600 PHILIPPEVILLE | 2159858616 |
- Actionnaires
- Participations
PROVINCE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE DE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
SOCIETE IN... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE NAMUR
(BE)
LA RESSO... (BE)
WALLONIE... (BE)
GEMBLOUX... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 16.867.043
- Chiffre d'affaires
- € 2.549.178
- Total de l'actif
- € 29.731.563
- Emploi
- 117 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
38110 - Collecte des déchets non dan...