SOCIÉTÉ IN
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
AVENUE SERGENT VRITHOFF 2
5000 NAMUR - Fax
- +32 81 71 82 50
- N° de TVA
- 0201400209
- Forme juridique
- ODPUB
FAMENNE CONDROZ H MEUSE est détenu par 41 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCE D (BE) Source | |||
32,85% | 32,85% |
Tête du groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2020-12-31 |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
14,45% | 14,45% | 2020-12-31 | |
SOCIÉTÉ IN (BE) Source | |||
1,44% | 1,44% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2020-12-31 |
VILLE DE P (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE D EGHEZEE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE D (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2020-12-31 |
FAMENNE CONDROZ H MEUSE a 4 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
SOCIÉTÉ IN (BE) Source | |||
1,44% | 1,44% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2020-12-31 |
VALTRIS (BE) Source | |||
0,18% | 0,18% |
Affilié au groupe VILLE DE CHARLEROI (BE) |
2020-12-31 |
LA RESSOUR (BE) Source | |||
25% | 25% |
Affilié au groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2020-12-31 |
CONFERENCE (BE) Source | |||
14,28% | 14,28% | 2020-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
PARC À CONTENEURS D'ANDENNE | CHAUSSÉE D'ANTON - 5300 ANDENNE | 2159829021 |
PARC À CONTENEURS D'ANHÉE | RUE DE LA MOLIGNÉE, WARNANT - 5537 ANHÉE | 2159833573 |
PARC À CONTENEURS D'ASSESSE | RUE DU BOULY - 5333 ASSESSE | 2159859408 |
PARC À CONTENEURS DE BEAURAING | RUE DE ROCHEFORT 223 5570 BEAURAING | 2159845055 |
PARC À CONTENEURS DE BIÈVRE | RUE GRANDE, OIZY - 5555 BIÈVRE | 2164983877 |
PARC À CONTENEURS DE CERFONTAINE | RUE DES VALIZES(CER) 41 5630 CERFONTAINE | 2159844065 |
DÉPÔT COLLECTES DÉCHETS MÉNAGERS CINEY | RUE DU MARCHÉ COUVERT - 5590 CINEY | 2159847332 |
PARC À CONTENEURS DE CINEY | HAPPE 2 5590 CINEY | 2159834167 |
PARC À CONTENEURS DE COUVIN | RUE DU LION, FRA. - 5660 COUVIN | 2159844164 |
PARC À CONTENEURS DE DINANT | RUE SAINT-JACQUES - 5500 DINANT | 2159834365 |
PARC À CONTENEURS DE DOISCHE | RUE DU MARAIS - 5680 DOISCHE | 2159844263 |
PARC À CONTENEURS D'EGHEZÉE | ROUTE DE GEMBLOUX - 5310 EGHEZÉE | 2159831296 |
PARC À CONTENEURS FERNELMONT | RUE ERNEST MONTELLIER, ZI, NOV. - 5380 FERNELMONT | 2159831494 |
S.I.G.D. (SITE INTÉGRÉ GESTION DÉCHETS) | ROUTE DE LA LACHE, FLORIFFOUX 4 5150 FLOREFFE | 2189517355 |
PARC À CONTENEURS FLORENNES | RUE FORT-JACO, MORIALMÉ - 5620 FLORENNES | 2159844362 |
PARC À CONTENEURS FOSSES-LA-VILLE | RUE DE FALISOLLE,VITRIVAL 129 5070 FOSSES-LA-VILLE | 2159831692 |
PARC À CONTENEURS DE MALVOISIN | RUE DE BOUILLON, MALV. - 5575 GEDINNE | 2159845748 |
C.E.T. GEDINNE - MALVOISIN | RUE DE BOUILLON, MALV. / 5575 GEDINNE | 2159850795 |
DÉPÔT COLLECTES DÉCHETS MÉNAGERS MALVOISIN | RUE DE BOUILLON, MALV. * 5575 GEDINNE | 2159848916 |
PARC À CONTENEURS DE GEMBOUX | RUE DU STORDOIR, SAUV. - 5030 GEMBLOUX | 2159831890 |
PARC À CONTENEURS D'HAMOIS | RUE DES PAPILLONS, SCHALTIN - 5364 HAMOIS | 2159834761 |
PARC À CONTENEURS D'HASTIÈRE | AV. GUY-STINGLHAMBER, H.-LAV. - 5540 HASTIÈRE | 2159836048 |
PARC À CONTENEURS D'HAVELANGE | ROUTE DE DURBUY(MA) - 5374 HAVELANGE | 2159835553 |
PARC À CONTENEURS DE HÉRON | RUE CHAVÉE - 4218 HÉRON | 2159832088 |
PARC À CONTENEURS DE JEMEPPE - SUR - SAMBRE | ROUTE D'EGHEZÉE,ONOZ 309 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2159832385 |
PARC À CONTENEURS LA BRUYÈRE | RUE DE GEMBLOUX, RHISNES - 5080 LA BRUYÈRE | 2159832682 |
PARC À CONTENEURS DE METTET | RUE DE SOMTET - 5640 METTET | 2159844461 |
PARC À CONTENEURS DE CHAMPION | CHEMIN DE BONINNE(CH) - 5020 NAMUR | 2159830902 |
CENTRE DE COMPOSTAGE DE NANINNE | CHEMIN DE MALPAIRE(NN) * 5100 NAMUR | 2159847134 |
BEP - ENVIRONNEMENT | AVENUE SERGENT VRITHOFF 2 5000 NAMUR | 2159828625 |
PARC À CONTENEURS DE MALONNE | CHEMIN DE LA VIEILLE SAMBRE(ML) 87 5020 NAMUR | 2159832781 |
PARC À CONTENEURS DE NANINNE | CHEMIN DE MALPAIRE(NN) - 5100 NAMUR | 2159832979 |
PARC À CONTENEURS D'OHEY | RUE DE CINEY * 5350 OHEY | 2176963278 |
DÉPÔT COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS PHILIPPEVILLE | RUE DE VODECÉE(VOD) * 5600 PHILIPPEVILLE | 2159859903 |
PARC À CONTENEURS DE PHILIPPEVILLE | RUE DE VODECÉE(VOD) - 5600 PHILIPPEVILLE | 2159844560 |
PARC À CONTENEURS DE ROCHEFORT | RUE DE CINEY - 5580 ROCHEFORT | 2159837830 |
PARC À CONTENEURS DE SAMBREVILLE | RUE SURMONT(AUV) 7 5060 SAMBREVILLE | 2159833276 |
PARC À CONTENEURS DE SOMBREFFE | RUE DE LA SPINETTE, BOIG. - 5140 SOMBREFFE | 2159833375 |
PARC À CONTENEURS DE VIROINVAL | CHEMIN DU PARADIS, VIERVES - 5670 VIROINVAL | 2159844758 |
PARC À CONTENEURS DE WALCOURT | RUE DU JARDINET(WAL) - 5650 WALCOURT | 2159844857 |
- Actionnaires
- Participations
PROVINCE... (BE)
VILLE DE... (BE)
FAMENNE CO... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE NAMUR
(BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
FAMENNE CO... (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE NAMUR
(BE)
VALTRIS (BE)
LA RESSO... (BE)
COPIDEC (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 27.321.911
- Chiffre d'affaires
- € 19.566.561
- Total de l'actif
- € 67.872.229
- Emploi
- 312 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
38110 - Collecte des déchets non dan...