SOCIETE IN
- Adresse
-
RUE ALBERT-IER, NOV. 9
5380 FERNELMONT - Fax
- +32 81 40 91 61
- N° de TVA
- 0242214146
- Forme juridique
- Autre
IMAJE est détenu par 42 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe PROVINCE NAMUR (BE) |
2011-01-13 |
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
0% | 0% |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2011-01-13 |
SONEFA ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES DE VIROINVAL Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
FEMMES PREVOYANTES SOCIALISTES DE NAMUR Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
ECOLE DE FALISOLLE Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
APP SOLIDARITE ET SANTE Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
VILLE D'AN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
CENTRE PUB (BE) Source | |||
0% | 0% | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
VILLE DE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2011-01-13 | |
LA JOIE DU (BE) Source | |||
0% | 0% |
Affilié aux groupes PROVINCE NAMUR (BE), REGION WALLONNE (BE) |
2011-01-13 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
EXTRASCOLAIRE ANDENNE | RUE DE L'HÔPITAL 17 5300 ANDENNE | 2183242940 |
Ô COMME 3 POMMES | AVENUE ROI ALBERT 228-230 5300 ANDENNE | 2183188007 |
LES NUTONS | RUE SOUS MEUSE sn 5300 ANDENNE | 2183234725 |
LA RUCHE | PLACE JOSEPH WAUTERS 9A 5300 ANDENNE | 2183240168 |
CHEZ TIGROU | RUE ROND-FOSSÉ,BIOUL 2 5537 ANHÉE | 2183228488 |
AU PETIT BOIS | RUE DU PETIT-BOIS 1 5537 ANHÉE | 2183226906 |
CRÈCHE BEAURAING 2 | RUE DE LA COUTURE 13 5570 BEAURAING | 2204628173 |
LES P'TITS LOUPS | RUE DE ROCHEFORT 40 5570 BEAURAING | 2183227104 |
"LES FRIPOUILLES" MCAE BIEVRE 1 - "LES FRIMOUSSES" MCAE BIÈVRE 2 | RUE D' HOUDRÉMONT 5 5555 BIÈVRE | 2183252343 |
LES P'TITS LOUSTICS | RUE DE SENZEILLES(CER) 31 5630 CERFONTAINE | 2183229379 |
LES P'TITS BOUCHONS | ROUTE DE PESCHE 21 5660 COUVIN | 2183229775 |
LES P'TITS CHOUX | AVENUE DES COMBATTANTS 20 5500 DINANT | 2183229973 |
EXTRASCOLAIRE DINANT | RUE SAINT-MICHEL 9 5500 DINANT | 2183244920 |
LES PITCHOUNETS | RUE DE LA POSTE,LEUZE 31 5310 EGHEZÉE | 2183245910 |
EXTRASCOLAIRE EGHEZÉE | ROUTE DE GEMBLOUX 32 5310 EGHEZÉE | 2183242544 |
LES PETITS COPAINS | ROUTE DE PERWEZ,ST-GERMAIN 12 5310 EGHEZÉE | 2183238584 |
"LES CAPUCINES" - CRÈCHE D'HARLUE | RUE JOSEPH BOUCHÉ,BOLINNE 23/A 5310 EGHEZÉE | 2220206670 |
MCAE DE MEHAIGNE | PLACE DE MEHAIGNE 4 5310 EGHEZÉE | 2284692765 |
IMAJE | RUE ALBERT-IER, NOV. 9 5380 FERNELMONT | 2224825355 |
CRÈCHE DE BIERWART | RUE DU TILLEUL, BIERW. 27 5380 FERNELMONT | 2183227597 |
CRÈCHE MORIALME | BATTANT-RUE, MORIALMÉ 121/A 5620 FLORENNES | 2220206769 |
LES LOUPIOTS | PLACE LANGUILLIER 1 5575 GEDINNE | 2183231359 |
LES MINIS POUSSENT | LA GOYETTE 16 5340 GESVES | 2183259667 |
CRÈCHE DE GESVES | CHAUSSÉE DE GRAMPTINNE 118 5340 GESVES | 2282752171 |
"MES PREMIERS PAS" | MAUBRY(SORÉE) 8 5340 GESVES | 2315979027 |
CÂLINS-CÂLINES | RUE DES GAUX, H.-PAR-DELÀ 83 5541 HASTIÈRE | 2183260063 |
EXTRASCOLAIRE JEMEPPE/SAMBRE | RUE DE L'ENSEIGNEMENT,SPY 2 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2183244623 |
LES P'TITS POUYONS | RUE BODRÉMONT 18 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2183252541 |
MINI CRÈCHE DE MOUSTIER | PLACE DE MOUSTIER,MOUSTIER 1 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2183234329 |
LA GRANGE DES P'TITS SPIROUS | RUE HAUTE,SPY 50/A 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2183241158 |
MCAE DE MORNIMONT | RUE NOUVELLE,MORNIMONT 31 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 2270045765 |
RÊVE D'ENFANTS | PLACE LUCIEN-SÉVERIN, BOVESSE 1 B 5081 LA BRUYÈRE | 2183229082 |
LE JARDIN ENCHANTÉ | RUE JANQUART, MEUX 5B 5081 LA BRUYÈRE | 2183233933 |
"LES BAMBINS" | RUE DU BOIS-DES-BROUX, RHISNES 44 5080 LA BRUYÈRE | 2183237101 |
LA CRÈCHE D'EMINES | RUE D'EMINES, RHISNES 20 5080 LA BRUYÈRE | 2333810991 |
LE MANÈGE ENCHANTÉ | RUE FONDS DES VAULX, BIESME 68 5640 METTET | 2183227993 |
L'ILE AUX ENFANTS | RUE STAMPIA, ST-GÉRARD 1 5640 METTET | 2183233438 |
LA COMPAGNIE DES P'TITS COQS | TRAVERSE DES MUSES(NR) 11 5000 NAMUR | 2183253135 |
EXTRASCOLAIRE NAMUR | RUE DES HORTENSIAS(SS) sn 5002 NAMUR | 2183253927 |
LES PETITS COQS | RUE VAN OPRÉ(JB) 33 5100 NAMUR | 2183236309 |
LE JARDIN DES PAPILLONS | AVENUE ALBERT 1ER 253 5000 NAMUR | 2183237990 |
ESPACE ENFANTS | RUE DOCTEUR HAIBE(SS) 2 5002 NAMUR | 2183239178 |
LE JARDIN DES LUTINS | RUE DE BALART 45/D 5000 NAMUR | 2159102313 |
LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE | PLACE ROI BAUDOUIN 79 5350 OHEY | 2183234824 |
CRÈCHE LUSTIN | RUE SAINT LEGER(LU) 11 5170 PROFONDEVILLE | 2204628272 |
LES ÉCUREUILS | RUE DE PRÉHYR sn 5580 ROCHEFORT | 2183253630 |
LES P'TITS CRETONS | PLACE SAINTE-MARGUERITE,JEMELLE sn 5580 ROCHEFORT | 2183260162 |
EXTRASCOLAIRE ROCHEFORT | RUE DES ECUREUILS sn 5580 ROCHEFORT | 2183245613 |
NOS P'TITS CHÉRIS | RUE DE LA LOGETTE(FAL) 4 5060 SAMBREVILLE | 2183230864 |
EXTRASCOLAIRE SAMBREVILLE | RUE DES ECOLES(ARS) 1 5060 SAMBREVILLE | 2183243237 |
LES GROS CÂLINS | RUE HURLEVENT(VEL) sn 5060 SAMBREVILLE | 2183241851 |
A.E.S. SEURIS - LES "P'TITS NUITONS" SEURIS 1 - CRÈCHE DE SEURIS 2 | AVENUE DU CIMETIÈRE(AUV) 18/A 5060 SAMBREVILLE | 2220206571 |
EXTRASCOLAIRE SOMBREFFE | RUE DES ECOLES, BOIG. 89 5140 SOMBREFFE | 2183243534 |
MINI CRÈCHE DE SOMBREFFE | CHAUSSÉE DE NIVELLES 79/81 5140 SOMBREFFE | 2183240564 |
LES PETITS CANNETONS | ALLÉE DE CHÂTEAU-CHINON 4 5140 SOMBREFFE | 2183240861 |
L'ILLOT MARMOTS | RUE LES-COURS, BAILLONVILLE 5/B 5377 SOMME-LEUZE | 2204628371 |
LES PETITS SPIROUS | CHERAIVOIE, OLLOY 16 5670 VIROINVAL | 2183252838 |
"LA CRÈCHE" DE VIROINVAL | RUE SAINT-ELOI, OLLOY 5/C 5670 VIROINVAL | 2315870347 |
P'TIT CHOU | RUE ALBERT RATY,VRESSE 113 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS | 2183242247 |
BABY BOOM | RUE CAPITAINE AVIATEUR H. GOBLET(PRY) 41 5650 WALCOURT | 2183241950 |
MCAE DE GODINNE | RUE DU PRIEURÉ, GODINNE 7 5530 YVOIR | 2238515223 |
LES PETITS PAHAUTS | RUE DU TRY-D'ANDOY, DURNAL 13 5530 YVOIR | 2183230567 |
- Actionnaires
- Participations
IMAJE (BE)
Capital : € 4.210.268
COMMUNE ... (BE)
APP SOLIDA...
VILLE D'... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE DE... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 4.210.268
- Chiffre d'affaires
- € 5.634.266
- Total de l'actif
- € 7.966.756
- Emploi
- 437 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
88911 - Activités des crèches et des...
Commission paritaire
305.02 - Sous-commission paritaire po...
335 - N.C.