INTERCOMMU
- Adresse
-
AVENUE SERGENT VRITHOFF 2
5000 NAMUR - Fax
- +32 81 71 71 01
- N° de TVA
- 0257744044
- Forme juridique
- ODPUB
IDEFIN est détenu par 22 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE NAMUR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE R (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE D EGHEZEE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE W (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 |
IDEFIN a 6 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ORES ASSET (BE) Source | |||
15,21% | 15,21% | 2017-12-31 | |
SOCOFE (BE) Source | |||
0,09% | 0,09% |
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-02-08 |
PUBLI-T (BE) Source | |||
1,56% | 1,56% |
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE), REGION BRUXELLES (BE) |
2014-08-31 |
WIND4WALLO (BE) Source | |||
7,2% | 7,2% |
Affilié aux groupes ENGIE (FR), PROVINCE BRABANT WALLON (BE), PROVINCE HAINAUT (BE) |
2016-12-31 |
OPERATEUR (BE) Source | |||
0,04% | 0,04% | 2017-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% | 2015-03-13 |
- Siège social
- Unité d'établissement
- Actionnaires
- Participations
IDEFIN (BE)
Capital : € 165.915.516
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE DE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
ORES ASSETS (BE)
SOCOFE (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
PUBLI-T (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
WIND4WALLO... (BE)
Affilié au groupe
ENGIE
(FR)
ORES (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 165.915.516
- Total de l'actif
- € 259.942.491
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
64200 - Activités des sociétés holdi...