STAD KORTR
- Adresse
-
GROTE MARKT(KOR) 54
8500 KORTRIJK - Fax
- +32 56 29 43 10
- N° de TVA
- 0207494678
- Forme juridique
- VC
STAD KORTRIJK a 1 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
AGB BUDA | KAPUCIJNENSTRAAT(KOR) 10 8500 KORTRIJK | 2239397626 |
AGB PARKO | KONING ALBERTSTRAAT(KOR) 17 8500 KORTRIJK | 2239397824 |
AGB STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK | OVERBEKEPLEIN(KOR) 14 8500 KORTRIJK | 2247331434 |
BEGRAAFPLAATS AALBEKE | NACHTEGAALSTRAAT(AAL) zn 8511 KORTRIJK | 2161933525 |
BEGRAAFPLAATS BELLEGEM | KWABRUGSTRAAT(BEL) zn 8510 KORTRIJK | 2161900465 |
BEGRAAFPLAATS HEULE | LENTEWIJK(KOO) zn 8510 KORTRIJK | 2239398022 |
BEGRAAFPLAATS KOOIGEM | KOOIGEMPLAATS(KOO) zn 8510 KORTRIJK | 2161897002 |
BEGRAAFPLAATS MARKE | SPINNERSSTRAAT(MAR) zn 8510 KORTRIJK | 2161938869 |
BEGRAAFPLAATS MELLESTRAAT | MELLESTRAAT(HEU) zn 8501 KORTRIJK | 2161930258 |
BEGRAAFPLAATS ROLLEGEM | TOMBROEKSTRAAT(ROL) zn 8510 KORTRIJK | 2161939661 |
BEGRAAFPLAATS ST-JAN | MEENSESTEENWEG(KOR) 88 8500 KORTRIJK | 2161930159 |
BEGRAAFPLAATS WATERMOLENWAL | WATERMOLENWAL(HEU) zn 8501 KORTRIJK | 2161944017 |
BIBLIOTHEEK 3 HOFSTEDEN | VOLKSV. DE JAEGERELAAN(KOR) 62/1-3 8500 KORTRIJK | 2161942037 |
BIBLIOTHEEK FILIAAL BLAUWE POORTE | HALENPLEIN(KOR) 8 8500 KORTRIJK | 2161889577 |
BIBLIOTHEEK FILIAAL LANGE MUNTE | LANGE MUNTEPLEIN(KOR) 7 8500 KORTRIJK | 2161928278 |
BIBLIOTHEEK KORTRIJK | LEIESTRAAT(KOR) 30 8500 KORTRIJK | 2161928674 |
BROELMUSEUM - HUIS TACK (ADMINISTRATIE) | BROELKAAI(KOR) 4 8500 KORTRIJK | 2161887302 |
BROELMUSEUM - MUSEUM | BROELKAAI(KOR) 6 8500 KORTRIJK | 2161887795 |
BUDASCOOP - CINEMA | KAPUCIJNENSTRAAT(KOR) 7-10 8500 KORTRIJK | 2161895913 |
BUURTHUIS ROLLEGEM | TOMBROEKSTRAAT(ROL) 2 8510 KORTRIJK | 2161939364 |
BUURTHUIS ROLLEGEM | TOMBROEKSTRAAT(ROL) 2// 8510 KORTRIJK | 2161936790 |
CAW PIRAMIDE | BEHEERSTRAAT(KOR) 46 8500 KORTRIJK | 2239398319 |
CONTAINERPARK GRAAF KAREL DE GOEDELAAN | GRAAF KAREL DE GOEDELAAN(KOR) 50 8500 KORTRIJK | 2161889280 |
CONTAINERPARK LAGE DREEF | LAGE DREEF(HEU) zn 8501 KORTRIJK | 2161927882 |
CONTAINERPARK MAANDAGWEG | MAANDAGWEG(KOR) zn 8500 KORTRIJK | 2161928971 |
CONTAINERPARK ROLLEGEM | ROLLEGEMSEWEG(ROL) 1 8510 KORTRIJK | 2161937978 |
DEPOT 102 | MOORSEELSESTRAAT(KOR) 102 8500 KORTRIJK | 2219281608 |
DEPOT MOBILITEIT - DEPOT GROENDIENST ROLLEGEM | BEEKWEG(ROL) 3 8510 KORTRIJK | 2161886015 |
ERFGOEDHUIS | O.-L.-VROUWESTRAAT(KOR) 45 8500 KORTRIJK | 2161933723 |
GEMEENTEHUIS KOOIGEM | MOLENTJESSTRAAT(KOO) 1 8510 KORTRIJK | 2161931248 |
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS BISSEGEM | DRIEKERKENSTRAAT(BIS) 111 8501 KORTRIJK | 2161888290 |
GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS KORTRIJK HOOG | AMBASSADEUR BAERTLAAN(KOR) 18 8500 KORTRIJK | 2161885916 |
GROENINGEHEEM | PASSIONISTENLAAN(KOR) 1 8500 KORTRIJK | 2247331731 |
HOOFDZETEL VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL | HALENPLEIN(KOR) 11 8500 KORTRIJK | 2154091173 |
HOOFDZETEL VAN : KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN | HOUTMARKT 5 8500 KORTRIJK | 2154252313 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJK CONSERVATORIUM | CONSERVATORIUMPLEIN(KOR) 3 8500 KORTRIJK | 2154252214 |
JEUGDCENTRUM TRANZIT | NELSON MANDELAPLEIN(KOR) 17 8500 KORTRIJK | 2231864090 |
NATIONAAL VLAS- KANT- EN LINNENMUSEUM | ETIENNE SABBELAAN(KOR) 4 8500 KORTRIJK | 2161888686 |
OCMW KORTRIJK | BUDASTRAAT(KOR) 27 8500 KORTRIJK | 2239397923 |
ONTMOETINGSCENTRUM AALBEKE | AALBEKEPLAATS(AAL) zn 8511 KORTRIJK | 2161885718 |
ONTMOETINGSCENTRUM BELLEGEM | PROCESSIESTRAAT(BEL) 6 8510 KORTRIJK | 2161934218 |
ONTMOETINGSCENTRUM DE TROUBADOUR - BIBLIOTHEEK | VLASWAAGPLEIN(BIS) 3 8501 KORTRIJK | 2161941245 |
ONTMOETINGSCENTRUM DE VONCKE HEULE | LAGAEPLEIN(HEU) zn 8501 KORTRIJK | 2161900663 |
ONTMOETINGSCENTRUM MARKE | HELLESTRAAT(MAR) 6 8510 KORTRIJK | 2161895022 |
OPENLUCHTZWEMBAD | ABDIJKAAI(KOR) 9 8500 KORTRIJK | 2161885817 |
OUD GEMEENTEHUIS AALBEKE | MOESKROENSESTEENWEG(AAL) 69 8511 KORTRIJK | 2161931050 |
OUD GEMEENTEHUIS HEULE - KOETSHUIZEN (BIBLIOTHEEK) | HEULSEKASTEELSTRAAT(HEU) 1 8501 KORTRIJK | 2161895319 |
SPORTCENTRUM DE WEIMEERSEN | ROLLEGEMKERKSTRAAT(ROL) 67 8510 KORTRIJK | 2161937582 |
SPORTCENTRUM LANGE MUNTE | BAD GODESBERGLAAN(KOR) 22 8500 KORTRIJK | 2161886213 |
SPORTCENTRUM OLYMPIADEPLEIN | GYMNASIASTRAAT(MAR) 321 8510 KORTRIJK | 2161889379 |
SPORTCENTRUM TER BIEZEN | HEULSESTRAAT(BIS) 82 8501 KORTRIJK | 2161895418 |
SPORTCENTRUM WEMBLEY - SPORTHAL | MOORSEELSESTRAAT(HEU) 144 8501 KORTRIJK | 2161931545 |
SPORTCENTRUM/ZWEMBAD LAGAEPLEIN | LAGAEPLEIN(HEU) 3 8501 KORTRIJK | 2161927585 |
SPORTCENTRUM/ZWEMBAD MIMOSA | MIMOSALAAN(KOR) 1 8500 KORTRIJK | 2161930852 |
STADHUIS | GROTE MARKT(KOR) 54 8500 KORTRIJK | 2161885520 |
STADSARCHIEF | KORTRIJKSESTRAAT(KOR) 388/A 8500 KORTRIJK | 2161900366 |
STADSSCHOUWBURG | SCHOUWBURGPLEIN(KOR) 14 8500 KORTRIJK | 2161938176 |
TEXTURE | NOORDSTRAAT(KOR) 28 8500 KORTRIJK | 2239398517 |
TOERISME KORTRIJK / KORTRIJK 1302 - MUSEUM 1302 | GROENINGESTRAAT(KOR) 42 8500 KORTRIJK | 2161895517 |
TUIGHUIZEN KORTRIJK - LEEFMILIEU (STAPELPLAATS GLUTTONS) | RIJKSWACHTSTRAAT(KOR) 5 8500 KORTRIJK | 2161935703 |
TUIGHUIZEN MARKE - BRANDWEER / WERKPLAATS | REKKEMSESTRAAT(MAR) 52-58 8510 KORTRIJK | 2231864783 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL | KOOIGEMPLAATS(KOO) 23 8510 KORTRIJK | 2154091074 |
WARANDE | HEIRWEG(KOR) 132 8500 KORTRIJK | 2161894626 |
ZWEMBAD MAGDALENA | SINT-MARTENS-LATEMLAAN(KOR) 1 8500 KORTRIJK | 2161938671 |
- Actionnaires
- Participations
STAD KORTRIJK (BE)
Capital : € 0
HOLDING ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...