STAD ANTWE

Adresse
GROTE MARKT 1
2000 ANTWERPEN
Fax
+32 3 220 86 57
N° de TVA
0207500123
Forme juridique
VC

STAD ANTWERPEN a 2 participation(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
HAVEN VAN (BE) Source
Majoritaire >50% Majoritaire >50% 2011-05-01
HOLDING CO (BE) Source
6,9% 6,9% 2010-01-11
  • Siège social
  • Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement Adresse complète N° d'entreprise
1 BRANDWEERKAZERNE BERENDRECHT - KRUISWEG KRUISWEG 22 2040 ANTWERPEN 2233332354
1015 MERKSEMSESTEENWEG 204 2100 ANTWERPEN 2165866676
1016 D'HERBOUVILLEKAAI - 2020 ANTWERPEN 2165866775
1020 STRAALSTRAAT 1 2170 ANTWERPEN 2165867072
1021 ARBEIDERSSTRAAT 2/A 2600 ANTWERPEN 2165867171
1072 OUDAAN 14 2000 ANTWERPEN 2165887561
DISTRICT WILRIJK BIST 1 2610 ANTWERPEN 2165906862
1154 BREDABAAN 561 2170 ANTWERPEN 2165906961
KO KNUFFEL COLUMBIASTRAAT 231 2030 ANTWERPEN 2165907159
1158 DE KEYSERHOEVE 66 2040 ANTWERPEN 2165907456
1159 DESGUINLEI 14 2018 ANTWERPEN 2165907555
1160 DOORNSTRAAT 3/B 2610 ANTWERPEN 2165907753
KO MERLIJN DROSSAARDSTRAAT 19 2140 ANTWERPEN 2165908446
1163 DWARSLAAN 9 2050 ANTWERPEN 2165908941
1164 EVERDIJSTRAAT 12 2000 ANTWERPEN 2165909139
1165 EVERDIJSTRAAT 20 2000 ANTWERPEN 2165909238
1166 FALCONRUI 53 2000 ANTWERPEN 2165909436
1167 FRANS MESSINGSTRAAT 38 2100 ANTWERPEN 2165909535
1168 GABRIËL VERVOORTSTRAAT 8 2100 ANTWERPEN 2165909733
1169 GILDEKAMERSSTRAAT 2-6 2000 ANTWERPEN 2165909832
1170 GILDEKAMERSSTRAAT 5 2000 ANTWERPEN 2165910129
1171 - HESSENHUIS FALCONRUI 73 2000 ANTWERPEN 2165910426
1172 GROTE MARKT 9-11 2000 ANTWERPEN 2165910822
DISTRICT BERCHEM GROTESTEENWEG 150 2600 ANTWERPEN 2165911218
1173 - (LUCHTBALCOMPLEX) HAVANASTRAAT 5 2030 ANTWERPEN 2165911317
1176 HENDRIK CONSCIENCEPLEIN 4 2000 ANTWERPEN 2165911515
KO KADEE JAN FRANS VAN DE GAERSTRAAT 56 2020 ANTWERPEN 2165911713
1178 KAPELSTRAAT 133 2660 ANTWERPEN 2165912010
1179 KAPELSTRAAT 64 2660 ANTWERPEN 2165912109
1180 KERKSTRAAT 66-68 2060 ANTWERPEN 2165912208
1181 KERN 18 2610 ANTWERPEN 2165912505
1182 KIELSBROEK 2 2020 ANTWERPEN 2165912703
1183 KIPDORP 48 2000 ANTWERPEN 2165913097
1184 KIPDORPVEST 40-42 2000 ANTWERPEN 2165913196
1186 KLOOSTERSTRAAT 117 2660 ANTWERPEN 2165913790
1187 KOLVENIERSSTRAAT 20 2000 ANTWERPEN 2165914087
1188 KONINGIN ELISABETHSTRAAT 3 2610 ANTWERPEN 2165914285
1189 LAKBORSLEI 202 2100 ANTWERPEN 2165914582
1191 LANGE GASTHUISSTRAAT 19 2000 ANTWERPEN 2165923886
DISTRICT ANTWERPEN MECHELSESTEENWEG 216 2018 ANTWERPEN 2165924084
1194 LANGE NIEUWSTRAAT 22 2000 ANTWERPEN 2165925569
1197 MAANTJESSTEENWEG 23 2170 ANTWERPEN 2165925965
DISTRICT HOBOKEN MARNEFLAAN 3 2660 ANTWERPEN 2165926262
120 SINT-ANDRIESPLAATS 24 2000 ANTWERPEN 2165926460
DISTRICT DEURNE MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1 2100 ANTWERPEN 2165926559
1201 MIDDELHEIMLAAN 61 2020 ANTWERPEN 2165926757
1202 MINDERBROEDERSSTRAAT 22 2000 ANTWERPEN 2165926856
1203 NOORDERSINGEL 28 2140 ANTWERPEN 2165927054
1204 OORDERSEWEG 83 2180 ANTWERPEN 2165927153
KO PATRASCHE FODDERIESTRAAT 109 2660 ANTWERPEN 2165927747
1207 PLANTIN EN MORETUSLEI 343 2140 ANTWERPEN 2165927945
1210 D'HERBOUVILLEKAAI 7-8 2020 ANTWERPEN 2165928143
KO CALIMERO SCHOENSTRAAT 79 2140 ANTWERPEN 2165928242
1212 BOERHAAVESTRAAT 18/2 2060 ANTWERPEN 2165928539
1214 STEENPLEIN 1 2000 ANTWERPEN 2165929826
1218 VAN DUYSTSTRAAT 2 2100 ANTWERPEN 2165930519
1219 VAN HEYBEECKSTRAAT 9 2170 ANTWERPEN 2165930717
1220 VAN IMMERSEELSTRAAT 11-23 2018 ANTWERPEN 2165931014
1221 VERSCHANSINGSTRAAT 43 2000 ANTWERPEN 2165931806
1222 VLEESHOUWERSSTRAAT 38 2000 ANTWERPEN 2165931905
1223 WAPPER 9-11 2000 ANTWERPEN 2165932301
KO DEUGNIET WILGENSTRAAT 4 2060 ANTWERPEN 2165933190
1226 GROTE MARKT 15 2000 ANTWERPEN 2165933685
1231 MIDDELHEIMLAAN 50-52 2020 ANTWERPEN 2165936160
1232 DORPSTRAAT 3 2040 ANTWERPEN 2165936556
1234 TE COUWELAARLEI 120 2100 ANTWERPEN 2165939328
1235 VRIJDAGMARKT 22 2000 ANTWERPEN 2165939823
1236 UNITASLAAN zn 2100 ANTWERPEN 2165939922
DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO ANTWERPSEBAAN 140 2040 ANTWERPEN 2165940120
1239 DRIEHOEKSTRAAT 43 2180 ANTWERPEN 2165940318
KO MEERE CORNEEL VAN REETHSTRAAT 14 2600 ANTWERPEN 2165940417
1249 AUGUST SCHEYVAERTSLAAN 86 2180 ANTWERPEN 2165940615
1257 SINT-PIETERSVLIET 7/. 2000 ANTWERPEN 2165940813
1319 KIELSBROEK 4 2020 ANTWERPEN 2165941110
1320 GERARD LE GRELLELAAN 7 2020 ANTWERPEN 2165941308
1324 SPANJEPANDSTEEG 5 2000 ANTWERPEN 2165941407
1325 BOOSWEGSKE 1 2040 ANTWERPEN 2165941605
1326 HOOFDFRONTWEG - 2660 ANTWERPEN 2165989808
1327 SPEELPLEINSTRAAT 55 2170 ANTWERPEN 2165989907
1328 ZWAANTJESLEI 101 2170 ANTWERPEN 2165990105
1329 KONINGIN ELISABETHLEI - 2018 ANTWERPEN 2165990204
1332 GENERAAL ARMSTRONGWEG 11 2020 ANTWERPEN 2165990796
1333 SCHANSSTRAAT 5 2660 ANTWERPEN 2165990895
1334 NEERLANDWEG 1 2610 ANTWERPEN 2165991093
1335 VLIEGENSTRAAT 2 2060 ANTWERPEN 2165991291
1336 DOMEIN SCHOONSELHOF - 2610 ANTWERPEN 2165991390
1337 DE BERLAIMONTSTRAAT 39 2100 ANTWERPEN 2165991687
1338 NOORDERSINGEL 3 2140 ANTWERPEN 2165991984
1339 SINT-JACOBSMARKT 58 2000 ANTWERPEN 2165992182
1341 LANGE ACHTEROMSTRAAT 55 2018 ANTWERPEN 2165992479
1348 DE CONINCKPLEIN 26 2060 ANTWERPEN 2165992578
1361 KONING ALBERTPARK - 2018 ANTWERPEN 2165992776
1362 HALEWIJNLAAN 86 2050 ANTWERPEN 2165992974
1363 TURKOOISSTRAAT 16 2600 ANTWERPEN 2165993172
1365 DE BERLAIMONTSTRAAT 39-40 2100 ANTWERPEN 2165993667
1366 BIST 41/A 2180 ANTWERPEN 2165993964
1370 OUDELEEUWENRUI 29 2000 ANTWERPEN 2165994063
1372 KERKELEI 61 2610 ANTWERPEN 2165994459
1377 D'HERBOUVILLEKAAI 43-45 2020 ANTWERPEN 2165994855
1378 WANDELDIJK 40 2050 ANTWERPEN 2165995251
1380 SMALLANDLAAN 8 2660 ANTWERPEN 2165995548
1382 DERDEWEG 3 2040 ANTWERPEN 2165995944
1383 NOORDERSINGEL 5 2140 ANTWERPEN 2165996043
DISTRICT MERKSEM BURGEMEESTER JOZEF NOLFPLEIN 1 2170 ANTWERPEN 2165996340
18 DESGUINLEI 17/19 2018 ANTWERPEN 2165996439
37 GENERAAL ARMSTRONGWEG 1 2020 ANTWERPEN 2165996538
64 KIELSBROEK 32 2020 ANTWERPEN 2165996835
745 VELDSTRAAT 83 2060 ANTWERPEN 2165997033
80 LANGE NIEUWSTRAAT 105 2000 ANTWERPEN 2165997231
860 DRIEKONINGENSTRAAT 126 2600 ANTWERPEN 2165997528
DISTRICT BORGERHOUT MOORKENSPLEIN 1 2140 ANTWERPEN 2165997726
BIJZ OPDRACHT FEESTMATERIAAL VANCOUVERSTRAAT 1/M 2030 ANTWERPEN 2165997924
865 LANGE NIEUWSTRAAT 24 2000 ANTWERPEN 2165999706
866 FRANS MESSINGSTRAAT 36 2100 ANTWERPEN 2166000397
872 MAURICE DEQUEECKERPLEIN 1/- 2100 ANTWERPEN 2166000496
877 ANTWERPSEBAAN 110 2040 ANTWERPEN 2166000595
879 SLACHTHUISLAAN 68 2060 ANTWERPEN 2166000892
880 NOORDERLAAN 500 2030 ANTWERPEN 2166001189
890 DESGUINLEI 33 2018 ANTWERPEN 2166001288
891 - LUCHTBALCOMPLEX HAVANASTRAAT - 2030 ANTWERPEN 2166001585
DISTRICT EKEREN VELTWIJCKLAAN 252 2180 ANTWERPEN 2166001684
903 DRAGONDERSSTRAAT - 2180 ANTWERPEN 2166001783
904 ENTREPOTKAAI 1 2000 ANTWERPEN 2166001882
915 GROTE MARKT 1/- 2000 ANTWERPEN 2166002278
922 UITBREIDINGSTRAAT 260 2600 ANTWERPEN 2166002377
924 KOORNBLOEMSTRAAT 57 2610 ANTWERPEN 2166002575
925 SUIKERRUI 19 2000 ANTWERPEN 2166002674
947 KRIJGSBAAN 20 2660 ANTWERPEN 2166003070
953 MOORKENSPLEIN 19 2140 ANTWERPEN 2166003268
954 NOORDERSINGEL 30 2140 ANTWERPEN 2166003565
966 LANGE GASTHUISSTRAAT 15/A 1 2000 ANTWERPEN 2166003763
ADMINISTRATIEF CENTRUM DEN BELL FRANCIS WELLESPLEIN 1 2018 ANTWERPEN 2181504462
BEGRAAFPLAATS BERCHEM FLORALIËNLAAN 288 2600 ANTWERPEN 2196244207
BEGRAAFPLAATS EKEREN DRIEHOEKSTRAAT 237 2180 ANTWERPEN 2196244405
BEGRAAFPLAATS FREDEGANDUS LAKBORSLEI * 2100 ANTWERPEN 2196243712
BEGRAAFPLAATS HOBOKEN SCHOONSELHOFLEI 5 2660 ANTWERPEN 2196245096
BEGRAAFPLAATS RUGGEVELD AUGUST VAN DE WIELELEI * 2100 ANTWERPEN 2196243613
BEGRAAFPLAATS SILSBURG HERENTALSEBAAN 576 2100 ANTWERPEN 2196243118
BEGRAAFPLAATS STEYTELINCK DOKTER DONNYPLEIN * 2610 ANTWERPEN 2196244009
BIB VERTELLERIJ TURKOOISSTRAAT 18 2600 ANTWERPEN 2178666916
BIBLIOTHEEK ELSSCHOT WILLEM ELSSCHOTSTRAAT 5 2050 ANTWERPEN 2242824397
BIBLIOTHEEK KOTTER STRAATSBURGDOK-NOORDKAAI 29 2030 ANTWERPEN 2242825090
BKO DE CROKS GLORIANTLAAN 60 2050 ANTWERPEN 2219406916
BKO DIEDELDO CONFORTALEI 173 2100 ANTWERPEN 2219407015
BKO DIEDELDOEDEL LOUIS WANBECQSTRAAT 9 2100 ANTWERPEN 2242822716
BKO HOKE-BOL ONDERWIJZERSSTRAAT 7-9 2660 ANTWERPEN 2219407312
BKO TIBOOKE LAARSEBAAN 100 2170 ANTWERPEN 2219407708
BRANDWEER KAZERNE NOORD NOORDERLAAN 69 2030 ANTWERPEN 2237177019
BRANDWEERKAZERNE CENTRUM KIPDORP 8 2000 ANTWERPEN 2181507432
BRANDWEERKAZERNE DEURNE WATERBAAN 58 2100 ANTWERPEN 2181511489
BRANDWEERKAZERNE LILLO SCHELDELAAN 151 2040 ANTWERPEN 2181510006
BRANDWEERKAZERNE LINKEROEVER HALEWIJNLAAN 82/84 2050 ANTWERPEN 2181507036
BRANDWEERKAZERNE ZUID BESTORMINGSTRAAT 9 2018 ANTWERPEN 2181506640
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE JARREBEES PLANTIN EN MORETUSLEI 163 2140 ANTWERPEN 2178662461
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DOBBELIDO VAN TRIERSTRAAT 30 2018 ANTWERPEN 2203443585
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 'T STATION HARDENVOORT 53 2060 ANTWERPEN 2203443882
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG TERLINDENHOF TERLINDENHOFSTRAAT 150 2170 ANTWERPEN 2209483915
BUURTSPORTHAL DAMPLEIN 36 2060 ANTWERPEN 2235468334
BUURTSPORTHAL IGLO LOUIS PAUL BOONSTRAAT 41 2050 ANTWERPEN 2255749549
BUURTSPORTHAL PARK SPOOR NOORD DAMPLEIN 31 2060 ANTWERPEN 2206258268
CC MERKSEM NIEUWDREEF 135 2170 ANTWERPEN 2243051754
CONTAINERPARK WILRIJK NEERLANDWEG 44 2610 ANTWERPEN 2165995845
CS BIBLIOTHEEK SINT ANDRIES SINT-ANDRIESPLAATS 22 2000 ANTWERPEN 2181510895
CS-S-ZUID 1 SPORTCENTRUM WILRIJKSE PLEIN VOGELZANGLAAN 6 2020 ANTWERPEN 2250890443
CULTUREEL CENTRUM EN BIBLIOTHEEK COLUMBIASTRAAT 8 2030 ANTWERPEN 2219406718
CULTUREEL CENTRUM HOBOKEN LOUISALEI 7 2660 ANTWERPEN 2178670874
CULTUREEL ONTMOETINGSCENTRUM NOVA SCHIJFSTRAAT 105 2020 ANTWERPEN 2183129213
DOCUMENTATIECENTRUM ANTWERPSE NOORDERPOLDER VELTWIJCKLAAN 19 2180 ANTWERPEN 2186800860
EVA WERKHAVEN / RENOVATIE EVERAERTSSTRAAT 82-84 2060 ANTWERPEN 2240039410
FIETSSCHOOL DAMPLEIN 32 2060 ANTWERPEN 2235467542
GATEL15 KLEINE KAUWENBERG 15 2000 ANTWERPEN 2237710024
GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING LUITENANT LIPPENSLAAN 59 2140 ANTWERPEN 2198831434
GEZONDHEID & MILIEU / ECOHUIS TURNHOUTSEBAAN 139 2140 ANTWERPEN 2178671171
GROENBEHEER ALBERTPARK KONINGIN ELISABETHLEI * 2018 ANTWERPEN 2198830048
GROENBEHEER KIELPARK KIELPARK 7 2020 ANTWERPEN 2196242920
GROENBEHEER KLAMPERSTRAAT KLAMPERSTRAAT 38 2060 ANTWERPEN 2198830444
GROENBEHEER KRUIDTUIN LEOPOLDSTRAAT 24 2000 ANTWERPEN 2198831038
GROENVOORZIENING ARTHUR MATTHYSLAAN 86 2140 ANTWERPEN 2219407807
IJSVAAN DEURNE RUGGEVELDLAAN 488 2100 ANTWERPEN 2186811946
KO BEUKENNOOTJE MAARSCHALK MONTGOMERYLAAN 15 2100 ANTWERPEN 2219412260
KO STRANDLOPER LOUIS PAUL BOONSTRAAT 20 2050 ANTWERPEN 2219522425
KO NEUZE NEUZE ANTWERPSEBAAN 150 2040 ANTWERPEN 2219411369
KO PAGADDER LANGE RIDDERSSTRAAT 52 2000 ANTWERPEN 2181508719
KINDRTBOERDERIJ WILRIJK LIEVEVROUWKESBOSWEG 20 2610 ANTWERPEN 2186801355
LIJNTOEZICHT ITALIËLEI 92 2000 ANTWERPEN 2245284140
MUSEUM AAN DE STROOM HANZESTEDENPLAATS 69 2000 ANTWERPEN 2238669433
OMBUDSDIENST DE CONINCKPLEIN 25 2060 ANTWERPEN 2178672359
ONDERHOUD OPENBAAR DOMEIN D'HERBOUVILLEKAAI 94 2020 ANTWERPEN 2219406421
OPENBARE BIBLIOTHEEK ANTWERPEN / BREDERODE BREDERODESTRAAT 119a 2018 ANTWERPEN 2178666223
OPENBARE BIBLIOTHEEK ANTWERPEN / ISABELLA ISABELLALEI 69 2018 ANTWERPEN 2178666421
OPENBARE BIBLIOTHEEK ANTWERPEN / KIELPARK WITTESTRAAT 10 2020 ANTWERPEN 2178666619
OPENBARE BIBLIOTHEEK ANTWERPEN / ZURENBORG WOLFSTRAAT 1 2018 ANTWERPEN 2178670280
OPENBARE BIBLIOTHEEK BERCHEM / HEDERA LODEWIJK DE KONINCKSTRAAT 10 2600 ANTWERPEN 2178667312
OPENBARE BIBLIOTHEEK BERCHEM / POORT WILLEM VAN LAARSTRAAT 15-17 2600 ANTWERPEN 2178667213
OPENBARE BIBLIOTHEEK BEZALI / VISWATER TONGERLOSTRAAT 2 2040 ANTWERPEN 2178665827
OPENBARE BIBLIOTHEEK BORGERHOUT / VREDEGERECHT TURNHOUTSEBAAN 92 2140 ANTWERPEN 2178670181
OPENBARE BIBLIOTHEEK DEURNE / ARENA ARENAPLEIN 62A 2100 ANTWERPEN 2178665233
OPENBARE BIBLIOTHEEK MERKSEM / PARK VAN HEYBEECKSTRAAT 28A 2170 ANTWERPEN 2178664936
OPENBARE BIBLIOTHEEK WILRIJK / BIST BIST 34-35 2610 ANTWERPEN 2178665629
OPENLUCHTCENTRUM RUGGEVELDLAAN 480 2100 ANTWERPEN 2186812045
OPENLUCHTCENTRUM TER BEKE MOERELEI 99 2610 ANTWERPEN 2242823607
KO PARKVILLA SPEELPLEINSTRAAT 61 2170 ANTWERPEN 2165904783
POMPGEMAAL VERLENGDE SCHIJN RODE WEEL 1 2030 ANTWERPEN 2199463023
RED STAR LINE MUSEUM MONTEVIDEOSTRAAT 3 2000 ANTWERPEN 2224458933
KO BRABBEL REGENTSTRAAT 9 2060 ANTWERPEN 2210953464
SAMENLEVEN / DIVERSITEIT CARNOTSTRAAT 110 2060 ANTWERPEN 2178672062
SB GROEN STADSPARK RUBENSLEI * 2018 ANTWERPEN 2181509511
SB NACHTEGALENPARK MIDDELHEIMLAAN 69 2020 ANTWERPEN 2181508917
SB-SR-VEEGDIENST KLAMPERSTRAAT KLAMPERSTRAAT 40 2060 ANTWERPEN 2250973783
SENIORENWERKING DEURNE VAN DEN HAUTELEI 79 2100 ANTWERPEN 2186788982
SOCIAAL STEUNPUNT GEZONDHEID KIEL DE BOSSCHAERTSTRAAT 2 2020 ANTWERPEN 2245117656
SOCIAAL STEUNPUNT GEZONDHEID NOORD SCHOOLSTRAAT 14 2060 ANTWERPEN 2244978391
SPORT & CULTUUR / SPORTCOMPLEX WILRIJK KONINGIN ELISABETHSTRAAT 7-9 2610 ANTWERPEN 2178670577
SPORT EN RECREATIE BERCHEM / ZWEMBAD ORPHEUSPLEIN 1 2600 ANTWERPEN 2178673250
SPORT EN RECREATIE EKEREN DEN GEER 21 2180 ANTWERPEN 2178673448
SPORTBALLON DEURNE-NOORD TEN EEKHOVELEI 145 2100 ANTWERPEN 2242824694
SPORTHAL ALL-INN SLACHTHUISLAAN 44 2060 ANTWERPEN 2242824496
SPORTHAL ARENA ARENAPLEIN 1 2100 ANTWERPEN 2181505848
SPORTHAL BLARENSTRAAT BLARENSTRAAT 19 2180 ANTWERPEN 2209674549
SPORTHAL HET ROOI BERCHEMSTADIONSTRAAT 73 2600 ANTWERPEN 2242823805
SPORTHAL KIEL AUGUST LEYWEG 2 2020 ANTWERPEN 2242824892
SPORTHAL KIEL EMIEL VLOORSSTRAAT 3 2020 ANTWERPEN 2186773047
SPORTHAL LINKERVOEVER BLANCEFLOERLAAN 183 2050 ANTWERPEN 2186773542
SPORTHAL LUCHTBAL SANTIAGOSTRAAT 2 2030 ANTWERPEN 2242823310
SPORTHAL LUISBEKELAAR LUISBEKELAAR . 2140 ANTWERPEN 2186774136
SPORTHAL RODE LOOP RODELOOPSTRAAT 2 2170 ANTWERPEN 2242824102
SPORTPARK EEKELEERS SINT-BERNARDSESTEENWEG 101 2020 ANTWERPEN 2186773740
SPORTZAAL NOTELAER OUDESTRAAT 51 2660 ANTWERPEN 2186774631
STAD ANTWERPEN GROTE MARKT 1 2000 ANTWERPEN 2162940939
STADS- & BUURTONDERHOUD / STADSREINIGING / RECYCLAGEPARK LINKEROEVER BLANCEFLOERLAAN 197B 2050 ANTWERPEN 2178672161
STADS- & BUURTONDERHOUD / STADSREINIGING ZUID 2 SCHANSSTRAAT . 2660 ANTWERPEN 2179577726
STADSREINIGING VALKSTRAAT 74 2610 ANTWERPEN 2219406520
STEDELIJK ONTMOETINGSCENTRUM / MERKSEMDOK EMIEL LEMINEURSTRAAT 72-74 2170 ANTWERPEN 2178671963
STEDELIJK ONTMOETINGSCENTRUM / OUD BADHUIS STUIVENBERGPLEIN 38 2060 ANTWERPEN 2178671666
STEDELIJK ONTMOETINGSCENTRUM / STADSMAGAZIJN KEISTRAAT 5 - 7 2000 ANTWERPEN 2178671468
STEDELIJK WIJKOVERLEG ANTWERPEN KIEL SINT-BERNARDSESTEENWEG 197 2020 ANTWERPEN 2186787794
STEDELIJK WIJKOVERLEG ANTWERPEN LUCHTBAL CANADALAAN 160 2030 ANTWERPEN 2186788388
STEDELIJK WIJKOVERLEG ANTWERPEN PALEIS PALEISSTRAAT 108 2018 ANTWERPEN 2186788586
STEDELIJK WIJKOVERLEG ANTWERPEN PERMEKE DE CONINCKPLEIN 25 2060 ANTWERPEN 2186774730
STEDELIJK WIJKOVERLEG BORGERHOUT GROENINGERPLEIN 1 2140 ANTWERPEN 2186788883
VREEMDELINGENDIENST GROTESTEENWEG 224 2600 ANTWERPEN 2219395434
VZW SPORTSTAD ATLETENSTRAAT 80 2020 ANTWERPEN 2178674735
WERKHAVEN/OPENBAAR DOMEIN BISSCHOPPENHOFLAAN 615 2100 ANTWERPEN 2247332523
WERKHAVEN/UITLEENDIENST AUGUST LEYWEG 6 2020 ANTWERPEN 2247333018
ZWEMBAD AUGUST LEYWEG AUGUST LEYWEG 10 2020 ANTWERPEN 2229108401
1 DIERENOVERLASTBEHEER EKEREN LINDENLEI 66 2180 ANTWERPEN 2263056619
OPENLUCHT PEERDSBOS BREDABAAN 89 2930 BRASSCHAAT 2181506838
1031 STAF LAROCHELAAN 47 2960 BRECHT 2165867765
1227 ACACIALAAN (C) zn 2920 KALMTHOUT 2165933883
1032 KALMTHOUTSESTEENWEG 24 2950 KAPELLEN 2165868458
1029 VEURNELAAN(KOK) 61 8670 KOKSIJDE 2165867369
OPENLUCHT TORENHOF ANTWERPSESTEENWEG 269 2390 MALLE 2181505056
1030 EMIEL VERMEULENSTRAAT 138 2980 ZOERSEL 2165867666
  • Actionnaires
  • Participations

STAD ANTWERPEN (BE)

Capital : € 0

>50%

POAB (BE)

6,9%

Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.


Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Informations complémentaires

nacebel

84114 - Administration publique comm...

Un mot vous échappe ?
Rendez-vous sur le glossaire