PUBLISOLAR
- Adresse
-
AVENUE JEAN MONNET 2
1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
- N° de TVA
- 0894767491
- Forme juridique
- SA
PUBLISOLAR est détenu par 4 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
HOLDING CO (BE) Source | |||
24,9% | 24,9% | 2015-12-01 | |
CURALIA (BE) Source | |||
24,3% | 24,3% | 2016-12-01 | |
SOCOFE (BE) Source | |||
16,6% | 16,6% |
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2016-12-31 |
ENERGIE BR (BE) Source | |||
16,5% | 16,5% | 2017-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
PUBLISOLAR - ANHÉE -ATELIER COMMUNAL | RUE DE LA SCIERIE 2 5537 ANHÉE | 2200564566 |
PUBLISOLAR - ANHÉE -BUVETTE PÉTANQUE | RUE DU CHÉRIMONT, BIOUL 2 5537 ANHÉE | 2200565259 |
PUBLISOLAR - ANHÉE - SALLE COMMUNALE | RUE DE L'EGLISE, ANNEVOIE 25 5537 ANHÉE | 2200565754 |
PUBLISOLAR - BIOUL -FOYER DE L'ÉSPÉRANCE | RUE DE ROUILLON, BIOUL 2 5537 ANHÉE | 2200570308 |
PUBLISOLAR - ANHÉE - MAISON COMMUNALE | PLACE COMMUNALE 6 5537 ANHÉE | 2200572088 |
PUBLISOLAR - ANHÉE - ECOLE SAINTE ANNE | RUE GRANDE 92 5537 ANHÉE | 2200572187 |
PUBLISOLAR - ANHÉE - ECOLE DE DENÉE | RUE DE MAREDRET, DENÉE 10 5537 ANHÉE | 2200572484 |
PUBLISOLAR - ANHÉE - ECOLE DE BIOUL | RUE DE FRAIRE, BIOUL 5 5537 ANHÉE | 2214789914 |
PUBLISOLAR - BASSENGE - MAISON COMMUNALE DE BOIRS | RUE DU FRÊNE 38 4690 BASSENGE | 2214806344 |
PUBLISOLAR - BASSENGE - MAISON COMMUNALE DE BASSAN | RUE ROYALE 4 4690 BASSENGE | 2214812975 |
PUBLISOLAR - BASSENGE - MAISON COMMUNALE DE WONCK | PLACE COMMUNALE 1 4690 BASSENGE | 2214785162 |
PUBLISOLAR - BEAUMONT - CENTRE SPORTIF | RUE DU VIVIER(BT) 4 6500 BEAUMONT | 2214809017 |
PUBLISOLAR - CRISNÉE - SALLE COMMUNALE | RUE VINCENT BONNECHÈRE 12 4367 CRISNÉE | 2200566249 |
PUBLISOLAR - CRISNÉE - MCAE | RUE JOSEPH HAMELS 16 4367 CRISNÉE | 2200566843 |
PUBLISOLAR - CRISNÉE - GARAGE COMMUNAL | RUE JOSEPH WAUTERS 46B 4367 CRISNÉE | 2200567338 |
PUBLISOLAR - CRISNÉE - EGLISE DE KEMEXHE | RUE VINCENT BONNECHÈRE 14 4367 CRISNÉE | 2200567536 |
PUBLISOLAR - CRISNÉE - EGLISE DE CRISNÉE | RUE ABBÉ COOPMANS 3A 4367 CRISNÉE | 2200569912 |
PUBLISOLAR - CRISNÉE - PISCINE DE FIZE | RUE JEAN STASSART 1 4367 CRISNÉE | 2214809908 |
PUBLISOLAR - DOISCHE - CPAS | RUE MARTIN-SANDRON 126 5680 DOISCHE | 2214811985 |
PUBLISOLAR - DOISCHE - ECOLE DE VODELÉE | VOYE-D'ADAM (VOD) 78b 5680 DOISCHE | 2214815945 |
PUBLISOLAR - DOISCHE - ADMINISTRATION | RUE MARTIN-SANDRON 114 5680 DOISCHE | 2214811391 |
PUBLISOLAR - EGHEZÉE - ECOLE D'AISCHE | RUE DU TILLEUL,AISCHE 58 5310 EGHEZÉE | 2200559024 |
PUBLISOLAR - EGHEZÉE -SERVICE TRAVAUX | ROUTE DE GEMBLOUX 43 5310 EGHEZÉE | 2200560707 |
PUBLISOLAR - EGHEZÉE - ECOLE DE LEUZE | ROUTE DE NAMÊCHE,LEUZE 12 5310 EGHEZÉE | 2200561301 |
PUBLISOLAR - EGHEZÉE -LUDOTHÈQUE DE LEUZE | ROUTE DE NAMÊCHE,LEUZE 10 5310 EGHEZÉE | 2200561992 |
PUBLISOLAR - EGHEZÉE - ECOLE DE MEHAIGNE | PLACE DE MEHAIGNE 8 5310 EGHEZÉE | 2200562586 |
PUBLISOLAR - EGHEZÉE - ECOLE DE TAVIERS | PLACE DE TAVIERS 11 5310 EGHEZÉE | 2200563180 |
PUBLISOLAR - FRASNES-LEZ-ANVAING - SALLE BUISSE MAL | PLACE DE BUISSENAL(B) 7A 7911 FRASNES-LEZ-ANVAING | 2214786152 |
PUBLISOLAR - FRASNES-LEZ-ANVAING - MV ANVAING | DRÈVE DU CHATEAU(A) 1A 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING | 2214784172 |
PUBLISOLAR - FRASNES-LEZ-ANVAING - PRESBYTÈRE AMC | PLACE D' ARC(AW) 2 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING | 2214785855 |
PUBLISOLAR - JODOIGNE - HALL DES SPORTS | CHAUSSÉE DE TIRLEMONT(JOD.) 79 1370 JODOIGNE | 2200562190 |
PUBLISOLAR - JODOIGNE - ECOLE DE SAINT-REMY-GEEST | RUE BASSE HOLLANDE(S.-R.-G.) 2 1370 JODOIGNE | 2200562685 |
PUBLISOLAR - LA HULPE - ACS | AVENUE RENÉ SOYER 7 1310 LA HULPE | 2214782786 |
PUBLISOLAR - LONTZEN - ADMINISTRATION COMMUNALE | RUE DE TIVOLI 5 4710 LONTZEN | 2214815648 |
PUBLISOLAR | AVENUE JEAN MONNET 2 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2200560311 |
PUBLISOLAR - SPRIMONT - HALL OMNISPORTS | RUE JOSEPH POTIER 56 4140 SPRIMONT | 2214810304 |
PUBLISOLAR - SPRIMONT - EGLISE DE BANNEUX | RUE DE L'ESPLANADE(LVG) 57 4141 SPRIMONT | 2214793773 |
PUBLISOLAR - SPRIMONT - ECOLE DE LINCÉ | RUE DE L'ENSEIGNEMENT 5 4140 SPRIMONT | 2214793674 |
PUBLISOLAR - SPRIMONT - FOYER CULTUREL | RUE DU CENTRE 83 4140 SPRIMONT | 2214805552 |
PUBLISOLAR - SPRIMONT - MAISON DE FRAITURE | RUE A VI TIYOU 10 4140 SPRIMONT | 2214789122 |
PUBLISOLAR - SPRIMONT - ECOLE DU HORNAY | THIER DU HORNAY 58 4140 SPRIMONT | 2214814757 |
PUBLISOLAR - SPRIMONT - SALLE DEVAHIVE | RUE D'ESNEUX(DLX) 26 4140 SPRIMONT | 2214794664 |
PUBLISOLAR - WALHAIN - ECOLE DE PERBAIS | GRAND'RUE(WSP) 45 1457 WALHAIN | 2200563675 |
PUBLISOLAR - WALHAIN - JADINON | PLACE SAINT-VINCENT(NSV) - 1457 WALHAIN | 2202389651 |
PUBLISOLAR - WALHAIN - SALLE JADINON | PLACE SAINT-VINCENT(NSV) 1 1457 WALHAIN | 2214787142 |
- Actionnaires
- Participations
PUBLISOLAR (BE)
Capital : € -330.359
HOLDING ... (BE)
CPP - VKA (BE)
SOCOFE (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
E.B.W. (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € -330.359
- Total de l'actif
- € 1.286.726
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
74909 - Autres activités spécialisée...