STAD BRUGG
- Adresse
-
BURG 12
8000 BRUGGE - Fax
- +32 50 34 20 27
- N° de TVA
- 0207528035
- Forme juridique
- VC
STAD BRUGGE a 2 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
MAATSCHAPP (BE) Source | |||
Majoritaire >50% | Majoritaire >50% | 2016-07-01 | |
HOLDING CO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2010-01-11 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
ADMINISTRATIE | BURG 11A 8000 BRUGGE | 2160619570 |
ALGEMENE DIENST | BLINDE-EZELSTRAAT 1 8000 BRUGGE | 2160617491 |
ALGEMENE DIENST | OOSTMEERS 17 8000 BRUGGE | 2160636495 |
WERKPLAATSEN | VAARTSTRAAT 77 8000 BRUGGE | 2160649165 |
ARCHEOLOGIE | MARIASTRAAT 36A 8000 BRUGGE | 2160634616 |
ARCHEOLOGIE RAAKVLAK | KOMVEST 45 8000 BRUGGE | 2160629864 |
ARCHIEF + RENAISSANCEZAAL | BURG 11A 8000 BRUGGE | 2160619966 |
ARENTSHUIS | DIJVER 16 8000 BRUGGE | 2160620956 |
BADENGEBOUW ZEEBRUGGE | ZEEDIJK / 8380 BRUGGE | 2160652828 |
BELFORT | MARKT 7 8000 BRUGGE | 2160634913 |
BLAUWE TOREN (CREMATORIUM) & PARKBEGRAAFPLAATS | ZEELAAN 2 8380 BRUGGE | 2160653521 |
BRANDWEER | PATHOEKEWEG 215 8000 BRUGGE | 2160637584 |
BIBLIOTHEEK LODE ZIELENS | WESTMEERS 35 8000 BRUGGE | 2160651739 |
BUURTCONTACTPUNT (ZEEBRUGGE) | VEERBOOTSTRAAT 15 8380 BRUGGE | 2160649462 |
BUURTHUIS (SINT-JOZEF) | LANDJUWELENSTRAAT 43 8000 BRUGGE | 2160633923 |
CONCERTGEBOUW | 'T ZAND 34 8000 BRUGGE | 2160648175 |
CULTUURCENTRUM | SINT-JAKOBSSTRAAT 20-26 8000 BRUGGE | 2160645207 |
DAVERLO | DRIES 2* 8310 BRUGGE | 2160622837 |
DE BIEKORF | KUIPERSSTRAAT 3 8000 BRUGGE | 2160633626 |
DE BOND | BUITEN SMEDENVEST 1 8000 BRUGGE | 2160619372 |
DE DIJK (SINT-PIETERS) | BLANKENBERGSE STEENWEG 221 8000 BRUGGE | 2160617194 |
DE GARVE (SINT-JOZEF) | PANNEBEKESTRAAT 33 8000 BRUGGE | 2160637287 |
DE LANDDIJK ZEEBRUGGE | EVENDIJK-OOST 246 8380 BRUGGE | 2160623728 |
WERKPLAATS OPENBAAR DOMEIN NOORD | EVENDIJK-OOST 246A 8380 BRUGGE | 2160623827 |
DE POLDER | STOKERIJ 10 8380 BRUGGE | 2160647185 |
DE SCHORRE | WESTKAPELSE STEENWEG 58 8380 BRUGGE | 2160651046 |
DE WATERTOREN | KONING LEOPOLD III-LAAN 109 8200 BRUGGE | 2160631052 |
DE ZORGE (SINT-KRUIS) | MOERKERKSE STEENWEG 190 8310 BRUGGE | 2160635804 |
WERKPLAATS OPENBAAR DOMEIN NOORD – SINT PIETERS | LACONIASTRAAT 16 8000 BRUGGE | 2160633824 |
DUDZELE | SINT-LENARDSSTRAAT 28 8380 BRUGGE | 2160645702 |
PR & ONTHAAL | BLINDE-EZELSTRAAT 3 8000 BRUGGE | 2160617689 |
WERKPLAATS OPENBAAR DOMEIN WALWEIN | WALWEINSTRAAT 20 8000 BRUGGE | 2160650650 |
STADHUIS | BURG 12 8000 BRUGGE | 2160620164 |
OPENBAAR DOMEIN | BUITEN DE SMEDENPOORT 2 8000 BRUGGE | 2160618877 |
GROENINGE | DIJVER 12 8000 BRUGGE | 2160621154 |
GRUUTHUSE | DIJVER 17 8000 BRUGGE | 2160621847 |
GUIDO GEZELLE | ROLWEG 64 8000 BRUGGE | 2160643227 |
GULDEN KAMER | BLAUWKASTEELWEG 28 8310 BRUGGE | 2160617293 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJKE BASISSCHOOL - BRUGGE-NOORD | STATIONSSTRAAT 25 8380 BRUGGE | 2154082067 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJKE BASISSCHOOL - DE TRIANGEL | DIKSMUIDSE HEERWEG 159 8200 BRUGGE | 2154075139 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJKE BASISSCHOOL - DE GELUKSVOGEL | RIJSELSTRAAT 71 8200 BRUGGE | 2154234101 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJKE BASISSCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS - DE GANZENVEER | GANZENSTRAAT 15 8000 BRUGGE | 2154167387 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJKE ACADEMIE | KATELIJNESTRAAT 86/A 8000 BRUGGE | 2154257954 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN - KSO | KATELIJNESTRAAT 86 8000 BRUGGE | 2154251719 |
HOOFDZETEL VAN : STEDELIJKE NIJVERHEIDS- EN TAALLEERGANGEN CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS | ARSENAALSTRAAT 4 8000 BRUGGE | 2154202031 |
INBRAAKPREVENTIE | LODEWIJK COISEAUKAAI 2 8000 BRUGGE | 2160634121 |
J.-F. WILLEMSBIBLIOTHEEK (ZEEBRUGGE) | MARKTPLEIN 12* 8380 BRUGGE | 2160635111 |
JAN BREYDELSTADION + SPORTDIENST | KONING LEOPOLD III-LAAN 50* 8200 BRUGGE | 2160630359 |
JAN GUILINI | KEIZER KARELSTRAAT 41 8000 BRUGGE | 2160628973 |
ENTREPOT | BINNENWEG 2 8000 BRUGGE | 2160616503 |
KANTOOR STATION BRUGGE | STATIONSPLEIN * 8000 BRUGGE | 2160646789 |
KERKHOF | KLEINE KERKHOFSTRAAT 62 8310 BRUGGE | 2160629666 |
KINDERBOERDERIJ | CANADARING 41 8310 BRUGGE | 2160620362 |
SPORTZAAL DE AREND | ARENDSTRAAT 16 8000 BRUGGE | 2160615513 |
BIBLIOTHEEK DE AREND | ARENDSTRAAT 36 8000 BRUGGE | 2160616008 |
KOOLKERKE DE GRENDEL | KOOLKERKSE STEENWEG 199 8000 BRUGGE | 2160633131 |
KOUDE KEUKEN | ZANDSTRAAT 284 8200 BRUGGE | 2160652630 |
LISSEWEGE | OUDE PASTORIESTRAAT 5 8380 BRUGGE | 2160636990 |
MAGDALENAZAAL | MAGDALENASTRAAT 27 8200 BRUGGE | 2160634319 |
MEMLING | MARIASTRAAT 38 8000 BRUGGE | 2160634517 |
NATUURCENTRUM | ZEEWEG 96 8200 BRUGGE | 2160654214 |
O.L.-VROUW TER POTTERIE | POTTERIEREI 79 8000 BRUGGE | 2160637782 |
OLYMPIAPARK | KONING LEOPOLD III-LAAN 50 8200 BRUGGE | 2160630161 |
ONDERHOUD GEBOUWEN | SINT-PIETERSKERKLAAN 58 8000 BRUGGE | 2160646393 |
RUST-ROEST | ZUIDERVAARTJE 3 8310 BRUGGE | 2160654808 |
SCONEVELDE (SINT-THOMAS) | BRIEVERSWEG 334 8310 BRUGGE | 2160618382 |
SINT-ANDRIES | GISTELSE STEENWEG 524 8200 BRUGGE | 2160624520 |
SINT-JANSHUISMOLEN + KOELEWEIMOLEN | KRUISVEST * 8000 BRUGGE | 2160633527 |
SINT-KRUIS | MOERKERKSE STEENWEG 150 8310 BRUGGE | 2160636101 |
SINT-MICHIELS | RIJSELSTRAAT 98 8200 BRUGGE | 2160642633 |
SPORTPARK TEMPELHOF | TEMPELHOF 57 8000 BRUGGE | 2160648571 |
SPORTPARK HOEVE SYS | DAVERLOSTRAAT 134 8310 BRUGGE | 2160620659 |
STADSSCHOUWBURG | ADRIAAN WILLAERTSTRAAT 2 8000 BRUGGE | 2160615216 |
STADSWACHTEN | HOOISTRAAT 17 8000 BRUGGE | 2160625807 |
TOERISME | MARIASTRAAT 44 8000 BRUGGE | 2160634814 |
TUDOR (KRUIDENTUIN) | ZEEWEG 147 8200 BRUGGE | 2160654511 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : STEDELIJKE BASISSCHOOL - BRUGGE-NOORD | DAMSE STEENWEG 30 8380 BRUGGE | 2154081968 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : STEDELIJKE BASISSCHOOL - DE GELUKSVOGEL | SINT-MICHIELSLAAN 33 8200 BRUGGE | 2154234297 |
VESTIGINGSPLAATS VAN : STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN - KSO | ARSENAALSTRAAT 4/A 8000 BRUGGE | 2234545943 |
VOLKSKUNDE | BALSTRAAT 43 8000 BRUGGE | 2160643425 |
WERKPLAATS OPENBAAR DOMEIN WEST SINT-MICHIELS | GROENE-POORTDREEF 1 8200 BRUGGE | 2160625510 |
WERKPLAATS OPENBAAR DOMEIN OOST LEOPOLDSTRAAT | PRINS LEOPOLDSTRAAT 24 8310 BRUGGE | 2160642039 |
WERKPLAATS OPENBAAR DOMEIN NOORD - VAARTSTRAAT | VAARTSTRAAT 73 8000 BRUGGE | 2160648967 |
ZEEBRUGGE | MARKTPLEIN 12 8380 BRUGGE | 2160635012 |
- Actionnaires
- Participations
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Fermer
Exporter la fiche
Informations complémentaires
nacebel
84114 - Administration publique comm...