MINISTÈRES
- Adresse
-
AVENUE DU PORT 88/50
1000 BRUXELLES
- N° de TVA
- 0316380841
- Forme juridique
- Autre
MINISTÈRES DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE a 1 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
GEWESTELIJ (BE) Source | |||
10,27% | 10,27% | 2013-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | DOKTER CARLIERLAAN 30 9320 AALST | 2223689267 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | CHURCHILLSTEENWEG 4A 9320 AALST | 2143721873 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | KEIZERSPLEIN 40A 9300 AALST | 2143721774 |
VLAAMSE BELASTINGDIENST (VLABEL) | VAARTSTRAAT 16 9300 AALST | 2224224054 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | STATIONSSTRAAT 34/A 9880 AALTER | 2210749368 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | VENECOLAAN 33 9880 AALTER | 2210801828 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | NIEUWRODESE STEENWEG 137 3200 AARSCHOT | 2143706334 |
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR (ABB) | LANGE KIEVITSTRAAT 111-113/10 2018 ANTWERPEN | 2138200494 |
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (AIO) | KONINGIN ELISABETHLEI 18 2018 ANTWERPEN | 2210782626 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) | THONETLAAN 102/1 2050 ANTWERPEN | 2143728704 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) | ZANDVLIETSLUIS z/n 2040 ANTWERPEN | 2143701384 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER | D'HERBOUVILLEKAAI 11 2020 ANTWERPEN | 2143729494 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | FREDERIK VAN EEDENPLEIN 1 2050 ANTWERPEN | 2210757484 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - ANTWERPEN | LANGE KIEVITSTRAAT 111-113/41 2018 ANTWERPEN | 2210833304 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - EMT | LANGE KIEVITSTRAAT 111-113/43 2018 ANTWERPEN | 2210835678 |
ANNA BIJNSGEBOUW (VAC ANTWERPEN) | LANGE KIEVITSTRAAT 111-113 2018 ANTWERPEN | 2174333687 |
BEGIJNENSTRAAT 42 | BEGIJNENSTRAAT 42 2000 ANTWERPEN | 2232589414 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) | LUCHTHAVENLEI z/n 2100 ANTWERPEN | 2143701681 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) | POLDERVLIETWEG 1 2030 ANTWERPEN | 2210787574 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) | THONETLAAN 102/2 2050 ANTWERPEN | 2219957935 |
JONGERENWELZIJN | KIEVITPLEIN 20 2018 ANTWERPEN | 2242277536 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | FRANKRIJKLEI 38 2000 ANTWERPEN | 2143728506 |
JUSTITIEHUIS ANTWERPEN | QUINTEN MATSIJSLEI 55 2018 ANTWERPEN | 2233561788 |
KEIZERSTRAAT - KMSKA | KEIZERSTRAAT 10 2000 ANTWERPEN | 2231765904 |
KONINGIN FABIOLAZAAL | JEZUSSTRAAT 28 2000 ANTWERPEN | 2210780052 |
MUSEUM AAN DE STROOM (MAS) | HANZESTEDENPLAATS 1 2000 ANTWERPEN | 2210758969 |
PLAATSNIJDERSSTRAAT | PLAATSNIJDERSSTRAAT 95/2 2000 ANTWERPEN | 2232589018 |
VAC ANTWERPEN2 | COPERNICUSLAAN 50 2018 ANTWERPEN | 2236400524 |
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM | BERCHEMLEI 115 2140 ANTWERPEN | 2143701780 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) | POTPOLDERWEG 1 2040 ANTWERPEN | 2267741620 |
ONROEREND ERFGOED | DOORNVELD 190 1731 ASSE | 2210754813 |
GEMEENSCHAPSINSTELLING DE ZANDE - MEISJES | SINT-ANDREASLAAN 5 8730 BEERNEM | 2143715836 |
VORMINGSCENTRUM DESTELHEIDE | DESTELHEIDESTRAAT 66 1653 BEERSEL | 2143727714 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | GRAUWE STEENSTRAAT 7 3582 BERINGEN | 2143708017 |
LOODS DESTELBERGEN | SCHUITJE(B) 47 9290 BERLARE | 2231769070 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | TERVUURSESTEENWEG 308 3060 BERTEM | 2143705740 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) | STEENLANDLAAN(KAL) 2 9130 BEVEREN | 2143720487 |
GEVANGENIS BEVEREN - WVG | SCHAARBEEKSTRAAT(MEL) 2 9120 BEVEREN | 2231768674 |
KETELDIJK - KMSKA | KETELDIJK(KAL) 32 9130 BEVEREN | 2231766102 |
ALDEN BIESEN | KASTEELSTRAAT 6 3740 BILZEN | 2143708908 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | LOZERSTRAAT 1/A 3950 BOCHOLT | 2210782725 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | PLOEGSEBAAN 250 2930 BRASSCHAAT | 2210787475 |
KASTEEL VAN BRASSCHAAT | GEMEENTEPARK 5 2930 BRASSCHAAT | 2231765409 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | BETHOVENSTRAAT 66 2960 BRECHT | 2143704651 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | KAPELSTRAAT 34 8450 BREDENE | 2210780151 |
REGIOKANTOOR BREE | TER RIVIERENWAL 9A 3960 BREE | 2232592184 |
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR (ABB) | KONING ALBERT I-LAAN 1/2/103 8200 BRUGGE | 2143709601 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) | DOVERLAAN 7 8380 BRUGGE | 2143711975 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) | WESTERDAM z/n 8380 BRUGGE | 2143711876 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | KONING ALBERT I-LAAN 293 8000 BRUGGE | 2143710094 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | KONING ALBERT I-LAAN 360 8000 BRUGGE | 2143710589 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - WEST-VLAANDEREN | KONING ALBERT I-LAAN 1.2/82 8200 BRUGGE | 2143710193 |
DE ROODE POORT | RIJSELSTRAAT 231 8200 BRUGGE | 2143711183 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) | REDERSKAAI 50 8380 BRUGGE | 2143712074 |
GEVANGENIS BRUGGE - WVG | LEGEWEG 200 8200 BRUGGE | 2231767288 |
JACOB VAN MAERLANTGEBOUW (VAC BRUGGE) | KONING ALBERT I-LAAN 1/2 8200 BRUGGE | 2198988317 |
JUSTITIEHUIS BRUGGE 1 | KAZERNEVEST 3 8000 BRUGGE | 2233560404 |
JUSTITIEHUIS BRUGGE 2 | PREDIKHERENREI 3 8000 BRUGGE | 2233561590 |
KONINGIN ASTRIDLAAN 29-5 | KONINGIN ASTRIDLAAN 29/5 8200 BRUGGE | 2232592580 |
PROVINCIEHUIS BOEVERBOS | KONING LEOPOLD III-LAAN 41 8200 BRUGGE | 2232593174 |
ZANDSTRAAT 255 | ZANDSTRAAT 255 8200 BRUGGE | 2143711282 |
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (AIO) | KONING ALBERT I-LAAN 1.2/31 8200 BRUGGE | 2260593215 |
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR (ABB) - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/70 1000 BRUXELLES | 2199300596 |
AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/60 1000 BRUXELLES | 2199300992 |
AGENTSCHAP OVERHEIDSPERSONEEL (AGO) - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/50 1000 BRUXELLES | 2199300695 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) - HOOFDZETEL | BOULEVARD DU ROI ALBERT II 20/5 1000 BRUXELLES | 2199336725 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) -HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/75 1000 BRUXELLES | 2199335537 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - HOOFDZETEL | BOULEVARD DU ROI ALBERT II 20/4 1000 BRUXELLES | 2199336527 |
ARENBERGGEBOUW | RUE D'ARENBERG 9 1000 BRUXELLES | 2174334380 |
ATELIER BOUWMEESTER | GALERIE RAVENSTEIN 54-59 1000 BRUXELLES | 2210833106 |
AUDIT VLAANDEREN - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/24 1000 BRUXELLES | 2199299509 |
DEPARTEMENT CULTUUR JEUGD EN MEDIA | RUE D'ARENBERG 9/9.1 1000 BRUXELLES | 2199322471 |
DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | AVENUE DU PORT 88/80 1000 BRUXELLES | 2199303764 |
DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | RUE AUX CHOUX 35 1000 BRUXELLES | 2138199704 |
DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | AVENUE DU PORT 88/20 1000 BRUXELLES | 2199299410 |
DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN | PLACE DES MARTYRS 19 1000 BRUXELLES | 2143725338 |
DEPARTEMENT KB (VLAAMS BOUWMEESTER) | RUE DU MARCHÉ AUX HERBES 61 1000 BRUXELLES | 2210832611 |
DEPARTEMENT OMGEVING | BOULEVARD DU ROI ALBERT II 20/8.1 1000 BRUXELLES | 2199335339 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) - HOOFDZETEL | BOULEVARD DU ROI ALBERT II 20/2 1000 BRUXELLES | 2199336230 |
DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE (DWSE) | RUE DE L'HÔPITAL 31 1000 BRUXELLES | 2143726130 |
GRAAF DE FERRARISGEBOUW | BOULEVARD DU ROI ALBERT II 20 1000 BRUXELLES | 2138200296 |
AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN (HOOFDZETEL) | AVENUE DU PORT 88/B 1000 BRUXELLES | 2256180804 |
AGENTSCHAP WONEN VLAANDEREN - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/40B 1000 BRUXELLES | 2199338012 |
INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO) - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/73 1000 BRUXELLES | 2199335933 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | PLACE DE LOUVAIN 12 1000 BRUXELLES | 2210748378 |
JUSTITIEHUIS BRUSSEL | RUE DE LA RÉGENCE 61-63 1000 BRUXELLES | 2233562184 |
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/5b 1000 BRUXELLES | 2199338408 |
VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID (VAZG) | RUE DUCALE 1 1000 BRUXELLES | 2143724645 |
VLAAMS CENTRUM ELEKTRONISCH TOEZICHT | RUE DE LOUVAIN 38 1000 BRUXELLES | 2238191064 |
VEKA VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP | BOULEVARD DU ROI ALBERT II 20/17 1000 BRUXELLES | 2199336131 |
WONEN-VLAANDEREN | PLACE DES MARTYRS 7 1000 BRUXELLES | 2143725239 |
AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN - HOOFDZETEL | AVENUE DU PORT 88/40 1000 BRUXELLES | 2199337616 |
DEPARTEMENT WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN (DWVG) – VCET | CANTERSTEEN 47 1000 BRUXELLES | 2270092087 |
VAC BRUSSEL | AVENUE DU PORT 88 1000 BRUXELLES | 2259829091 |
VLAAMSE AUDITAUTORITEIT | RUE AUX CHOUX 35/5de verd 1000 BRUXELLES | 2263828461 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | KASTEELSTRAAT 206 9255 BUGGENHOUT | 2210780943 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | OUDE DOSWEG 2 8340 DAMME | 2223692534 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | KROMFORTSTRAAT 1 8660 DE PANNE | 2210782032 |
VBNC DE NACHTEGAAL | OLMENDREEF 2 8660 DE PANNE | 2143715539 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | BEGIJNHOFLAAN (DEN) 45 9200 DENDERMONDE | 2223694712 |
GEVANGENIS DENDERMONDE - WVG | SINT-JACOBSTRAAT (DEN) 26 9200 DENDERMONDE | 2231769169 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | FRANZ COURTENSSTRAAT (DEN) 24 9200 DENDERMONDE | 2143720685 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | NOORDLAAN (DEN) 111 9200 DENDERMONDE | 2143720784 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | NOORDLAAN (DEN) 119 9200 DENDERMONDE | 2143721081 |
JUSTITIEHUIS DENDERMONDE | ZWARTE ZUSTERSSTRAAT (DEN) 8 9200 DENDERMONDE | 2233562580 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | LAARNEBAAN(HEU) 106/1 9070 DESTELBERGEN | 2210782131 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | OMER VANAUDENHOVELAAN 48 3290 DIEST | 2223695405 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | VIJFHUIZEN(PVP) 4 8600 DIKSMUIDE | 2210802620 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | ROESELARESTRAAT(DE) 77 8600 DIKSMUIDE | 2143714648 |
KASTEEL DE BLANKAART | IEPERSTEENWEG(W) 56 8600 DIKSMUIDE | 2143714747 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | TIELTSESTEENWEG 229 9900 EEKLO | 2143724051 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | WILDERTSE DUINTJES 18 2910 ESSEN | 2223694217 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | AVENUE DES OLYMPIADES 10 1140 EVERE | 2143726823 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | KLEINHOEFSTRAAT 1 2440 GEEL | 2143702968 |
OPZ GEEL - WVG | DR.-SANODREEF 4 2440 GEEL | 2231764122 |
VLABEL GENK | JAARBEURSLAAN 19 3600 GENK | 2233562778 |
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR (ABB) | KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN 70/1 9000 GENT | 2138199308 |
AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN (AHOVOS) | GROOT-BRITTANNIËLAAN 123 9000 GENT | 2143718608 |
AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN (AHOVOS) | SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 25 9000 GENT | 2210793910 |
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (AIO) | SEMINARIESTRAAT 2 9000 GENT | 2210793514 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) | MOTORSTRAAT 109 9000 GENT | 2143717321 |
AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) | ROEIERSWEG 1 9000 GENT | 2210792524 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | GEBROEDERS VAN EYCKSTRAAT 2-6 9000 GENT | 2143717024 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | VLIEGTUIGLAAN 5 9000 GENT | 2143717915 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | ELFJULISTRAAT 41 9000 GENT | 2143718212 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN 70/81 9000 GENT | 2143719596 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | KORTRIJKSESTEENWEG 1122 9051 GENT | 2143719497 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | WALSTRAAT 101 9050 GENT | 2143719103 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) | TECHNOLOGIEPARK-ZWIJNAARDE 68 9052 GENT | 2143719695 |
DEPARTEMENT WELZIJN VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN (DWVG) | MARTELAARSLAAN 204 9000 GENT | 2143718707 |
DEPARTEMENT WSE DAC VLAANDEREN | KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN 70/60 9000 GENT | 2238246492 |
GEVANGENIS GENT -WVG | NIEUWEWANDELING 9 9000 GENT | 2231767882 |
AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN (GENT) | KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN 70/110 9000 GENT | 2256181002 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | FERDINAND LOUSBERGSKAAI 105/2 9000 GENT | 2210747289 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | FERDINAND LOUSBERGSKAAI 106/20 9000 GENT | 2143876380 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | GORDUNAKAAI 75 9000 GENT | 2143717123 |
JUSTITIEHUIS GENT 1 | CATALONIËSTRAAT 6-9 9000 GENT | 2233559810 |
JUSTITIEHUIS GENT 2 | OPGEËISTENLAAN 401 9000 GENT | 2233561392 |
KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE (KANTL) | KONINGSTRAAT 18 9000 GENT | 2143717222 |
VIRGINIE LOVELINGGEBOUW (VAC GENT) | KONINGIN MARIA HENDRIKAPLEIN 70 9000 GENT | 2225716963 |
VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID (VAZG) | ELFJULISTRAAT 45 9000 GENT | 2143718509 |
VEKA VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP | ELFJULISTRAAT 39/B 9000 GENT | 2143718410 |
INSTITUUT VOOR NATUUR - EN BOSONDERZOEK (INBO) | GAVERSTRAAT(OVE) 4 9500 GERAARDSBERGEN | 2143722170 |
DEPARTEMENT OMGEVING ( DE HELIX ) | HOOGVORST(GRI) 2/A 9506 GERAARDSBERGEN | 2268053604 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | BOECHOUTLAAN 65 1853 GRIMBERGEN | 2143728407 |
HERENTALSESTEENWEG 40 | HERENTALSE STEENWEG 40 2280 GROBBENDONK | 2143702176 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | DRIES 3 1500 HALLE | 2223689762 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | VLASMARKTDREEF 4 1500 HALLE | 2223693920 |
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR (ABB) | KONINGIN ASTRIDLAAN 50/10 3500 HASSELT | 2138199506 |
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (AIO) | KEMPISCHE STEENWEG 305/201 3500 HASSELT | 2210781240 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | CIJNSBROEKSTRAAT 5 3512 HASSELT | 2210754021 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | TREKSCHURENSTRAAT 270 3500 HASSELT | 2143707324 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - LIMBURG | KONINGIN ASTRIDLAAN 50/4 3500 HASSELT | 2210834490 |
DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (DMOW) | CRUTZENSTRAAT 9 3500 HASSELT | 2143706631 |
GEVANGENIS HASSELT - WVG | ZWARTE-BRUGSTRAAT 4 3500 HASSELT | 2231779760 |
HENDRIK VAN VELDEKEGEBOUW (VAC HASSELT) | KONINGIN ASTRIDLAAN 50 3500 HASSELT | 2143707720 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | GUFFENSLAAN 9 3500 HASSELT | 2143707819 |
JUSTITIEHUIS HASSELT | BAMPSLAAN 40 3500 HASSELT | 2253462725 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | EINDHOVENSEBAAN zn 3940 HECHTEL-EKSEL | 2223690257 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | HEUVELSTRAAT 1C 3940 HECHTEL-EKSEL | 2223689960 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | PEERDERBAAN 31/A 3940 HECHTEL-EKSEL | 2223693326 |
EINDHOVENSEBAAN 1 HECHTEL-EKSEL | EINDHOVENSEBAAN 1 3940 HECHTEL-EKSEL | 2232591887 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | DUBOISLAAN 16 1560 HOEILAART | 2223689564 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | DUBOISLAAN 2 1560 HOEILAART | 2223693623 |
INSTITUUT VOOR NATUUR - EN BOSONDERZOEK (INBO) | DUBOISLAAN 14 1560 HOEILAART | 2143727318 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | HERTSTRAAT 24/A 3221 HOLSBEEK | 2210779458 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | CHAAMSEWEG 57A 2328 HOOGSTRATEN | 2223692039 |
GEVANGENIS HOOGSTRATEN - WVG | GELMELSTRAAT 131 2320 HOOGSTRATEN | 2231765211 |
GEVANGENIS WORTEL - WVG | KOLONIE 17 2323 HOOGSTRATEN | 2231766201 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | DONDERSLAGWEG 24 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 2223692237 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | EUROPARK 1069/6 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 2210757385 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | SOUWSTRAAT 39 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 2143707918 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | OMLOOPSTRAAT 1 8900 IEPER | 2143716430 |
GEVANGENIS IEPER - WVG | ELVERDINGESTRAAT 72 8900 IEPER | 2231764815 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | NIEUWSTRAAT 4 8900 IEPER | 2210748873 |
JUSTITIEHUIS IEPER | COLAERTPLEIN 31 8900 IEPER | 2233562283 |
AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN (AHOVOS) | BOULEVARD GÉNÉRAL JACQUES 139 1050 IXELLES | 2210758078 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | GEMENEWEIDESTRAAT 8 8490 JABBEKE | 2143713262 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | PUTSESTEENWEG (C) 60 2920 KALMTHOUT | 2210791930 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | MOLENSTRAAT 62 2460 KASTERLEE | 2210786287 |
FRANS MASEREEL CENTRUM | MASEREELDIJK 5 2460 KASTERLEE | 2210785594 |
FRANS MASEREEL CENTRUM | ZAARDENDIJK 20 2460 KASTERLEE | 2143703166 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | GRAAF LEON LIPPENSDREEF 7A 8300 KNOKKE-HEIST | 2223688673 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | GALGESTRAAT 2 8680 KOEKELARE | 2210757583 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | POLDERSTRAAT(ODK) 161 8670 KOKSIJDE | 2210835777 |
ONROEREND ERFGOED | STADENSTRAAT 39 8610 KORTEMARK | 2210794306 |
GESLOTEN FEDERAAL CENTRUM DE GRUBBE (EVERBERG) | HOLLESTRAAT 78 3078 KORTENBERG | 2143705839 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | PRESIDENT KENNEDYLAAN(KOR) 5 8500 KORTRIJK | 2143713460 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | OUDE KASTEELSTRAAT(KOR) 2 8500 KORTRIJK | 2210786881 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | PASSIONISTENLAAN(KOR) 82 8500 KORTRIJK | 2143713658 |
JUSTITIEHUIS KORTRIJK | BURGEMEESTER NOLFSTRAAT(KOR) 51 8500 KORTRIJK | 2233559711 |
VLAAMSE BELASTINGDIENST KORTRIJK | KASTEELKAAI(KOR) 1 8500 KORTRIJK | 2239678926 |
O P Z REKEM | DAALBROEKSTRAAT 106 3621 LANAKEN | 2232591491 |
KASTEEL VAN GAASBEEK | KASTEELSTRAAT 40 1750 LENNIK | 2143727813 |
AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR (ABB) | DIESTSEPOORT 6/1 3000 LEUVEN | 2207717723 |
AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS EN STUDIETOELAGEN (AHOVOS) | MINDERBROEDERSSTRAAT 8/A 3000 LEUVEN | 2210785891 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) - VLAAMS-BRABANT | DIESTSEPOORT 6/81 3000 LEUVEN | 2210833502 |
DIESTSEPOORT 1-7 | DIESTSEPOORT 1/7 3000 LEUVEN | 2232590404 |
DIRK BOUTSGEBOUW (VAC LEUVEN) | DIESTSEPOORT 6 3000 LEUVEN | 2196150967 |
GEVANGENIS LEUVEN - WVG | GELDENAAKSEVEST 68 3000 LEUVEN | 2231764914 |
HULPGEVANGENIS LEUVEN - WVG | MARIA-THERESIASTRAAT 74 3000 LEUVEN | 2231767684 |
JUSTITIEHUIS LEUVEN | ARNOULD NOBELSTRAAT 44 3000 LEUVEN | 2233559612 |
PHILIPSSITE 5 | PHILIPSSITE 5 3001 LEUVEN | 2210787178 |
VLABEL LEUVEN | BROUWERSSTRAAT 3 3000 LEUVEN | 2233562976 |
WAAISTRAAT 6 | WAAISTRAAT 6 3000 LEUVEN | 2232591293 |
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN (AIO) | DIESTSEPOORT 6/A 3000 LEUVEN | 2268833859 |
INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO) | DWERSBOS 28 1630 LINKEBEEK | 2210756791 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | BRABANTHOEK(REN) 4 8647 LO-RENINGE | 2223692633 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | SCHOORSTRAAT 2 3680 MAASEIK | 2143708215 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | PRINSENHOF 1/B 3680 MAASEIK | 2210788069 |
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) | WEG NAAR ZUTENDAAL(O) 312 3630 MAASMECHELEN | 2223690851 |
WEG NAAR ZUTENDAAL 1 | WEG NAAR ZUTENDAAL(O) 308 3630 MAASMECHELEN | 2232591590 |
AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER (AWV) | ZEMSTBAAN 78 2800 MECHELEN | 2143703760 |
AHOVOKS – RC HOGESCHOOL MECHELEN | LANGE RIDDERSTRAAT 42 2800 MECHELEN | 2252221026 |
GEVANGENIS MECHELEN-WVG | LIERSESTEENWEG 2 2800 MECHELEN | 2234416873 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | ZWARTZUSTERSVEST 21 2800 MECHELEN | 2143704057 |
JONGERENWELZIJN (JWZ) | ZWARTZUSTERSVEST 22 2800 MECHELEN | 2143704156 |
JUSTITIEHUIS MECHELEN | SCHOOLSTRAAT 9 2800 MECHELEN | 2233562481 |
