GEWESTELIJ
- Adresse
-
BEZEMSTRAAT 83/A
1600 SINT-PIETERS-LEEUW - Fax
- +32 2 378 28 96
- N° de TVA
- 0403304026
- Forme juridique
- SCFS
GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DE VOLKSHUISVE est détenu par 29 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
MINISTÈRES (BE) Source | |||
10,27% | 10,27% | 2013-12-01 | |
BEROEPSVER (BE) Source | |||
10,27% | 10,27% | 2013-12-01 | |
BELFIUS BA (BE) Source | |||
6,46% | 6,46% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2013-12-01 |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
5,17% | 5,17% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
4,46% | 4,46% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
3,94% | 3,94% | 2013-12-01 | |
DEXIA ASSURANCES BELGIQUE - VERZE- KERINGEN BELGIE - INSURANCE BELGIUM Source | |||
2,7% | 2,7% | 2008-12-01 | |
OPENBAAR C (BE) Source | |||
2,65% | 2,65% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
2,58% | 2,58% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE O (BE) Source | |||
2,58% | 2,58% | 2013-12-01 | |
BELFIUS AS (BE) Source | |||
2,42% | 2,42% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2013-12-01 |
GEMEENTE D (BE) Source | |||
2,42% | 2,42% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE G (BE) Source | |||
1,61% | 1,61% | 2013-12-01 | |
OPENBAAR C (BE) Source | |||
1,45% | 1,45% | 2013-12-01 | |
OPENBAAR C (BE) Source | |||
1,29% | 1,29% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE A (BE) Source | |||
1,16% | 1,16% | 2013-12-01 | |
VAN OUDENHOVE, PATRICK (BE) Source | |||
1,09% | 1,09% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE A (BE) Source | |||
0,8% | 0,8% | 2013-12-01 | |
DIRK DE GR (BE) Source | |||
0,78% | 0,78% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
0,64% | 0,64% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE P (BE) Source | |||
0,64% | 0,64% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
0,64% | 0,64% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE D (BE) Source | |||
0,38% | 0,38% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
0,38% | 0,38% | 2013-12-01 | |
OPENBAAR C (BE) Source | |||
0,38% | 0,38% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
0,38% | 0,38% | 2013-12-01 | |
CALMEYN, ALEXIS (BE) Source | |||
0,36% | 0,36% | 2013-12-01 | |
VANDERSTRAETEN, WILLY (BE) Source | |||
0,34% | 0,34% | 2013-12-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
0,16% | 0,16% | 2013-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSHUISVESTING | BEZEMSTRAAT 83A 1600 SINT-PIETERS-LEEUW | 2231973166 |
- Actionnaires
- Participations
GEWESTELIJKE MAATS... (BE)
Capital : € 30.995.150
BEROEPSV... (BE)
MINISTÈ... (BE)
BELFIUS BA... (BE)
Lié au groupe
ETAT BELGE
(BE)
GEMEENTE... (BE)
GEMEENTE... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 30.995.150
- Chiffre d'affaires
- € 10.865.904
- Total de l'actif
- € 196.750.316
- Emploi
- 29 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
68202 - Location et exploitation de...
Commission paritaire
339 - N.C.