INTERGEMEE
- Adresse
-
PANHUISSTRAAT 1
9070 DESTELBERGEN - Fax
- +32 9 251 22 28
- N° de TVA
- 0200065765
- Forme juridique
- Autre
VENECO est détenu par 20 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCIE (BE) Source | |||
29,91% | 29,91% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE N (BE) Source | |||
10,68% | 10,68% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
8,15% | 8,15% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
2,13% | 2,13% | 2016-06-01 | |
STAD EEKLO (BE) Source | |||
1,96% | 1,96% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
1,94% | 1,94% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE D (BE) Source | |||
1,76% | 1,76% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
1,48% | 1,48% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE O (BE) Source | |||
1,42% | 1,42% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
1,23% | 1,23% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE D (BE) Source | |||
1,02% | 1,02% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE A (BE) Source | |||
1% | 1% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
0,88% | 0,88% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
0,81% | 0,81% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE G (BE) Source | |||
0,73% | 0,73% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
0,56% | 0,56% | 2016-06-01 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
0,44% | 0,44% | 2016-06-01 | |
STAD GENT (BE) Source | |||
0,01% | 0,01% | 2016-06-01 | |
COMMUNE D'EVERGEM (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2005-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2005-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
VENECO | PANHUISSTRAAT 1 9070 DESTELBERGEN | 2251273097 |
- Actionnaires
- Participations
VENECO (BE)
Capital : € 14.500.251
PROVINCI... (BE)
GEMEENTE... (BE)
GEMEENTE... (BE)
GEMEENTE... (BE)
STAD EEKLO (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 14.500.251
- Chiffre d'affaires
- € 31.832.431
- Total de l'actif
- € 81.674.670
- Emploi
- 28 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
84130 - Administration publique (tut...