SOFILUX
- Adresse
-
LIBRAMONT,AVENUE DE HOUFFALIZE 58/b
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY - Fax
- +32 63 21 87 74
- N° de TVA
- 0257857969
- Forme juridique
- Autre
SOFILUX est détenu par 32 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
VILLE DE N (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
VILLE D'AR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
VILLE DE V (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
VILLE D'AU (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
VILLE DE F (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2007-06-11 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2001-12-31 |
SOFILUX a 5 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ORES ASSET (BE) Source | |||
11,45% | 11,45% | 2017-12-31 | |
PUBLI-T (BE) Source | |||
1,03% | 1,03% |
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE), REGION BRUXELLES (BE) |
2014-08-31 |
WIND4WALLO (BE) Source | |||
7,2% | 7,2% |
Affilié aux groupes ENGIE (FR), PROVINCE BRABANT WALLON (BE), PROVINCE HAINAUT (BE) |
2016-12-31 |
OPERATEUR (BE) Source | |||
0,04% | 0,04% | 2017-12-31 | |
INTERCOMMU (BE) Source | |||
12,5% | 12,5% | 2015-03-13 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
SOFILUX | BRESLYTERE 6880 BERTRIX | 2128661040 |
SOFILUX | LIBRAMONT,AVENUE DE HOUFFALIZE 58/B 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY | 2273132147 |
- Actionnaires
- Participations
SOFILUX (BE)
Capital : € 177.785.854
VILLE D'... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE DE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
COMMUNE ... (BE)
ORES ASSETS (BE)
PUBLI-T (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
WIND4WALLO... (BE)
Affilié au groupe
ENGIE
(FR)
ORES (BE)
I.P.F.W. (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 177.785.854
- Chiffre d'affaires
- € 75.315
- Total de l'actif
- € 217.171.965
- Emploi
- 1 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
64200 - Activités des sociétés holdi...