SEMEB
Affilié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
RUE DES AILES 60
1030 SCHAERBEEK
- N° de TVA
- 0521786061
- Forme juridique
- SA
SEMEB est détenu par 18 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
M. REMICHE BERNARD (BE) Source | |||
23,76% | 23,76% | 2014-06-10 | |
M. DRAGONE FRANCESCO Source | |||
17,28% | 17,28% | 2014-06-10 | |
BETV (BE) Source | |||
16,48% | 16,48% |
Lié au groupe PROVINCE LIEGE (BE) |
2017-12-01 |
M. DE GERLACHE DE GOMERY BERNARD (BE) Source | |||
5,76% | 5,76% | 2014-06-10 | |
M. BARNAVI ELIE (BE) Source | |||
3,6% | 3,6% | 2014-06-10 | |
FAMILLE REMICHE BENOIT Source | |||
3,6% | 3,6% | 2014-06-10 | |
M. DUPUIS HENRY (BE) Source | |||
3,6% | 3,6% | 2014-06-10 | |
M. KANDIYOTI CLAUDE (BE) Source | |||
2,88% | 2,88% | 2014-06-10 | |
LYS CONSEI (BE) Source | |||
2,88% | 2,88% | 2014-06-10 | |
'H (BE) Source | |||
2,31% | 2,31% | 2014-06-10 | |
LES AMIS D (BE) Source | |||
2,01% | 2,01% | 2014-06-10 | |
M. LEEMPOEL MICHEL (BE) Source | |||
1,73% | 1,73% | 2014-06-10 | |
M. LEDERHANDLER HENRI (BE) Source | |||
1,73% | 1,73% | 2014-06-10 | |
LM GESTION (BE) Source | |||
1,44% | 1,44% | 2014-06-10 | |
EDITEAM (BE) Source | |||
1,44% | 1,44% | 2014-06-10 | |
BELGOCODEX (BE) Source | |||
1,44% | 1,44% |
Lié au groupe DELWART (BE) |
2014-06-10 |
BEER MANAG (BE) Source | |||
1,44% | 1,44% | 2014-06-10 | |
M. GOLDSTEIN JACQUES (BE) Source | |||
0,86% | 0,86% | 2014-06-10 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
SEMEB | RUE DE SUISSE 27 1060 SAINT-GILLES | 2217264305 |
- Actionnaires
- Participations
M. REMIC... (BE)
M. DRAGONE...
BETV (BE)
Lié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
M. DE GE... (BE)
M. DUPUI... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € -804.691
- Total de l'actif
- € 4.431
- Clôture des comptes
- 30/09/2019
Informations complémentaires
nacebel
58190 - Autres activités d'édition