QUALIAS
- Adresse
-
RUE DE FERNELMONT(CH) 42
5020 NAMUR - Fax
- +32 83 23 13 72
- N° de TVA
- 0462424833
- Forme juridique
- SCRL
QUALIAS est détenu par 14 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
FONDS D'EN (BE) Source | |||
24% | 24% | 2016-12-01 | |
QUALIAS PR (BE) Source | |||
8,96% | 8,96% | 2018-12-31 | |
SOLIDARITÉ (BE) Source | |||
7% | 7% | 2017-12-01 | |
PROGRES ET SOLIDARITE A ARLON ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
SOLIDARITE ET PARTICIPATION A MOUSCRON ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
PREVOYANCE ET SANTE DU BRABANT WALLON ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
SANTE FAMILLE ET PREVOYANCE A MONS ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
ŒUVRES SERVICES SOLIDARITE A WALCOURT ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
ASSOCIATION CHRETIENNE D'ENTRAINE ET DE SOLIDARITE A ANDERLUES ASBL Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
ESPACE -SA (BE) Source | |||
0% | 0% | 2017-12-01 | |
ESPACE SANTE A TOURNAI ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
FONDS NATIONAL D'ENTRAIDE A BRUXELLES ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
LA MAISON DD LA SOLIDARITE CHRETIENNE A LIEGE ASBL Source | |||
0% | 0% | 2002-06-25 | |
OEUVRES SERVICES SOLIDARITE ASBL (BE) Source | |||
0% | 0% | 2008-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
QUALIAS | RUE EDOUARD DINOT 32 5590 CINEY | 2085467237 |
QUALIAS - CENTRALE D'ACHATS | RUE DE FERNELMONT(CH) 42 5020 NAMUR | 2228500665 |
- Actionnaires
- Participations
QUALIAS (BE)
Capital : € 261.592
FESOL (BE)
QUALIAS ... (BE)
FONDS NA... (BE)
ESPACE S... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 261.592
- Total de l'actif
- € 298.460
- Emploi
- 2 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
47740 - Commerce de détail d'article...
Commission paritaire
200 - Commission paritaire auxilia...
337 - N.C.