P.M.O.
- Adresse
-
RUE DU FOND DU MARÉCHAL(RH) 6
5020 NAMUR - Fax
- +32 81 40 87 47
- N° de TVA
- 0425724288
- Forme juridique
- Autre
P.M.O. est détenu par 22 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
ASB (BE) Source | |||
9,37% | 9,37% | 2015-12-31 | |
SOCIETE NI (BE) Source | |||
6% | 6% | 2019-12-31 | |
BELGIAN MI (BE) Source | |||
3% | 3% | 2018-12-31 | |
ETABLISSEM (BE) Source | |||
2,4% | 2,4% | 2007-12-01 | |
LAMBRECHTS (BE) Source | |||
0% | 0% | 1995-12-31 | |
BATIPRO MA (BE) Source | |||
0% | 0% | 1998-12-31 | |
ETABLISSEM (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
ETABLISSEM (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
LECOMTE (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
MATERIAUX (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
HOUTHANDEL (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
SOGEMAT (BE) Source | |||
0% | 0% |
Lié au groupe BODY-PONCELET (BE) Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
1996-12-31 |
W GROUP II (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
WOODCENTER (BE) Source | |||
0% | 0% | 2000-12-31 | |
LO.VE.MAT (BE) Source | |||
0% | 0% | 2000-12-31 | |
LPS (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-12-01 | |
SONIMAT (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
SA DEMOOR (BE) Source | |||
0% | 0% | 1995-12-31 | |
ETABLISSEM (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
HOUTHANDEL (BE) Source | |||
0% | 0% | 1996-12-31 | |
POLEUR-KIN (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-12-31 | |
TEKMAT (BE) Source | |||
Infime | Infime | 2019-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
P.M.O. | RUE DU FOND DU MARÉCHAL(RH) 6 5020 NAMUR | 2024546584 |
- Actionnaires
- Participations
P.M.O. (BE)
Capital : € 205.974
ASB (BE)
SONIMAT (BE)
BELMECO (BE)
ETS. KEV... (BE)
SONIMAT (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 205.974
- Chiffre d'affaires
- € 28.619.700
- Total de l'actif
- € 4.088.952
- Emploi
- 7 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
46731 - Commerce de gros de matériau...
Commission paritaire
100 - Commission paritaire auxilia...
218 - Commission paritaire nationa...