PROVINCIAL
- Adresse
-
DIESTSESTEENWEG(LIN) 126
3210 LUBBEEK - Fax
- +32 78 35 30 30
- N° de TVA
- 0203563111
- Forme juridique
- Autre
P.B.E. est détenu par 26 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE S (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE P (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE O (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
PROVINCIE (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
PROVINCE D (BE) Source | |||
0% | Indéterminé |
Tête du groupe PROVINCE BRABANT WALLON (BE) |
2016-07-01 |
STAD ZOUTL (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
STAD LANDE (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
STAD DIEST (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE G (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE G (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE G (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
GEMEENTE G (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 | |
COMMUNE D' (BE) Source | |||
0% | Indéterminé | 2016-07-01 |
P.B.E. a 2 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PUBLI-T (BE) Source | |||
1,92% | 1,92% |
Affilié aux groupes PROVINCE LIEGE (BE), REGION BRUXELLES (BE) |
2014-08-31 |
CREADIV (BE) Source | |||
0% | 0% | 2007-12-31 |
- Actionnaires
- Participations
P.B.E. (BE)
Capital : € 170.527.861
PUBLI-T (BE)
Affilié au groupe
PROVINCE LIEGE
(BE)
CREADIV (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 170.527.861
- Chiffre d'affaires
- € 59.235.521
- Total de l'actif
- € 277.865.040
- Emploi
- 32 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
35120 - Transport d'électricité