NOTRE MAIS
Affilié aux groupes ETAT BELGE (BE) , REGION WALLONNE (BE) Exporter la fiche
- Adresse
-
BOULEVARD JOSEPH TIROU 167
6000 CHARLEROI - Tel
- 071539100
- Fax
- +32 71 53 91 19
- N° de TVA
- 0240277017
- Forme juridique
- SCRL
NOTRE MAISON est détenu par 16 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
BELFIUS AS (BE) Source | |||
13,53% | 13,53% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2016-12-01 |
BELFIUS BA (BE) Source | |||
0% | 13,53% |
Lié au groupe ETAT BELGE (BE) |
2015-12-31 |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
RÉGION WALLONNE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Tête du groupe REGION WALLONNE (BE) |
2009-12-31 |
PLANNING F (BE) Source | |||
0% | 0% | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE B (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE C (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
VILLE DE G (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 | |
COMMUNE DE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2009-12-31 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
NOTRE MAISON | RUE MARCEL TONGLET(BT) 142 6500 BEAUMONT | 2143337734 |
NOTRE MAISON | RUE CAMBIER DUPRET 47/18 6001 CHARLEROI | 2143337635 |
NOTRE MAISON | BOULEVARD JOSEPH TIROU 167 6000 CHARLEROI | 2143337536 |
NOTRE MAISON | BOUCLE JEAN DE NIVELLES 1 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 2143337833 |
- Actionnaires
- Participations
BELINS (BE)
VILLE DE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
VILLE DE... (BE)
COMMUNE ... (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 61.568.490
- Chiffre d'affaires
- € 10.422.825
- Total de l'actif
- € 149.402.389
- Emploi
- 50 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
68202 - Location et exploitation de...
Commission paritaire
200 - Commission paritaire auxilia...
339 - N.C.