MAYERLINE

Adresse
CENTRUM-ZUID 3401
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
Fax
+32 2 537 84 42
N° de TVA
0400573277
Forme juridique
SA

MAYERLINE est détenu par 2 actionnaire(s) identifié(s)

% direct % total Appartenance à un groupe Date de l'information
CLAES RETA (BE) Source
100% 100% Lié au groupe
CLAES (BE)
2018-01-01
IMMAYER (BE) Source
15% 15% Tête du groupe
MAYERLINE (BE)
2013-07-01
  • Siège social
  • Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement Adresse complète N° d'entreprise
MAYERLINE 'T MAEGELIJNPLEIN 8 9300 AALST 2020082804
MAYERLINE HUIDEVETTERSSTRAAT 16 2000 ANTWERPEN 2020082903
MAYERLINE MEIR 80-82 2000 ANTWERPEN 2269289957
MAYERLINE AVENUE CHARLES-QUINT 420 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 2195430001
MAYERLINE VRASENESTRAAT(BEV) 37 9120 BEVEREN 2175540150
MAYERLINE KERKSTRAAT 141 8370 BLANKENBERGE 2234680357
MAYERLINE BREDABAAN 371/373 2930 BRASSCHAAT 2189421741
MAYERLINE NOORDZANDSTRAAT 84 8000 BRUGGE 2142478491
MAYERLINE STEENSTRAAT 13 8000 BRUGGE 2269294808
MAYERLINE RUE NEUVE 111-123 1000 BRUXELLES 2269294016
MAYERLINE ZEELAAN 123 8660 DE PANNE 2158103807
MAYERLINE BRUSSELSESTRAAT (DEN) 8 9200 DENDERMONDE 2165791056
MAYERLINE BOTERMARKT 8 3290 DIEST 2230697419
MAYERLINE RUE DES TONGRES 49-49A 1040 ETTERBEEK 2158104401
MAYERLINE NIEUWSTRAAT 15 2440 GEEL 2168888920
SHOPPING I ROOTENSTRAAT / 3600 GENK 2171601554
MAYERLINE MAGELEINSTRAAT 33 9000 GENT 2020083396
MAYERLINE VELDSTRAAT 86 9000 GENT 2269290650
MAYERLINE BASILIEKSTRAAT 83 1500 HALLE 2175540447
MAYERLINE KONING ALBERTSTRAAT 52 3500 HASSELT 2142478194
MAYERLINE BERGSTRAAT 100 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 2243442229
MAYERLINE VRIJHEID 180 2320 HOOGSTRATEN 2234680555
MAYERLINE BOTERSTRAAT 41 8900 IEPER 2162773960
MAYERLINE AVENUE LOUISE 12 1050 IXELLES 2269293917
MAYERLINE LIPPENSLAAN 291 8300 KNOKKE-HEIST 2020083297
MAYERLINE RINGLAAN(KOR) 34 8500 KORTRIJK 2206510270
MAYERLINE STEENPOORT(KOR) 2 8500 KORTRIJK 2188315248
MAYERLINE DIESTSESTRAAT 101 3000 LEUVEN 2020083495
MAYERLINE DIESTSESTRAAT 67 3000 LEUVEN 2269293224
MAYERLINE QUAI DES VENNES 1/51 4020 LIÈGE 2206510468
MAYERLINE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE-FRANÇAISE 15 4000 LIÈGE 2269294412
MAYERLINE ANTWERPSESTRAAT 75 2500 LIER 2142478392
MAYERLINE IJZERENLEEN 20 2800 MECHELEN 2020083792
MAYERLINE BRUUL 49 2800 MECHELEN 2269293521
MAYERLINE LAKENMAKERSSTRAAT 18 2400 MOL 2155580124
MAYERLINE RUE SAINT-JACQUES 21 5000 NAMUR 2187293877
MAYERLINE ALBERT I LAAN 179 8620 NIEUWPOORT 2184845123
MAYERLINE KAARDELOODSTRAAT 97 9400 NINOVE 2225450907
SHOPPING NIVELLES CHAUSSÉE DE MONS 18 1400 NIVELLES 2230389492
MAYERLINE ADOLF BUYLSTRAAT 9 8400 OOSTENDE 2109603510
MAYERLINE OOSTSTRAAT 94 8800 ROESELARE 2136100940
MAYERLINE BREDABAAN 967 2900 SCHOTEN 2269292432
MAYERLINE PRINS ALEXANDERLAAN 106/106 9100 SINT-NIKLAAS 2136101831
MAYERLINE KAPELSTRAAT 100 9100 SINT-NIKLAAS 2269298766
MAYERLINE LUIKERSTRAAT 34 3800 SINT-TRUIDEN 2179151718
MAYERLINE MAASTRICHTERSTRAAT 74 3700 TONGEREN 2020084089
MAYERLINE GASTHUISSTRAAT 26 2300 TURNHOUT 2020084188
MAYERLINE CHAUSSÉE DE WATERLOO 699 1180 UCCLE 2269289759
MAYERLINE LEUVENSESTRAAT 86-94 1800 VILVOORDE 2142478293
MAYERLINE SA OLIESLAGERSLAAN (JAN) 41 1800 VILVOORDE 2020082210
MAYERLINE MARKT 16 8790 WAREGEM 2158568120
MAYERLINE CHAUSSÉE DE BRUXELLES 224 1410 WATERLOO 2170651449
MAYERLINE TURNHOUTSEBAAN 5 2110 WIJNEGEM 2020083002
MAYERLINE COURS PAUL HENRI SPAAK 40 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT 2269298271
MAYERLINE AVENUE DE HINNISDAEL 14 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 2020082309
  • Actionnaires
  • Participations

MAYERLINE (BE)

Lié au groupe
CLAES
(BE)

Capital : € 5.902.715

100%

C.R.G. (BE)

Lié au groupe
CLAES
(BE)

15%

IMMAYER (BE)

Tête du groupe
MAYERLINE
(BE)

Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.


Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP

Capital souscrit
€ 5.902.715
Chiffre d'affaires
€ 32.265.330
Total de l'actif
€ 13.401.957
Emploi
181 pers.
Clôture des comptes
31/01/2020
Suivre cette entreprise ?

Informations complémentaires

nacebel

47711 - Commerce de détail de vêteme...

Commission paritaire

109 - Commission paritaire de l'in...
201 - Commission paritaire du comm...
215 - Commission paritaire pour em...
311 - Commission paritaire des gra...

Un mot vous échappe ?
Rendez-vous sur le glossaire