LES PETITS
- Adresse
-
AVENUE DE JUPILLE 16
4020 LIÈGE
- N° de TVA
- 0680420257
- Forme juridique
- Autre
LPP est détenu par 9 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
THE FOOD H (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
IMAGINE EC (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
MME STEVENS CATHERINE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
LA BOURRAC (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
BRUNO JACO (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
AUTRE TERR (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
FERME DES (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
BRASSERIE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé | 2019-09-16 | |
ETHIQUABLE (BE) Source | |||
Indéterminé | Indéterminé |
Affilié au groupe REGION WALLONNE (BE) |
2019-09-16 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
LES PETITS PRODUCTEURS | EN NEUVICE 34 4000 LIÈGE | 2266990958 |
LES PETITS PRODUCTEURS | RUE SAINTE-WALBURGE 22 4000 LIÈGE | 2266991057 |
LES PETITS PRODUCTEURS | AVENUE REINE-ELISABETH 1 4020 LIÈGE | 2281603613 |
LES PETITS PRODUCTURS | AVENUE DE JUPILLE 16 4020 LIÈGE | 2331674716 |
- Actionnaires
- Participations
LPP (BE)
Capital : € 561.608
FERME DE... (BE)
BRASSERI... (BE)
ETHIQUAB... (BE)
AUTRE TE... (BE)
BJAI (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 561.608
- Chiffre d'affaires
- € 3.256.224
- Total de l'actif
- € 825.754
- Emploi
- 11 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019