LIMBURG.NE
- Adresse
-
GOUVERNEUR VERWILGHENSINGEL 32
3500 HASSELT - Fax
- +32 11 28 89 30
- N° de TVA
- 0214533712
- Forme juridique
- Autre
LIMBURG.NET est détenu par 40 actionnaire(s) identifié(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
PROVINCIE (BE) Source | |||
19,26% | 19,26% | 2015-12-01 | |
STAD HASSE (BE) Source | |||
6,89% | 6,89% | 2015-12-01 | |
STAD GENK (BE) Source | |||
6,03% | 6,03% | 2015-12-01 | |
STAD BERIN (BE) Source | |||
4,03% | 4,03% | 2015-12-01 | |
STAD SINT- (BE) Source | |||
3,67% | 3,67% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE M (BE) Source | |||
3,45% | 3,45% | 2015-12-01 | |
STAD LOMME (BE) Source | |||
3,09% | 3,09% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
2,96% | 2,96% | 2015-12-01 | |
STAD BILZE (BE) Source | |||
2,9% | 2,9% | 2015-12-01 | |
STAD TONGE (BE) Source | |||
2,82% | 2,82% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
2,8% | 2,8% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
2,36% | 2,36% | 2015-12-01 | |
STAD MAASE (BE) Source | |||
2,29% | 2,29% | 2015-12-01 | |
STAD DIEST (BE) Source | |||
2,15% | 2,15% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
1,93% | 1,93% | 2015-12-01 | |
STAD DILSE (BE) Source | |||
1,84% | 1,84% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE D (BE) Source | |||
1,7% | 1,7% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE T (BE) Source | |||
1,67% | 1,67% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE R (BE) Source | |||
1,5% | 1,5% | 2015-12-01 | |
STAD BREE (BE) Source | |||
1,42% | 1,42% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
1,4% | 1,4% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE L (BE) Source | |||
1,32% | 1,32% | 2015-12-01 | |
STAD HAMON (BE) Source | |||
1,31% | 1,31% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE B (BE) Source | |||
1,17% | 1,17% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
1,13% | 1,13% | 2015-12-01 | |
STAD HERK- (BE) Source | |||
1,13% | 1,13% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
1,1% | 1,1% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE A (BE) Source | |||
1,04% | 1,04% | 2015-12-01 | |
STAD BORGL (BE) Source | |||
0,97% | 0,97% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
0,96% | 0,96% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
0,88% | 0,88% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE K (BE) Source | |||
0,77% | 0,77% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE G (BE) Source | |||
0,76% | 0,76% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE A (BE) Source | |||
0,74% | 0,74% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE W (BE) Source | |||
0,68% | 0,68% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE H (BE) Source | |||
0,65% | 0,65% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE Z (BE) Source | |||
0,65% | 0,65% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE N (BE) Source | |||
0,61% | 0,61% | 2015-12-01 | |
GEMEENTE V (BE) Source | |||
0,38% | 0,38% | 2015-12-01 | |
ECO WERF I (BE) Source | |||
0,02% | 0,02% | 2015-12-01 |
LIMBURG.NET a 1 participation(s)
% direct | % total | Appartenance à un groupe | Date de l'information |
---|---|---|---|
INTERCOMMU (BE) Source | |||
0% | 0% | 2002-12-01 |
- Siège social
- Unité d'établissement
Nom de l'unité d'établissement | Adresse complète | N° d'entreprise |
---|---|---|
RECYCLAGEPARK ALKEN | GROENMOLENSTRAAT 24/B 3570 ALKEN | 2229103055 |
RECYCLAGEPARK BERINGEN | NIJVERHEIDSPARK 14 3580 BERINGEN | 2250131170 |
RECYCLAGEPARK BOCHOLT | KRINGLOOPSTRAAT 1 3950 BOCHOLT | 2250130972 |
RECYCLAGEPARK BORGLOON | INDUSTRIEWEG 24 3840 BORGLOON | 2229103352 |
RECYCLAGEPARK DIEPENBEEK | DEMERSTRAAT 17 3590 DIEPENBEEK | 2231862310 |
RECYCLAGEPARK DIEST | NIJVERHEIDSLAAN 33/B 3290 DIEST | 2229103550 |
RECYCLAGEPARK HALEN | INDUSTRIEPARK 1246 3545 HALEN | 2162417931 |
RECYCLAGEPARK HAM | TRUIBROEK 16 3945 HAM | 2229103946 |
LIMBURG.NET | GOUVERNEUR VERWILGHENSINGEL 32 3500 HASSELT | 2162417337 |
RECYCLAGEPARK HERK-DE-STAD | INDUSTRIEWEG 1412 3540 HERK-DE-STAD | 2162418129 |
RECYCLAGEPARK HEUSDEN-ZOLDER | TERRILLAAN 14 3550 HEUSDEN-ZOLDER | 2229104144 |
RP HOUTHALEN-HELCHTEREN | EUROPARK 2014 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN | 2269766544 |
RECYCLAGEPARK KINROOI | BREEËRSTEENWEG (KIN) 132 3640 KINROOI | 2229104243 |
RECYCLAGEPARK LOMMEL | MAATHEIDE 89 3920 LOMMEL | 2250130873 |
RECYCLAGEPARK LUMMEN | ST.-JAKOBUSSTRAAT 8 3560 LUMMEN | 2231862409 |
RECYCLAGEPARK MAASEIK | KLEIN-ROOTSTRAAT zn 3680 MAASEIK | 2229104639 |
RECYCLAGEPARK MAASMECHELEN | KRINGLOOPSTRAAT(M) 1 3630 MAASMECHELEN | 2162417832 |
RECYCLAGEPARK MAASMECHELEN | OUDE BUNDERS 1614 3630 MAASMECHELEN | 2229104837 |
RECYCLAGEPARK NIEUWERKERKEN | AMBACHTSTRAAT 1115 3850 NIEUWERKERKEN (LIMB.) | 2246469916 |
RECYCLAGEPARK MEEUWEN-GRUITRODE | KLEIN-HEIDESTRAAT 17 3670 OUDSBERGEN | 2231862508 |
RECYCLAGEPARK OPGLABBEEK | INDUSTRIEWEG-ZUID 2059 3660 OUDSBERGEN | 2229104936 |
RECYCLAGEPARK PEER | INDUSTRIEWEG zn 3990 PEER | 2231862706 |
RECYCLAGEPARK NEERPELT | HEUVELERWEG(SHL) 26 3910 PELT | 2229103748 |
RECYCLAGEPARK OVERPELT | LIEVEN BAUWENSLAAN 5 3900 PELT | 2162418228 |
RECYCLAGEPARK RIEMST | SPAALDERWEG 5 3770 RIEMST | 2246469619 |
RP TESSENDERLO | FABRIEKSSTRAAT 10 3980 TESSENDERLO | 2269765851 |
RECYCLAGEPARK TONGEREN | INDUSTRIEWEG 2 3700 TONGEREN | 2254211704 |
RECYCLAGEPARK ZONHOVEN | INDUSTRIEWEG-ZUID 1432 3520 ZONHOVEN | 2229105134 |
- Actionnaires
- Participations
LIMBURG.NET (BE)
Capital : € 58.016.667
PROVINCI... (BE)
STAD HAS... (BE)
STAD GENK (BE)
STAD BER... (BE)
STAD SIN... (BE)
INTERLEUVEN (BE)
Le nombre d’actionnaires et de participations affichés est limité à cinq. Pour une liste complète, référez vous à l’onglet « Actionnaires » ou « Participations ». La taille des bulles est fonction de la taille des entreprises actionnaires ou participées, exprimée selon le capital souscrit.
Vous avez constaté une erreur sur cette fiche ?
Contacter le CRISP
Exporter la fiche
- Capital souscrit
- € 58.016.667
- Chiffre d'affaires
- € 28.166.616
- Total de l'actif
- € 82.433.578
- Emploi
- 125 pers.
- Clôture des comptes
- 31/12/2019
Informations complémentaires
nacebel
38110 - Collecte des déchets non dan...